| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | 隆财社〔2017〕28号 | |
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
各乡镇财政所、民政办:
依照国务院《关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》(国发〔2016〕14号)和邵阳市人民政府《关于调整特困人员救助供养标准的通知》(市政办函〔2017〕138号)等文件规定,经研究,决定补发2017年上半年和下拨2017年7月至9月农村特困人员供养资金,并就有关事项通知如下:
一、本次拨付的资金由县财政社保专户直接拨付,请将此项资金列入暂存款项。各乡镇不得截留、挤占和挪用。
二、从2017年1月1日起,农村特困人员基本生活标准为每人每年3936元。本次补发上半年农村特困人员供养资金184元/季·人(新增人员除外),从第三季度起按984元/季·人发放。
三、为确保农村特困人员的基本生活,请各乡镇按照已审核的农村特困供养人员名单和上述标准通过乡镇财税信息网“一卡通”及时足额发放到农村特困人员手中。
附1:隆回县2017年1月至3月农村特困人员供养补发资金分配表
附2:隆回县2017年4月至6月农村特困人员供养补发资金分配表
附3:隆回县2017年7月至9月农村特困人员供养资金分配表
隆回县财政局 隆回县民政局
2017年10月13日
附件1:隆回县2017年1月至3月份农村特困供养补发资金分配表 | ||||
补发标准:184元/季度.人 | ||||
序号 | 单位 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 虎形山 | 30 | 5520 |
|
2 | 麻塘山 | 70 | 12880 |
|
3 | 小沙江 | 48 | 8832 |
|
4 | 金石桥 | 251 | 46184 |
|
5 | 鸭田 | 97 | 17848 |
|
6 | 大水田 | 66 | 12144 |
|
7 | 司门前 | 336 | 61824 |
|
8 | 羊古坳 | 146 | 26864 |
|
9 | 高坪 | 370 | 68080 |
|
10 | 罗洪 | 125 | 23000 |
|
11 | 七江 | 271 | 49864 |
|
12 | 六都寨 | 201 | 36984 |
|
13 | 荷田 | 146 | 26864 |
|
14 | 荷香桥 | 292 | 53728 |
|
15 | 石门 | 197 | 36248 |
|
16 | 横板桥 | 214 | 39376 |
|
17 | 南岳庙 | 159 | 29256 |
|
18 | 西洋江 | 168 | 30912 |
|
19 | 桃洪镇 | 196 | 36064 |
|
20 | 三阁司 | 334 | 61456 |
|
21 | 山界 | 116 | 21344 |
|
22 | 周旺 | 158 | 29072 |
|
23 | 雨山 | 215 | 39560 |
|
24 | 北山 | 200 | 36800 |
|
25 | 滩头 | 404 | 74336 |
|
26 | 岩口 | 322 | 59248 |
|
| 合 计 | 5132 | 944288 |
|
附件2: 隆回县2017年4月至6月份农村特困供养补发资金分配表 | ||||
补发标准:184元/季度.人 | ||||
序号 | 单位 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 虎形山 | 26 | 4784 |
|
2 | 麻塘山 | 67 | 12328 |
|
3 | 小沙江 | 45 | 8280 |
|
4 | 金石桥 | 242 | 44528 |
|
5 | 鸭田 | 88 | 16192 |
|
6 | 大水田 | 63 | 11592 |
|
7 | 司门前 | 323 | 59432 |
|
8 | 羊古坳 | 139 | 25576 |
|
9 | 高坪 | 352 | 64768 |
|
10 | 罗洪 | 120 | 22080 |
|
11 | 七江 | 254 | 46736 |
|
12 | 六都寨 | 188 | 34592 |
|
13 | 荷田 | 138 | 25392 |
|
14 | 荷香桥 | 282 | 51888 |
|
15 | 石门 | 190 | 34960 |
|
16 | 横板桥 | 204 | 37536 |
|
17 | 南岳庙 | 128 | 23552 |
|
18 | 西洋江 | 154 | 28336 |
|
19 | 桃洪镇 | 184 | 33856 |
|
20 | 三阁司 | 317 | 58328 |
|
21 | 山界 | 111 | 20424 |
|
22 | 周旺 | 156 | 28704 |
|
23 | 雨山 | 201 | 36984 |
|
24 | 北山 | 183 | 33672 |
|
25 | 滩头 | 380 | 69920 |
|
26 | 岩口 | 300 | 55200 |
|
| 合 计 | 4835 | 889640 |
|
附件3: 隆回县2017年7月至9月份农村特困人员供养资金分配表 | ||||
发放标准:984元/季度.人 | ||||
序号 | 单位 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 虎形山 | 28 | 27552 |
|
2 | 麻塘山 | 71 | 69864 |
|
3 | 小沙江 | 52 | 51168 |
|
4 | 金石桥 | 260 | 255840 |
|
5 | 鸭田 | 98 | 96432 |
|
6 | 大水田 | 66 | 64944 |
|
7 | 司门前 | 337 | 331608 |
|
8 | 羊古坳 | 149 | 146616 |
|
9 | 高坪 | 359 | 353256 |
|
10 | 罗洪 | 129 | 126936 |
|
11 | 七江 | 276 | 271584 |
|
12 | 六都寨 | 203 | 199752 |
|
13 | 荷田 | 151 | 148584 |
|
14 | 荷香桥 | 287 | 282408 |
|
15 | 石门 | 210 | 206640 |
|
16 | 横板桥 | 235 | 231240 |
|
17 | 南岳庙 | 140 | 137760 |
|
18 | 西洋江 | 168 | 165312 |
|
19 | 桃洪镇 | 195 | 191880 |
|
20 | 三阁司 | 343 | 337512 |
|
21 | 山界 | 126 | 123984 |
|
22 | 周旺 | 175 | 172200 |
|
23 | 雨山 | 213 | 209592 |
|
24 | 北山 | 201 | 197784 |
|
25 | 滩头 | 424 | 417216 |
|
26 | 岩口 | 330 | 324720 |
|
| 合 计 | 5226 | 5142384 |
|
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 卿燕生 游勇)