文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
2010年大水田乡早 稻、中 稻 预 计 产 量 | ||||||||||||||
填报单位(盖章): | 填报日期: | 2010年7 | 月15 | 日 | 表 号:(湘)A402b表 | |||||||||
指标名称 | 一、早稻 | 二、春玉米 | 三、中稻与一季晚稻 | 附:预计全年产量 | ||||||||||
面积 | 单产 | 总产 | 面积 | 单产 | 总产 | 面积 | 单产 | 总产 | 粮食 | 棉花 | 油料 | 甘蔗 | 水果 | |
计量单位 | 亩 | 公斤 | 吨 | 亩 | 公斤 | 吨 | 亩 | 公斤 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 |
代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
大水田乡 | 0 | 0 | 542 | 336 | 182 | 5500 | 560 | 3081 | 3769 | 0 | 17 | 0 | 167 | |
苗竹 | 53.12 | 336 | 18 | 470 | 560 | 263 | 322 | 2.73 | 14.84 | |||||
书家 | 26.56 | 336 | 9 | 267 | 560 | 150 | 183 | 1.01 | 11.13 | |||||
和平 | 37.18 | 336 | 12 | 410 | 560 | 230 | 281 | 0.94 | 12.99 | |||||
太源 | 71.71 | 336 | 24 | 647 | 560 | 362 | 443 | 1.09 | 16.70 | |||||
龙源 | 63.74 | 336 | 21 | 897 | 560 | 502 | 614 | 1.95 | 27.83 | |||||
水田 | 47.81 | 336 | 16 | 501 | 560 | 281 | 343 | 2.18 | 14.84 | |||||
江源 | 23.90 | 336 | 8 | 40 | 560 | 22 | 27 | 0.62 | 5.57 | |||||
白凼 | 47.81 | 336 | 16 | 589 | 560 | 330 | 403 | 0.55 | 12.99 | |||||
源江 | 23.90 | 336 | 8 | 106 | 560 | 59 | 73 | 0.70 | 9.28 | |||||
香溪 | 23.71 | 336 | 8 | 203 | 560 | 114 | 139 | 1.01 | 14.84 | |||||
木瓜山 | 26.56 | 336 | 9 | 198 | 560 | 111 | 136 | 1.17 | 11.13 | |||||
广坪 | 53.12 | 336 | 18 | 652 | 560 | 365 | 447 | 1.17 | 7.42 | |||||
白马山 | 42.69 | 336 | 14 | 520 | 560 | 291 | 356 | 1.87 | 7.42 | |||||
单位负责人: | 填报人:杨小佳 |
(审核:本单位内审核后公开)