文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
单位:亩、人、个、元、万元、吨 |
|||||||
村居委会 | 村民小组 | 户数 | 耕地 | 林地 | 人口 | ||
合计 | 水田 | 旱土 | |||||
606 | 14831 | 32135 | 22523 | 9731 | 79698 | 57351 | |
清水 | 14 | 268 | 801 | 493 | 308 | 3172 | 1119 |
黄杨山 | 17 | 405 | 1080 | 612 | 468 | 2919 | 1470 |
寨现 | 8 | 170 | 509 | 301 | 208 | 892 | 662 |
新民 | 11 | 239 | 542 | 363 | 178 | 1377 | 886 |
竹叶 | 9 | 252 | 551 | 437 | 114 | 428 | 924 |
朱家 | 8 | 210 | 553 | 421 | 132 | 842 | 826 |
泰源 | 9 | 225 | 520 | 414 | 106 | 1357 | 885 |
罗家凼 | 9 | 188 | 360 | 291 | 69 | 191 | 790 |
栗山 | 6 | 112 | 236 | 197 | 39 | 165 | 463 |
大洲背 | 4 | 96 | 197 | 113 | 84 | 294 | 348 |
红叶 | 11 | 257 | 723 | 375 | 348 | 3924 | 859 |
鲤鱼塘 | 9 | 160 | 499 | 279 | 220 | 2419 | 578 |
建桥 | 13 | 260 | 461 | 349 | 112 | 5246 | 1035 |
茅铺 | 19 | 480 | 979 | 713 | 276 | 1155 | 1870 |
印足 | 8 | 238 | 554 | 442 | 112 | 394 | 899 |
汤家 | 7 | 129 | 299 | 321 | 78 | 882 | 485 |
张家冲 | 8 | 175 | 633 | 458 | 175 | 1153 | 707 |
桐木冲 | 17 | 442 | 706 | 487 | 219 | 931 | 1752 |
天马山 | 16 | 515 | 918 | 658 | 260 | 1617 | 1809 |
向阳庄 | 14 | 353 | 855 | 557 | 298 | 2366 | 1252 |
雷塘 | 17 | 335 | 966 | 555 | 411 | 7122 | 1131 |
树竹 | 7 | 146 | 442 | 239 | 203 | 918 | 530 |
横岭 | 12 | 282 | 673 | 412 | 261 | 2059 | 1033 |
白山 | 13 | 262 | 643 | 344 | 299 | 2264 | 941 |
聂家 | 9 | 187 | 445 | 289 | 156 | 3439 | 708 |
二房 | 13 | 290 | 620 | 401 | 219 | 1674 | 1037 |
九牛坳 | 9 | 258 | 511 | 373 | 138 | 675 | 924 |
石湾 | 9 | 310 | 850 | 712 | 138 | 803 | 1204 |
复元 | 9 | 260 | 595 | 433 | 162 | 1213 | 1021 |
高桥 | 7 | 197 | 439 | 306 | 133 | 948 | 729 |
光冲 | 6 | 126 | 310 | 250 | 60 | 6232 | 418 |
伏龙 | 9 | 188 | 529 | 339 | 190 | 1283 | 688 |
铁矿 | 10 | 256 | 577 | 406 | 171 | 1606 | 1040 |
山峡 | 11 | 203 | 517 | 332 | 185 | 1258 | 875 |
先智 | 14 | 243 | 645 | 444 | 201 | 2025 | 930 |
开智 | 16 | 445 | 1060 | 763 | 297 | 2509 | 1818 |
五四 | 16 | 485 | 885 | 673 | 212 | 1324 | 1752 |
黄泥坝 | 8 | 216 | 369 | 279 | 90 | 413 | 882 |
雷鸣 | 12 | 286 | 715 | 504 | 211 | 1124 | 1052 |
雷河 | 7 | 220 | 501 | 402 | 99 | 93 | 841 |
郭家冲 | 10 | 223 | 426 | 302 | 124 | 1098 | 835 |
田中 | 17 | 329 | 610 | 542 | 68 | 756 | 1270 |
左家潭 | 15 | 378 | 854 | 606 | 248 | 831 | 1463 |
白水坝 | 10 | 277 | 695 | 500 | 195 | 1114 | 1168 |
木山 | 4 | 163 | 383 | 269 | 114 | 20 | 614 |
塘冲 | 13 | 413 | 914 | 653 | 261 | 841 | 1577 |
车口 | 13 | 306 | 557 | 403 | 154 | 717 | 1152 |
江东 | 8 | 219 | 458 | 336 | 122 | 347 | 828 |
火星 | 12 | 250 | 392 | 285 | 107 | 25 | 942 |
万兴 | 10 | 252 | 333 | 217 | 126 | 4 | 809 |
火花 | 11 | 198 | 391 | 287 | 104 | 3 | 748 |
一居 | 5 | 169 | 1390 | ||||
二居 | 5 | 136 | 870 | ||||
三居 | 5 | 250 | 1125 | ||||
岩门前 | 6 | 147 | 295 | 252 | 43 | 972 | 563 |
鸟水 | 6 | 183 | 245 | 216 | 29 | 83 | 656 |
横冲 | 12 | 264 | 634 | 440 | 194 | 744 | 978 |
塘家山 | 6 | 169 | 297 | 250 | 47 | 922 | 694 |
铜盆 | 7 | 136 | 383 | 228 | 155 | 515 | 496 |
(审核:本单位内审核后公开)