文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
邵 阳 市 2011 年 人 口 年 报
198 平方公里 表号:湘统人综01表
制表机关:邵阳市统计局
填报单位:金石桥镇 单位:人
"年 末
总户数" 年末总人口 总人口中 总人口中 出生人口 死亡人口 迁移人口 "城市化
水平%" "人口密度
(人/平方
公里)" 附:常住人口
合计 男 女 城镇人口 乡村人口 农业人口 非农人口 合计 男 女 合计 男 女 省外迁入 迁往省外
甲 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
总计 19396 68313 36064 32249 4180 64133 65913 2400 741 409 332 301 193 108 51 98 6% 345 68310
金 南 499 1407 735 672 1234 173 27 19 8 7 5 2 1 2 1407
金 桥 331 1043 544 499 998 45 17 10 7 1 1 0 0 1 1043
青 溪 344 1271 660 611 1264 7 4 2 2 16 12 4 0 1 1271
丰 云 385 1489 785 704 1478 11 16 6 10 3 3 0 0 1 1489
中 西 245 865 454 411 861 4 9 4 5 2 2 0 0 3 865
城 溪 295 1133 606 527 1120 13 11 8 3 3 1 2 0 4 1133
板 岭 216 817 437 380 809 8 8 7 1 1 1 0 0 6 817
洞 下 357 1272 663 609 1256 16 22 12 10 2 1 1 1 3 1271
熬 头 263 961 491 470 940 21 12 6 6 0 0 0 2 1 961
东山团 271 1018 521 497 1002 16 14 8 6 3 3 0 0 3 1018
蔡 花 440 1591 875 716 1564 27 16 9 7 5 3 2 0 0 1591
导 群 464 1711 895 816 1696 15 21 9 12 17 9 8 0 5 1711
望 云 240 861 478 383 852 9 7 3 4 0 0 0 1 2 861
花 园 407 1430 743 687 1409 21 14 6 8 18 13 5 3 1 1430
树 仁 255 823 430 393 810 13 5 3 2 15 8 7 3 6 823
月 山 363 1285 651 634 1276 9 11 6 5 1 1 0 1 1 1285
石 苗 488 1769 921 848 1751 18 23 13 10 0 0 0 2 1 1769
峡 溪 391 1518 813 705 1509 9 7 2 5 4 2 2 1 0 1518
税 北 266 917 467 450 906 11 11 5 6 4 2 2 1 0 917
上 井 294 1054 551 503 1039 15 19 13 6 1 0 1 1 3 1054
珀 塘 389 1515 786 729 1486 29 18 10 8 3 2 1 1 2 1515
回龙寺 29 94 57 37 93 1 0 0 0 0 0 0 0 0 93
毛 坳 94 371 208 163 369 2 0 0 0 1 1 0 0 0 371
望 利 77 274 150 124 273 1 6 3 3 1 0 1 0 0 274
拖栗坪 283 1004 508 496 996 8 10 4 6 6 6 0 1 2 1004
长 龙 244 876 451 425 873 3 7 5 2 2 0 2 2 0 876
大 湾 244 925 481 444 918 7 7 4 3 0 0 0 0 2 925
华 群 111 461 235 226 458 3 2 0 2 1 1 0 1 0 461
上 华 361 1416 754 662 1407 9 19 12 7 5 4 1 0 1 1416
热 泉 274 969 493 476 960 9 13 4 9 1 1 0 1 2 969
白马庙 323 1158 640 518 1158 0 3 2 1 2 2 0 1 0 1158
高 洲 321 1170 606 564 1163 7 17 7 10 0 0 0 2 1 1170
寨 山 170 600 319 281 599 1 7 3 4 7 4 3 0 0 600
干田坳 275 1160 609 551 1157 3 6 3 3 8 4 4 0 1 1160
晓阳溪 731 2553 1319 1234 2542 11 44 28 16 39 28 11 2 3 2553
茗水桥 335 1247 651 596 1239 8 15 10 5 7 6 1 1 1 1247
游家桥 336 1413 740 673 1413 0 14 8 6 0 0 0 0 0 1413
前 华 291 1129 589 540 1120 9 6 4 2 1 1 0 1 1 1128
阳垠山 460 1677 880 797 1659 18 19 11 8 20 11 9 1 3 1677
泉 溪 325 1063 554 509 1060 3 9 5 4 1 1 0 0 2 1063
聚 群 276 1024 538 486 1019 5 9 5 4 1 1 0 2 1 1024
罗公湾 611 2160 1084 1076 2134 26 30 15 15 4 2 2 0 2 2160
兰草田 245 874 463 411 867 7 11 5 6 1 0 1 1 1 874
龙 腾 274 972 527 445 971 1 12 6 6 4 1 3 2 0 972
槐 花 157 547 297 250 540 7 6 3 3 1 1 0 0 0 547
兰 草 210 777 400 377 771 6 10 4 6 1 0 1 2 1 777
南 龙 384 1368 703 665 1358 10 14 5 9 4 2 2 0 3 1368
石 垅 206 772 410 362 768 4 9 4 5 0 0 0 2 1 772
五 罗 586 2169 1116 1053 2147 22 22 11 11 2 1 1 2 2 2169
聚 和 166 652 347 305 645 7 6 5 1 3 2 1 0 0 652
上 银 384 1340 740 600 1333 7 13 8 5 56 32 24 2 1 1340
益 门 204 685 362 323 682 3 6 4 2 1 1 0 1 1 685
中 银 455 1651 926 725 1648 3 14 11 3 2 1 1 0 3 1651
马过桥 353 1322 689 633 1306 16 14 9 5 0 0 0 1 0 1322
高 小 240 850 461 389 849 1 7 4 3 0 0 0 0 2 850
龙 口 503 1958 1007 951 1944 14 26 16 10 3 3 0 1 2 1958
顺 回 130 456 230 226 456 0 4 0 4 1 0 1 0 0 456
大 田 478 1696 881 815 1676 20 15 12 3 4 3 1 2 5 1696
非委户 1047 1730 1133 597 82 1648 17 8 9 5 4 1 2 8 1730
单位负责人: 审核人: 填报人: 杨素娇 填报日期: 2011年 12月31日
(审核:本单位内审核后公开)