| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| 单位 | 序号 | 行政村区划编码 | 市 | 县 | 乡 | 行政村 | 申请建设基站数量(个) |
| 隆回县 | 1 | 430524212221 | 邵阳市 | 隆回县 | 山界回族乡 | 民族村 | 1 |
| 2 | 430524110223 | 邵阳市 | 隆回县 | 鸭田镇 | 古塘村 | 1 | |
| 3 | 430524103203 | 邵阳市 | 隆回县 | 司门前镇 | 双龙村 | 1 | |
| 4 | 430524103204 | 邵阳市 | 隆回县 | 司门前镇 | 丰年村 | 1 | |
| 5 | 430524103245 | 邵阳市 | 隆回县 | 司门前镇 | 竹山坪村 | 1 | |
| 6 | 430524104201 | 邵阳市 | 隆回县 | 高平镇 | 梅花山村 | 1 | |
| 7 | 430524104241 | 邵阳市 | 隆回县 | 高平镇 | 凤形村 | 1 | |
| 8 | 430524104244 | 邵阳市 | 隆回县 | 高平镇 | 彭升村 | 1 | |
| 9 | 430524105259 | 邵阳市 | 隆回县 | 六都寨镇 | 明德村 | 1 | |
| 10 | 430524107239 | 邵阳市 | 隆回县 | 横板桥镇 | 麻龙村 | 1 | |
| 11 | 430524107243 | 邵阳市 | 隆回县 | 横板桥镇 | 南扇村 | 1 | |
| 12 | 430524108225 | 邵阳市 | 隆回县 | 周旺镇 | 大柱村 | 1 | |
| 13 | 430524109251 | 邵阳市 | 隆回县 | 滩头镇 | 香山村 | 1 | |
| 14 | 430524109301 | 邵阳市 | 隆回县 | 滩头镇 | 金龙村 | 1 | |
| 15 | 430524109305 | 邵阳市 | 隆回县 | 滩头镇 | 八龙村 | 1 | |
| 16 | 430524110228 | 邵阳市 | 隆回县 | 鸭田镇 | 乐桥村 | 1 | |
| 17 | 430524113224 | 邵阳市 | 隆回县 | 岩口镇 | 继志村 | 1 | |
| 18 | 430524113262 | 邵阳市 | 隆回县 | 岩口镇 | 棋盘村 | 1 | |
| 19 | 430524113273 | 邵阳市 | 隆回县 | 岩口镇 | 龙水炼村 | 1 | |
| 20 | 430524114222 | 邵阳市 | 隆回县 | 北山镇 | 卢家村 | 1 | |
| 21 | 430524115259 | 邵阳市 | 隆回县 | 三阁司镇 | 天子山村 | 1 | |
| 22 | 430524117220 | 邵阳市 | 隆回县 | 七江镇 | 斗照楼村 | 1 | |
| 23 | 430524117235 | 邵阳市 | 隆回县 | 七江镇 | 金塘村 | 1 | |
| 24 | 430524118208 | 邵阳市 | 隆回县 | 羊古坳镇 | 大美田村 | 1 | |
| 25 | 430524118219 | 邵阳市 | 隆回县 | 羊古坳镇 | 白山口村 | 1 | |
| 26 | 430524212213 | 邵阳市 | 隆回县 | 山界回族乡 | 陈栗村 | 1 | |
| 27 | 430524113221 | 邵阳市 | 隆回县 | 岩口镇 | 向家村 | 1 | |
| 28 | 430524101212 | 邵阳市 | 隆回县 | 小沙江镇 | 旺溪村 | 1 | |
| 29 | 430524203201 | 邵阳市 | 隆回县 | 大水田乡 | 苗竹村 | 1 | |
| 30 | 430524106213 | 邵阳市 | 隆回县 | 荷香桥镇 | 清水村 | 1 | |
| 31 | 430524109289 | 邵阳市 | 隆回县 | 滩头镇 | 城东村 | 1 | |
| 32 | 430524207236 | 邵阳市 | 隆回县 | 荷田乡 | 玖鹅村 | 1 | |
| 33 | 430524207240 | 邵阳市 | 隆回县 | 荷田乡 | 九佳村 | 1 | |
| 34 | 430524119204 | 邵阳市 | 隆回县 | 罗洪镇 | 芭蕉山村 | 1 | |
| 35 | 430524203215 | 邵阳市 | 隆回县 | 大水田乡 | 广源村 | 1 | |
| 36 | 430524113239 | 邵阳市 | 隆回县 | 岩口镇 | 石屋村 | 1 | |
| 37 | 430524113243 | 邵阳市 | 隆回县 | 岩口镇 | 塘头村 | 1 | |
| 38 | 430524104252 | 邵阳市 | 隆回县 | 高平镇 | 大铜村 | 1 | |
| 39 | 430524104245 | 邵阳市 | 隆回县 | 高平镇 | 茅坪村 | 1 | |
| 40 | 430524107247 | 邵阳市 | 隆回县 | 横板桥镇 | 三溪村 | 1 | |
| 41 | 430524110219 | 邵阳市 | 隆回县 | 鸭田镇 | 横板村 | 1 |
( 一审: 二审: 三审: 本单位内审核后公开)