和谐 特色 均衡 优质
当前位置: 首页 > 公示公告

关于隆回县2022年第二批教师资格认定拟通过人员公示

来源:隆回县教育局  时间:2022-11-30   作者:隆回县教育局

 

根据《湖南省2022年教师资格认定公告》邵阳市2022年教师资格认定公告》及《隆回县2022年教师资格认定公告》要求,隆回县教育局组织实施了2022年第批教师资格认定工作。

按照申请人网上申请、指定医院体检、专家资格审查、现场确认和公安部门无犯罪记录查询等程序,隆回县2022年第批教师资格认定共认定129人,其中24人具备初级中学教师资格,94人具备小学教师资格,11人具备幼儿园教师资格。现予以公示(详见附件),公示期7天,公示时间自2022年1130日起至126日。

公示期间,如有异议,请与隆回县教育局政工股联系。以单位名义反映必须加盖本单位印章;以个人名义反映必须署真实姓名和联系电话;不受理匿名和假冒信息(电话、姓名等)举报。所举报的问题必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索。严禁借机造谣中伤,串联诬告。我们将对反映问题进行核实查证,并为反映者保密。

通讯地址:隆回县教育局政工

邮政编码:422200

联系电话:0739– 8232970

电子邮箱:46083108@qq.com 

隆回县教育局

2022年1130

隆回县2022年第二批教师资格认定拟通过人员名册(129人)
序号 报名号 姓名 证件号码 申请资格种类 任教学科 备注
1 34815385 彭* 430524********2953 初级中学教师资格 地理
2 34807735 贺* 430524********120X 小学教师资格 语文
3 34799872 陈* 430524********5967 小学教师资格 语文
4 34787771 阳* 430524********2437 小学教师资格 数学
5 34743735 廖*花 430524********2766 小学教师资格 数学
6 34742913 周*花 430524********7420 初级中学教师资格 美术
7 34741040 刘* 430524********8663 小学教师资格 语文
8 34740578 文*鹏 430524********8185 小学教师资格 语文
9 34739851 陈*曼 430524********2421 小学教师资格 数学
10 34737209 刘* 430524********322X 小学教师资格 语文
11 34734365 向* 430524********4834 初级中学教师资格 地理
12 34734128 陈* 430524********8728 小学教师资格 语文
13 34733347 谭* 430524********0328 小学教师资格 语文
14 34730457 肖* 430524********5269 幼儿园教师资格 幼儿园
15 34729731 陈*珠 430524********2444 小学教师资格 语文
16 34729647 黄*媛 430524********0044 初级中学教师资格 数学
17 34723299 王* 430524********7157 小学教师资格 数学
18 34720813 陈* 430524********8181 小学教师资格 数学
19 34718300 杨* 430524********0962 小学教师资格 语文
20 34717484 田*艳 430524********1165 初级中学教师资格 英语
21 34708096 肖* 430524********5964 小学教师资格 数学
22 34707658 李* 430524********4068 小学教师资格 语文
23 34706424 周* 430524********3224 小学教师资格 语文
24 34705848 罗* 430524********7782 小学教师资格 语文
25 34703420 阮*妮 430524********0024 小学教师资格 语文
26 34701577 田*莉 430524********1188 小学教师资格 语文
27 34701363 肖* 430524********2926 初级中学教师资格 历史
28 34699967 刘*红 430524********3227 初级中学教师资格 地理
29 34699813 廖*丽 430524********5343 幼儿园教师资格 幼儿园
30 34699190 吴*佳 430524********4083 初级中学教师资格 地理
31 34698654 王*燕 430524********0060 小学教师资格 数学
32 34697677 刘*怡 430524********4845 初级中学教师资格 音乐
33 34697597 阳* 430524********3226 小学教师资格 数学
34 34697363 尹*芳 430525********4940 小学教师资格 数学
35 34696008 宁* 430524********596X 小学教师资格 数学
36 34694907 陈* 430524********0024 初级中学教师资格 语文
37 34693172 刘*思 430524********8667 小学教师资格 语文
38 34693103 彭*莲 430524********2968 小学教师资格 数学
39 34692674 肖* 430524********4820 小学教师资格 语文
40 34692498 邹*岚 430524********2222 小学教师资格 语文
41 34692046 廖*菁 430524********2423 小学教师资格 语文
42 34691553 邵*梅 430524********7424 小学教师资格 体育
43 34689423 米*芬 430524********6003 小学教师资格 数学
44 34688993 郭* 511622********9726 小学教师资格 体育
45 34688409 刘* 430524********7121 小学教师资格 数学
46 34686666 卿*媛 430524********5667 小学教师资格 数学
47 34685835 王*媛 430524********2927 初级中学教师资格 语文
48 34684370 尹*芳 430524********5983 初级中学教师资格 语文
49 34683914 曾*林 430524********8191 初级中学教师资格 物理
50 34683631 宁*涛 430524********5269 小学教师资格 数学
51 34682937 刘* 430524********1785 初级中学教师资格 数学
52 34681058 肖* 430524********8682 小学教师资格 数学
53 34679824 陈*杏 445321********2527 小学教师资格 语文
54 34679728 刘*琼 430524********2429 初级中学教师资格 语文
55 34679724 向*洲 430524********4858 初级中学教师资格 数学
56 34679596 彭*贞 430524********2927 小学教师资格 数学
57 34677324 文* 430524********8174 小学教师资格 数学
58 34675880 廖*栋 430524********597X 小学教师资格 数学
59 34675208 陈* 430524********8741 小学教师资格 语文
60 34675204 邓*君 430524********6322 小学教师资格 数学
61 34673172 刘* 430524********1804 幼儿园教师资格 幼儿园
62 34672102 刘*萍 430524********2765 幼儿园教师资格 幼儿园
63 34670780 阳*玲 430524********2426 幼儿园教师资格 幼儿园
64 34670708 段*娟 430524********5961 小学教师资格 语文
65 34669774 廖* 430524********242X 小学教师资格 数学
66 34669288 沈*园 430524********0526 小学教师资格 美术
67 34668367 范* 430524********445X 小学教师资格 数学
68 34665360 陈*君 430524********1762 小学教师资格 数学
69 34665117 罗*华 430524********4886 小学教师资格 语文
70 34662574 孙*书 430524********2426 小学教师资格 数学
71 34661248 曾*锋 430524********4452 小学教师资格 语文
72 34660513 廖*碧 430524********2785 小学教师资格 数学
73 34659267 刘*君 430524********0023 小学教师资格 语文
74 34658177 肖*彬 430524********5679 小学教师资格 数学
75 34657853 刘*梅 430524********5983 小学教师资格 数学
76 34657178 刘* 430524********1764 幼儿园教师资格 幼儿园
77 34656352 张* 430524********1166 初级中学教师资格 语文
78 34654915 肖*云 430524********2948 小学教师资格 道德与法治
79 34654413 刘*簪 430524********2421 小学教师资格 数学
80 34654058 黄*欢 430524********6626 小学教师资格 数学
81 34653990 肖*华 430524********0019 小学教师资格 数学
82 34653971 范* 430524********4420 小学教师资格 音乐
83 34653828 阳* 430524********8701 小学教师资格 数学
84 34653734 陈*馨 430524********1165 初级中学教师资格 数学
85 34652920 钱* 430524********6670 小学教师资格 数学
86 34652550 欧*幼琴 430524********2425 小学教师资格 语文
87 34652212 阳* 430524********2429 小学教师资格 语文
88 34652069 戴*娥 430524********5265 小学教师资格 数学
89 34651948 肖* 430581********2794 小学教师资格 科学
90 34651211 钱*芊 430524********6348 初级中学教师资格 英语
91 34651207 袁* 430524********1783 小学教师资格 语文
92 34650917 罗* 430524********3665 小学教师资格 数学
93 34650662 彭* 430524********2921 幼儿园教师资格 幼儿园
94 34650025 肖*丹 430524********7762 小学教师资格 数学
95 34649709 曾*利 430524********5668 小学教师资格 语文
96 34649150 罗* 430524********4067 小学教师资格 语文
97 34648699 刘*金 430524********8189 小学教师资格 数学
98 34648408 罗*枚 430524********6621 小学教师资格 语文
99 34647824 宁*思 430524********8183 小学教师资格 语文
100 34647781 黄*丽 430524********7125 小学教师资格 语文
101 34647715 周* 430524********3223 初级中学教师资格 语文
102 34647107 罗*然 430524********6362 幼儿园教师资格 幼儿园
103 34645927 刘* 430524********3254 小学教师资格 数学
104 34645785 文* 430524********7161 小学教师资格 语文
105 34645758 黄*瑜 430524********008X 小学教师资格 语文
106 34645584 贺*娟 430524********1182 小学教师资格 语文
107 34645090 蒋*玲 430524********820X 小学教师资格 语文
108 34644943 刘*丽 430524********8168 小学教师资格 语文
109 34644810 肖* 430524********1783 小学教师资格 数学
110 34644715 伍*萍 430524********0520 小学教师资格 语文
111 34644627 罗*丹 430524********0028 初级中学教师资格 语文
112 34644254 易* 430524********2443 幼儿园教师资格 幼儿园
113 34644148 黄*艳 430524********8701 小学教师资格 语文
114 34644121 邹*如 430524********0725 小学教师资格 语文
115 34643958 周*群 430524********0046 小学教师资格 语文
116 34643746 马* 430524********8173 小学教师资格 语文
117 34643745 黄*珍 430524********5668 初级中学教师资格 语文
118 34642568 吴*慧 430524********0524 小学教师资格 语文
119 34641428 杨*艳 430524********8782 小学教师资格 数学
120 34640714 罗* 430524********0344 小学教师资格 语文
121 34640376 刘* 430524********8171 小学教师资格 数学
122 34640242 刘*敏 420983********2467 小学教师资格 英语
123 34639399 郑*军 430524********4846 小学教师资格 语文
124 34639279 肖* 430524********5306 小学教师资格 语文
125 34639156 杨* 430524********1777 初级中学教师资格 数学
126 34638991 肖* 430524********8163 小学教师资格 数学
127 34638970 陈*辉 430524********713X 初级中学教师资格 地理
128 34638563 阳* 430524********244X 幼儿园教师资格 幼儿园
129 34638063 阳*姣 430524********242X 幼儿园教师资格 幼儿园



扫一扫在手机打开当前页

稿件单位:隆回县教育局责任编辑:隆回县教育局)