| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| 隆回县农业农村局行政执法人员信息表 |
|||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法领域 | 执法证号码 |
| 1 | 罗征兵 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619001 |
| 2 | 刘其东 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619002 |
| 3 | 苏健慧 | 女 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619003 |
| 4 | 胡辉亮 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619004 |
| 5 | 谢 毅 | 女 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619005 |
| 6 | 阮红华 | 女 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619006 |
| 7 | 苏 卓 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619007 |
| 8 | 刘志辉 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619008 |
| 9 | 陈晚艳 | 女 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619009 |
| 10 | 焦 术 | 女 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619010 |
| 11 | 魏 强 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619011 |
| 12 | 朱登峰 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619012 |
| 13 | 谢克科 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619013 |
| 14 | 肖 军 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619014 |
| 15 | 王东来 | 女 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619015 |
| 16 | 郑卫华 | 女 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619016 |
| 17 | 张代良 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619017 |
| 18 | 胡小兰 | 女 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619018 |
| 19 | 刘 琦 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619019 |
| 20 | 王君娟 | 女 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619020 |
| 21 | 龚 锋 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619021 |
| 22 | 邱振超 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619022 |
| 23 | 蒲小华 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619023 |
| 24 | 卢火星 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619024 |
| 25 | 黄红光 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619025 |
| 26 | 乔 丽 | 女 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619026 |
| 27 | 袁 勇 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619027 |
| 28 | 郑礼成 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619028 |
| 29 | 陈代贵 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619029 |
| 30 | 郭少华 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619030 |
| 31 | 贺 喆 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619031 |
| 32 | 胡战利 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619032 |
| 33 | 廖青松 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619033 |
| 34 | 罗治光 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619034 |
| 35 | 周立群 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619035 |
| 36 | 周 嵘 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619036 |
| 37 | 马忠勋 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619037 |
| 38 | 刘期平 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619038 |
| 39 | 刘 俊 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619039 |
| 40 | 李 军 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619040 |
| 41 | 刘渊栋 | 女 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619041 |
| 42 | 宁甲兴 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619042 |
| 43 | 肖自强 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619043 |
| 44 | 黄中明 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619045 |
| 45 | 罗 瑾 | 女 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619046 |
| 46 | 王治龙 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619047 |
| 47 | 邹建平 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619048 |
| 48 | 刘中军 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619049 |
| 49 | 杨秀春 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619050 |
| 50 | 邱湛凤 | 女 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619051 |
| 51 | 刘玉梅 | 女 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619052 |
| 52 | 黄郴华 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619053 |
| 53 | 刘 巍 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619054 |
| 54 | 周 彪 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619055 |
| 55 | 范 琼 | 女 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619056 |
| 56 | 刘 杰 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619057 |
| 57 | 宁丽平 | 女 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619058 |
| 58 | 刘跃湘 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619059 |
| 59 | 曾席昆 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619060 |
| 60 | 罗 雄 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619061 |
| 61 | 彭东方 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619062 |
| 62 | 刘男戈 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619063 |
| 63 | 祁桂芬 | 女 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619064 |
| 64 | 范飞飞 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619065 |
| 65 | 谭 波 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619066 |
| 66 | 伍贤聪 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619067 |
| 67 | 罗移伟 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619068 |
| 68 | 张罗峰 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619069 |
| 69 | 邱立军 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619070 |
| 70 | 欧阳水平 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619071 |
| 71 | 刘倩波 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619072 |
| 72 | 王 斌 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619073 |
| 73 | 廖昌德 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619074 |
| 74 | 周贤斌 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619075 |
| 75 | 肖时苗 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619076 |
| 76 | 周 健 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619077 |
| 77 | 邓 珲 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619078 |
| 78 | 文晓勇 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619079 |
| 79 | 刘 峰 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619080 |
| 80 | 王海慧 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619081 |
| 81 | 邓湘军 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619082 |
| 82 | 王 颖 | 女 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619083 |
| 83 | 肖立斌 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619084 |
| 84 | 周乐多 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619085 |
| 85 | 丁海平 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619086 |
| 86 | 胡清湘 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619087 |
| 87 | 刘剑锋 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619088 |
| 88 | 罗 清 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619089 |
| 89 | 宁志春 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619090 |
| 90 | 谭邵远 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619091 |
| 91 | 王志军 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619092 |
| 92 | 易遵法 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619093 |
| 93 | 周维柱 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619094 |
| 94 | 周早花 | 女 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619095 |
| 95 | 肖丽芳 | 女 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619096 |
| 96 | 彭长华 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619097 |
| 97 | 黄志强 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619098 |
| 98 | 易遵洪 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619099 |
| 99 | 曾艳红 | 女 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619100 |
| 100 | 罗 鹏 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619101 |
| 101 | 曾 杰 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619102 |
| 102 | 陈镇武 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619103 |
| 103 | 廖名烈 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619104 |
| 104 | 刘 磊 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619105 |
| 105 | 伍世民 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619106 |
| 106 | 胡花玉 | 女 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619107 |
| 107 | 海 洋 | 女 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619108 |
| 108 | 罗立辉 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619109 |
| 109 | 张 沛 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619110 |
| 110 | 颜扬礼 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619111 |
| 111 | 王志刚 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619112 |
| 112 | 胡海萍 | 女 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619113 |
| 113 | 朱自德 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619114 |
| 114 | 王 汕 | 男 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619115 |
| 115 | 刘桂林 | 女 | 隆回县农业农村局 | 农业农村 | 18050619116 |
( 一审: 二审: 三审: )