当前位置: 首页 > 信息公开
隆回县2025年“先打后补”资金发放表
文件名称: 隆回县2025年“先打后补”资金发放表
统一登记号:
索引号: 4305240029/2025-01693 发文编号:
公开目录: 公示公告 公开责任部门: 隆回县农业农村局
发文日期: 2025-12-05 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2025-12-05 有效期: 长期
隆回县2025年“先打后补”资金发放明细表     
序号 所属乡镇 畜禽种类 申请单位 开户行名称 种畜禽存栏数 出栏数 平台审核补贴金额 核查实补金额
1 北山镇 大院村 育肥猪,种(母)猪 金象养殖场 湖南隆回农村商业银行股份有限公司北山支行 92 576 1520.00 1520.00
2 北山镇 长冲村 育肥猪,种(母)猪 杨*三查养殖场 湖南隆回农村商业银行 120 550 1580.00 1580.00
3 北山镇 莫家村 育肥猪,种(母)猪 隆回飞翔家庭农场 湖南隆回农村商业银行北山支行 112 1083 2614.00 2388.00
4 北山镇 梅荷湾村 育肥猪,种(母)猪 隆回县梦燊家农场 湖南省农村商业银行 87 723 1794.00 1794.00
5 北山镇 大伍居委会 育肥猪,种(母)猪 邵阳佳和农牧有限公司 湖南省农村信用社联合社 2489 4541 19038.00 18274.00
6 荷田乡 蒋玉牌村 育肥猪,种(母)猪 隆回县高美牧业有限公司 湖南省农村商业银行 80 2493 5306.00 5306.00
7 荷田乡 社江村 育肥猪,种(母)猪 阳*恩明养殖场 湖南农村商业银行 30 437 994.00 994.00
8 荷田乡 秋田村 育肥猪,种(母)猪 谭*涛养殖场 湖南农村商业银行 25 1152 2404.00 2404.00
9 荷田乡 广溪村 育肥猪,种(母)猪 彭*文养殖场 湖南农村商业银行 35 1536 3212.00 3212.00
10 荷田乡 荷田村 育肥猪,种(母)猪 阳*勇养殖场 湖南省农村商业银行 50 781 1762.00 1762.00
11 荷香桥镇 塘冲村 种(蛋)鸡 周*升 农业银行 20000 0 4000.00 4000.00
12 荷香桥镇 竹叶村 育肥猪,种(母)猪 荷香桥周*良 湖南省农村信用社联合社 42 384 936.00 936.00
13 荷香桥镇 桐木冲村 育肥猪,种(母)猪 刘*云养殖场 湖南农村商业银行 20 575 1230.00 1150.00
14 荷香桥镇 清水村 种(蛋)鸡,肉鸡 隆回县海巷养殖厂 隆回县荷香桥邮政银行 10000 0 2000.00 2000.00
15 荷香桥镇 竹叶村 育肥猪,种(母)猪 隆回县周*社养殖场 农村商业银行 46 783 1750.00 1654.00
16 荷香桥镇 桐木冲 育肥猪,种(母)猪 刘*豪养殖场 农商银行 0 149 298.00 298.00
17 荷香桥镇 石湾村 育肥猪,种(母)猪 刘**养殖场 隆回县荷香桥镇桐木桥农商银行 75 2918 6136.00 5836.00
18 荷香桥镇 建桥村 育肥猪,种(母)猪 郑*军养殖场 农村商业银行 68 910 2092.00 2012.00
19 荷香桥镇 塘冲村 育肥猪,种(母)猪 向*雄养殖场 湖南隆回农村商业银行 36 230 604.00 460.00
20 荷香桥镇 建桥村 肉牛,种(奶)牛 隆回永坤种养专业合作社 农村商业银行 60 0 480.00 480.00
21 荷香桥镇 长溪村 育肥猪,种(母)猪 刘*堂养殖场 农商银行 20 852 1784.00 1704.00
22 荷香桥镇 长溪村 育肥猪,种(母)猪 述和养殖场 农商银行 30 1086 2292.00 1580.00
23 荷香桥镇 桐木冲村 育肥猪,种(母)猪 隆回县火平养猪专业合作社 农商银行 120 6607 13694.00 13214.00
24 荷香桥镇 塘冲村 育肥猪,种(母)猪 隆回县晋昱家庭农场 农商银行信用卡 200 6687 14174.00 13374.00
25 荷香桥镇 树竹村 育肥猪,种(母)猪 横岭生态养猪专业合作社 隆回县农村商业银行 86 4695 9734.00 9390.00
26 荷香桥镇 塘冲村 育肥猪,种(母)猪 隆回县军毅家庭农场 湖南省隆回农村商业银行 104 2236 4888.00 4472.00
27 横板桥镇 双龙铺村 肉牛,种(奶)牛 谢*武养殖场 湖南农商银行 90 0 720.00 720.00
28 横板桥镇 周庄村 育肥猪,种(母)猪 周*寅养殖场 湖南农商银行 118 80 632.00 632.00
29 横板桥镇 山界村 育肥猪,种(母)猪 周玉*水养殖场 湖南农商银行 108 63 558.00 558.00
30 横板桥镇 麻龙村 育肥猪,种(母)猪 鑫宇养殖有限公司 湖南农村商银行 118 5093 10658.00 10658.00
31 横板桥镇 麻龙村 育肥猪,种(母)猪 戴*军养殖场 湖南农商银行 182 248 1224.00 1224.00
32 横板桥镇 石燕村 育肥猪,种(母)猪 戴*朋养殖场 隆回县农商银行 128 1000 2512.00 2512.00
33 横板桥镇 立志村 肉牛,种(奶)牛 蒋*娥 湖南农村信用社 125 0 1000.00 1000.00
34 虎形山瑶族乡 水栗凼村 育肥猪,种(母)猪 胡*玉 湖南省农村商业银行 45 4 188.00 188.00
35 花门街道 砚冲村 育肥猪,种(母)猪 天福鸿鑫生态种养场 湖南省农村信用社联合社 294 6218 13612.00 10546.00
36 花门街道 石门村 种(蛋)鸡 罗*贵养殖场 湖南省农村信用社联合社 55000 0 11000.00 10400.00
37 花门街道 双长村 种(蛋)鸭,肉鸭 范*程养殖场 湖南省农村信用社联合社 15000 0 3000.00 3000.00
38 花门街道 大为村 育肥猪,种(母)猪 黄*波养殖场 农村商业银行 60 1824 3888.00 3888.00
39 六都寨镇 明德村 种(母)猪 隆回志鑫家庭农场 湖南省农村商业银行 297 0 1188.00 1188.00
40 六都寨镇 丁山村 种(蛋)鸡 欧阳聪贤养殖场 农村商业银行 20000 0 4000.00 4000.00
41 六都寨镇 芙峰村 种(蛋)鸽 廖*平养殖场 湖南省农村商业银行 84000 0 8400.00 8400.00
42 六都寨镇 芙峰村 育肥猪,种(母)猪 刘*军养殖场 商业银行 10 582 1204.00 1204.00
43 六都寨镇 马坪村 育肥猪,种(母)猪 周*军养殖场 湖南农信 2 2400 4808.00 3276.00
44 六都寨镇 马坪村 育肥猪,种(母)猪 刘*花养殖场 农商银行 2 543 1094.00 1094.00
45 六都寨镇 张家铺村 育肥猪 隆回县猪之源生猪养殖有限公司 农村商业银行 0 6920 13840.00 8200.00
46 罗洪镇 江塘村 育肥猪,种(母)猪 隆回县启源养殖场 中国建设银行 47 94 376.00 376.00
47 罗洪镇 严胜村 育肥猪 犀牛栏养殖合作社 湖南省农村商业银行 0 2509 5018.00 5018.00
48 南岳庙镇 茅塘村 育肥猪 802家庭农场 农商银行 0 1188 2376.00 2376.00
49 南岳庙镇 新家桥村 育肥猪,种(母)猪 周*建养殖场 农商银行 30 1029 2178.00 2178.00
50 南岳庙镇 南清居委会 育肥猪,种(母)猪 罗*龙养殖场 农商行 35 1024 2188.00 2188.00
51 南岳庙镇 新家桥村 育肥猪,种(母)猪 米*巍养殖场 湖南隆回农村商业银行 45 1089 2358.00 2358.00
52 南岳庙镇 太平新村 育肥猪 龙*贵养殖场 湖南隆回农村商业银行股份有限公司南岳庙支行 0 2399 4798.00 4798.00
53 南岳庙镇 新家桥村 育肥猪,种(母)猪 卿*罚爱养殖场 农商银行 0 907 1814.00 1814.00
54 南岳庙镇 塘现村 育肥猪,种(母)猪 侯*仁*正养殖场 农商银行 0 1792 3584.00 3584.00
55 南岳庙镇 新家桥村 育肥猪,种(母)猪 刘烨*养殖场 农村商业银行 15 636 1332.00 1332.00
56 南岳庙镇 芭蕉塘村 育肥猪,种(母)猪 李*海养殖场 农村商业银行 38 1001 2154.00 2154.00
57 七江镇 金塘村 育肥猪 阳*财养殖场 农商银行 0 961 1922.00 1922.00
58 七江镇 五星村 育肥猪,种(母)猪 隆回县良日养殖厂 农商银行 245 13 1006.00 1006.00
59 七江镇 石坪村 育肥猪 隆回曙修养殖场 湖南隆回农村商业银行 0 1504 3008.00 3008.00
60 七江镇 石坪村 育肥猪 淑文农业有限公司 湖南省农村信用社联合社 0 2993 5986.00 5986.00
61 七江镇 水源村 育肥猪 刘*忠养殖场 农村商业银行 0 1583 3166.00 3166.00
62 三阁司镇 西坪村 育肥猪,种(母)猪 张*才养殖场 农商银行 159 858 2352.00 2352.00
63 三阁司镇 田坝村 育肥猪,种(母)猪 刘*军养殖场 农村商业银行 68 713 1698.00 1698.00
64 三阁司镇 幸福村 种(蛋)鸭,肉鸭 隆回县尚林农业发展有限公司 湖南省隆回农村商业银行 20000 59 4005.90 4005.90
65 三阁司镇 长铺居委会 肉牛,种(奶)牛 隆回县万胜生态养牛有限公司 隆回农商银行 225 396 3384.00 3384.00
66 三阁司镇 资江村 肉牛,种(奶)牛 三阁司钱*柏肉牛养殖场 农商银行 45 57 588.00 588.00
67 三阁司镇 石笋寨村 育肥猪 黄*兵养殖场 隆回农商银行 0 890 1780.00 1780.00
68 三阁司镇 龙洲村 育肥猪,种(母)猪 邱*礼养殖场 农商银行 65 2608 5476.00 5476.00
69 三阁司镇 田坝村 育肥猪,种(母)猪 隆回县田坝养猪场 农村商业银行 65 763 1786.00 1786.00
70 三阁司镇 龙洲村 育肥猪,种(母)猪 罗*雄养殖场 农商银行 93 2016 4404.00 4404.00
71 三阁司镇 红旗村 育肥猪,种(母)猪 罗*江养殖场 农商银行 107 2974 6376.00 6376.00
72 三阁司镇 石岭村 育肥猪,种(母)猪 马*贵养殖场 农商银行 62 819 1886.00 1886.00
73 三阁司镇 石岭村 育肥猪,种(母)猪 隆回县肉香丰养殖场 隆回农村商业银行 100 2673 5746.00 5746.00
74 三阁司镇 田坝村 育肥猪,种(母)猪 刘楚*齐养殖场 农村商业银行股份有限公司三阁司支行 86 712 1768.00 1768.00
75 三阁司镇 友谊村 育肥猪,种(母)猪 隆回县科牧养殖场 农村商业银行 67 876 2020.00 2020.00
76 三阁司镇 田坝村 育肥猪,种(母)猪 刘*武养殖场 农商银行 43 467 1106.00 1106.00
77 三阁司镇 禾塘村 育肥猪 孙*雄养殖场 农商银行 0 1982 3964.00 3964.00
78 三阁司镇 石岭村 育肥猪,种(母)猪 杨*怡养殖场 农商银行 102 502 1412.00 1412.00
79 三阁司镇 西坪村 育肥猪 马*明养殖场 隆回农商银行 0 4442 8884.00 8884.00
80 三阁司镇 田坝村 育肥猪,种(母)猪 张*军养殖场 农商银行 66 511 1286.00 1286.00
81 三阁司镇 温塘村 育肥猪 肖*胜养殖场 农商银行 0 1040 2080.00 2080.00
82 三阁司镇 三阁司居委会 育肥猪,种(母)猪 雄发养猪场 隆回农商银行 99 3015 6426.00 6426.00
83 三阁司镇 龙洲村 育肥猪,种(母)猪 谢*军养殖场 农商银行 50 898 1996.00 1996.00
84 三阁司镇 石马村 育肥猪,种(母)猪 张*红养殖场 农商银行 75 2520 5340.00 5340.00
85 三阁司镇 龙洲村 育肥猪,种(母)猪 罗*吉养殖场 农商银行 1540 4806 15772.00 10228.00
86 三阁司镇 龙庄村 育肥猪 龙*响荣养殖场 农商银行 0 2742 5484.00 5484.00   
87 三阁司镇 龙庄村 育肥猪 隆回县洪家塘生态养殖场 湖南省农村信用社 0 4718 9436.00 9436.00
88 司门前镇 双赢村 育肥猪,种(母)猪 魏*林养殖场 农商银行石桥铺分理处 112 1629 3706.00 3466.00
89 滩头镇 柏林村 育肥猪,种(母)猪 龙*兴养猪场 湖南省农村商业银行 30 923 1966.00 1966.00
90 滩头镇 苏塘村 育肥猪,种(母)猪 刘** 湖南省农村商业银行 0 1940 3880.00 3880.00
91 滩头镇 玉屏村 育肥猪,种(母)猪 李*才养殖场 湖南省农村商业银行 70 1728 3736.00 3736.00
92 滩头镇 双江村 育肥猪,种(母)猪 三和生态养殖场 湖南省农村商业银行 30 1248 2616.00 2616.00
93 滩头镇 金龙村 育肥猪 刘**金养殖场 湖南隆回农村商业银行 0 5089 10178.00 8414.00
94 滩头镇 双江村 育肥猪,种(母)猪 隆回县致富养猪场 湖南省农村商业银行 30 1920 3960.00 3960.00
95 滩头镇 三塘村 育肥猪,种(母)猪 刘*芳养殖场 湖南省农村商业银行 45 2294 4768.00 4768.00
96 滩头镇 塘冲片村 育肥猪 刘*华养殖场 湖南农村商业银行 0 3391 6782.00 6782.00
97 桃花坪街道 雅里村 育肥猪,种(母)猪 大别山养殖场 农商银行 105 2182 4784.00 4784.00
98 桃花坪街道 井长村 肉牛,种(奶)牛 桃花坪隆回县锦长畜牧养殖场 农村农商银行 25 0 200.00 200.00
99 桃花坪街道 金龙山村 育肥猪,种(母)猪 隆丰养猪场 隆回县农村商业银行 78 1514 3340.00 3340.00
100 桃花坪街道 木梁村 肉牛,种(奶)牛 隆回县罗氏牧业曙光养牛场 农村商业银行 125 30 1120.00 1120.00
101 桃花坪街道 金龙山村 育肥猪,种(母)猪 金点养殖场 湖南省隆回县农村商业银行 85 3053 6446.00 6446.00
102 桃花坪街道 南塘村 育肥猪,种(母)猪 多付养猪场 湖南省农村信用社 150 2106 4812.00 4812.00
103 桃花坪街道 天龙村 育肥猪,种(母)猪 永正养猪场 农商银行 150 3455 7510.00 7510.00
104 桃花坪街道 竹塘村 育肥猪,种(母)猪 罗*军养殖场 农商银行 130 1447 3414.00 3414.00
105 桃花坪街道 天龙村 育肥猪,种(母)猪 穗荣养猪场 中国建设银行 120 2039 4558.00 4558.00
106 桃花坪街道 雅里村 育肥猪,种(母)猪 罗*明养殖场 农商 156 2192 5008.00 4808.00
107 桃花坪街道 红星村 育肥猪,种(母)猪 红星养殖场 湖南隆回农村商业银行股份有限公司雨山支行 170 1988 4656.00 4656.00
108 桃花坪街道 保和村 育肥猪,种(母)猪 隆回县芳民养猪场 湖南农信 180 3309 7338.00 7258.00
109 桃花坪街道 育肥猪,种(母)猪 岩椅山养猪场 农商银行 150 1912 4424.00 4424.00
110 桃花坪街道 长扶村 育肥猪,种(母)猪 范*华养殖场 湖南省农村商业银行 200 4082 8964.00 8484.00
111 桃花坪街道 木梁村 育肥猪,种(母)猪 蒲**养殖场 湖南省农村信用社联合社 170 3877 8434.00 7966.00
112 西洋江镇 长塘村 育肥猪,种(母)猪 宁*生养殖场 湖南隆回农村商业银行 80 825 1970.00 1970.00
113 鸭田镇 寨李村 育肥猪,种(母)猪 隆回县鸭田镇本辉家庭农场 农商银行 78 118 548.00 548.00
114 岩口镇 马头村 育肥猪,种(母)猪 唐*焱养殖场(母猪135头) 农商银行 80 222 764.00 764.00
115 岩口镇 添壁村 育肥猪,种(母)猪 隆回县毛屋里种养专业合作社 农商银行 42 347 862.00 862.00
116 岩口镇 枫井坪村 育肥猪,种(母)猪 天龙坳生态养殖场 中国建设银行 89 82 520.00 520.00
117 岩口镇 旺山和村 育肥猪,种(母)猪 陈*烨养殖场 邮储银行 70 1491 3262.00 3262.00
118 岩口镇 石屋村 育肥猪,种(母)猪 隆回县帆顺养猪场 农村信用社 80 1027 2374.00 2374.00
119 岩口镇 马头山村 育肥猪,种(母)猪 唐*喜养殖场 农商银行 0 1773 3546.00 3546.00
120 岩口镇 继志村 育肥猪,种(母)猪 隆回县岩口镇鸿运养殖场 农商银行 35 507 1154.00 1154.00
121 岩口镇 温里居委会 育肥猪,种(母)猪 蒋*东养殖场 农商银行 30 0 120.00 120.00
122 岩口镇 新田村 育肥猪,种(母)猪 谢**养殖场 农商银行 20 612 1304.00 1304.00
123 岩口镇 天星村 育肥猪,种(母)猪 岩口许*贵养殖场 农商银行 58 669 1570.00 1570.00
124 岩口镇 添壁村 育肥猪,种(母)猪 李梅初养殖场 湖南省农村商业银行 158 1365 3362.00 3118.00
125 岩口镇 育贤村 育肥猪,种(母)猪 袁*强养殖场 农商银行 45 839 1858.00 1858.00
126 岩口镇 温里居委会 育肥猪,种(母)猪 蒋** 农商银行 20 512 1104.00 1104.00
127 岩口镇 龙井村 育肥猪,种(母)猪 贺**养殖场 湖南省农村商业银行 80 2120 4560.00 4560.00
128 岩口镇 添壁村 育肥猪,种(母)猪 颜*华养殖场 湖南农村商业银行 45 798 1776.00 1776.00
129 岩口镇 长溪村 育肥猪,种(母)猪 颜*汉养殖场 农商银行 45 1286 2752.00 2752.00
130 岩口镇 向家村 育肥猪,种(母)猪 范*征养殖场 农商银行 55 1196 2612.00 2612.00
131 岩口镇 向家村 育肥猪,种(母)猪 隆回县向家生态养殖专业合作社 农商银行 102 2387 5182.00 5182.00
132 岩口镇 河边村 育肥猪 隆回县裕友养猪场 大观信用社 0 1635 3270.00 3270.00
133 岩口镇 旺山和村 育肥猪,种(母)猪 陈*凤养猪场 农村农商银行 40 1516 3192.00 3192.00
134 岩口镇 旺山和村 育肥猪,种(母)猪 李*银养殖场 湖南隆回农村商业银行 40 1712 3584.00 3584.00
135 岩口镇 继志村 育肥猪,种(母)猪 贺*养殖场 农商银行 10 1266 2572.00 2572.00
136 岩口镇 旺山和村 育肥猪,种(母)猪 黄*养殖场 农村商业银行 40 1240 2640.00 2640.00
137 岩口镇 旺山和村 育肥猪,种(母)猪 李**养殖场 湖南隆回农村商业银行 65 2781 5822.00 5822.00
138 岩口镇 长溪村 育肥猪,种(母)猪 袁**养殖场 湖南农信 40 788 1736.00 1736.00
139 岩口镇 黄金洞村 育肥猪,种(母)猪 隆回县岩口镇穗荣生态养殖场 隆回县农村商业银行岩口支行 40 2633 5426.00 5426.00
140 羊古坳镇 雷峰村 育肥猪 刘**养殖场 湖南隆回农村商业银行 0 193 386.00 386.00
141 羊古坳镇 转角坵村 育肥猪,种(母)猪 阳**养殖场 隆回县农村商业银行 72 448 1184.00 1184.00
142 羊古坳镇 转角坵村 育肥猪,种(母)猪 彭**养殖场 湖南省农村商业银行 68 332 936.00 936.00
143 羊古坳镇 转角坵村 育肥猪,种(母)猪 彭*养殖场 中国农业银行 86 1635 3614.00 3614.00
144 周旺镇 车坪村 育肥猪,种(母)猪 陈**养殖场 农商银行 54 3779 7774.00 7774.00
145 北山镇 高竹村 育肥猪 隆回县竹元养殖专业合作社 湖南隆回农村商业银行股份有限公司北山支行 0 2996 5992.00 5992.00
146 高平镇 中黄信村 育肥猪 刘**养殖场 中国农业银行 0 3153 6306.00 6306.00
147 高平镇 里湖村 育肥猪,种(母)猪 李**养殖场 农村信用站 150 1820 4240.00 4240.00
148 荷田乡 社江村 育肥猪,种(母)猪 隆回县良泰畜牧有限公司 中国工商银行 40 192 544.00 544.00
149 荷香桥镇 清水村 育肥猪 隆回县泰佬上农业有限公司 长沙银行股份有限公司隆回支行 0 4808 9616.00 9616.00
150 花门街道 勤进村 种(蛋)鸡 隆回勤进现代农业开发有限公司 农村信用社 60000 0 12000.00 11000.00
151 金石桥镇 黄金井村 种(蛋)鸡,肉鸡 黄金井蛋鸡场 湖南隆回农村商业银行股份有限公司黄金井分理处 172500 33600 37860.00 37860.00
152 六都寨镇 五居委会 种(蛋)鸡 彭**养殖场 湖南隆回农村商业银行股份有限公司六都寨支行 20000 0 4000.00 4000.00
153 七江镇 双桂村 种(蛋)鸡 欧阳恩会养殖场 长沙银行股份有限公司隆回支行 69600 0 13920.00 13920.00
154 三阁司镇 长铺居委会 肉牛,种(奶)牛 正业农业发展有限公司 长沙银行 160 78 1592.00 1592.00
155 三阁司镇 西坪村 育肥猪 邵阳富瑞芙农业发展有限公司 湖南银行隆回支行 0 3741 7482.00 7482.00
156 三阁司镇 龙庄村 育肥猪 隆回县千古冲家美生态农庄 中国工商银行 0 2074 4148.00 4148.00
157 山界回族乡 陈栗村 种羊,肉羊 隆回县惠泽农业开发有限公司 长沙银行 305 0 1220.00 1220.00
158 山界回族乡 落马井村 育肥猪,种(母)猪 隆回县腾辉牧业有限公司 农商银行 91 801 1966.00 1966.00
159 司门前镇 双赢村 种(蛋)鸡,肉鸡 隆回县老鸦窝生态农场有限公司 中国农业银行股份有限公司隆回司门前支行 110000 74000 29400.00 27800.00
160 滩头镇 柏林村 育肥猪,种(母)猪 臻一养殖有限公司 湖南省农村商业银行 50 2085 4370.00 4370.00
161 桃花坪街道 小水塘村 育肥猪,种(母)猪 天新牧业有限公司 中国建设银行 190 3498 7756.00 6996.00
162 桃花坪街道 南塘村 肉牛 桃花坪街道隆回县泰农肉牛养殖专业合作社 长沙银行股份有限公司隆回支行 195 85 1900.00 1900.00
163 鸭田镇 横板村 种(蛋)鸡,肉鸡 湖南农晟生态农业发展有限公司 中国农业银行股份有限公司隆回金石桥支 78000 0 15600.00 14000.00
164 岩口镇 添壁村 育肥猪,种(母)猪 颜**养殖场 农商银行 78 2168 4648.00 4648.00
合 计 748615 358319 714057.9 684717.9

一审: 二审: 三审:

扫一扫在手机打开当前页
分享到:
 
主办单位: 隆回县人民政府 承办: 隆回县数据局 (电话:0739-8242461) 网 址: www.longhui.gov.cn
湘公网安备:43052402000128号 备案号:湘ICP备20005264号 网站标识码:4305240029 地址:隆回县桃花坪街道桃洪东路450号
主办单位:中共隆回县委、隆回县人民政府
承办单位:隆回县数据局