文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
三阁司乡2011年人口年报 |
||||||||||||||||||||||
年末总 户数 |
年初总人口 | 年末总人口 | 总人口中 | 总人口中 | 出生人口 | 死亡人口 | 迁移人口 | 城市化率% | 人口密度 | 附:常住人口 | ||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 城镇人口 | 乡村人口 | 农业人口 | 非农业人口 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 省外迁入 | 迁往省外 | |||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | 人/平方公里 | 人 | ||
三阁司乡 | 17996 | 71170 | 38190 | 32980 | 71526 | 38380 | 33146 | 6122 | 65404 | 68135 | 3391 | 422 | 231 | 191 | 93 | 52 | 41 | 12 | 8.56 | 609.77 | 57976 | |
山绕冲村 | 244 | 938 | 514 | 424 | 943 | 517 | 426 | 943 | 933 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 773 | ||||||
石子坪村 | 313 | 1340 | 726 | 614 | 1347 | 730 | 617 | 1347 | 1303 | 44 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1105 | ||||
红光村 | 309 | 1238 | 646 | 592 | 1244 | 649 | 595 | 1244 | 1214 | 30 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1020 | ||||||
早禾田村 | 323 | 1192 | 650 | 542 | 1198 | 653 | 545 | 1198 | 1195 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 982 | ||||
烟塘村 | 202 | 814 | 427 | 387 | 818 | 429 | 389 | 818 | 766 | 52 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 671 | ||||||
安乐村 | 278 | 1219 | 670 | 549 | 1225 | 673 | 552 | 1225 | 1173 | 52 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1005 | ||||||
石马村 | 461 | 2009 | 1026 | 983 | 2019 | 1031 | 988 | 2019 | 1967 | 52 | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1656 | ||||
小江村 | 244 | 845 | 432 | 413 | 849 | 434 | 415 | 849 | 838 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 696 | ||||||
紫河村 | 350 | 1482 | 801 | 681 | 1489 | 805 | 684 | 1489 | 1443 | 46 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1221 | ||||
优先村 | 444 | 1964 | 1045 | 919 | 1974 | 1050 | 924 | 1974 | 1907 | 67 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1619 | |||||
葫芦冲村 | 312 | 1301 | 701 | 600 | 1308 | 705 | 603 | 1308 | 1290 | 18 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1073 | ||||
长水铺村 | 189 | 770 | 402 | 368 | 774 | 404 | 370 | 774 | 697 | 77 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 635 | ||||||
五里村 | 483 | 1882 | 1022 | 860 | 1891 | 1027 | 864 | 1891 | 1887 | 4 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1551 | |||||
元冲村 | 215 | 832 | 448 | 384 | 836 | 450 | 386 | 836 | 805 | 31 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 686 | ||||||
青山村 | 199 | 865 | 454 | 411 | 869 | 456 | 413 | 869 | 842 | 27 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 713 | ||||||
三阁司村 | 1524 | 2515 | 1480 | 1035 | 2527 | 1487 | 1040 | 2527 | 1763 | 764 | 15 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2072 | |||||
龙河村 | 399 | 1789 | 963 | 826 | 1798 | 968 | 830 | 1798 | 1697 | 101 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1474 | ||||
田坝村 | 338 | 1283 | 674 | 609 | 1289 | 677 | 612 | 1289 | 1218 | 71 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1057 | ||||||
西坪村 | 315 | 1247 | 674 | 573 | 1253 | 677 | 576 | 1253 | 1217 | 36 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1027 | ||||
张家村 | 194 | 743 | 392 | 351 | 747 | 394 | 353 | 747 | 729 | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 613 | ||||||
阳光村 | 258 | 1005 | 554 | 451 | 1010 | 557 | 453 | 1010 | 1005 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 828 | ||||||
王土井村 | 283 | 1073 | 570 | 503 | 1079 | 573 | 506 | 1079 | 1019 | 60 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 885 | ||||||
温塘村 | 390 | 1543 | 838 | 705 | 1551 | 842 | 709 | 1551 | 1540 | 11 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1272 | ||||
白羊村 | 309 | 1346 | 727 | 619 | 1353 | 731 | 622 | 1353 | 1320 | 33 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1109 | ||||
临江村 | 316 | 1461 | 777 | 684 | 1468 | 781 | 687 | 1468 | 1379 | 89 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1204 | |||||
车田村 | 419 | 1760 | 925 | 835 | 1769 | 930 | 839 | 1769 | 1661 | 108 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1451 | ||||
段家庄村 | 165 | 701 | 376 | 325 | 705 | 378 | 327 | 705 | 693 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 578 | ||||||
乐居田村 | 242 | 916 | 498 | 418 | 920 | 500 | 420 | 920 | 893 | 27 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 750 | ||||||
荷叶村 | 121 | 706 | 373 | 333 | 710 | 375 | 335 | 710 | 694 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 581 | ||||||
粱家村 | 289 | 1267 | 664 | 603 | 1273 | 667 | 606 | 1273 | 1271 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1032 | ||||||
石塘村 | 207 | 833 | 442 | 391 | 837 | 444 | 393 | 837 | 805 | 32 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 686 | ||||||
沙坪村 | 492 | 1972 | 1066 | 906 | 1982 | 1071 | 911 | 1982 | 1972 | 10 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1601 | |||||
狮子村 | 255 | 1098 | 580 | 518 | 1104 | 583 | 521 | 1104 | 1029 | 75 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 900 | ||||||
长铺村 | 523 | 2340 | 1254 | 1086 | 2351 | 1260 | 1091 | 2351 | 2301 | 50 | 14 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1912 | |||||
高毛村 | 222 | 955 | 508 | 447 | 960 | 511 | 449 | 960 | 877 | 83 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 787 | ||||||
香花渡村 | 272 | 1165 | 636 | 529 | 1171 | 639 | 532 | 1171 | 1136 | 35 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 958 | ||||||
杨溪村 | 287 | 1299 | 691 | 608 | 1305 | 694 | 611 | 1305 | 1228 | 77 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1022 | |||||
上石村 | 270 | 1190 | 641 | 549 | 1196 | 644 | 552 | 1196 | 1109 | 87 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 953 | |||||
楼背村 | 323 | 1393 | 744 | 649 | 1400 | 748 | 652 | 1400 | 1292 | 108 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1107 | |||||
胜利村 | 359 | 1573 | 823 | 750 | 1581 | 827 | 754 | 1581 | 1505 | 76 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1236 | ||||||
龙庄村 | 476 | 1991 | 1109 | 882 | 2001 | 1115 | 886 | 2001 | 1847 | 154 | 12 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1608 | ||||
桥头村 | 338 | 1069 | 578 | 491 | 1074 | 581 | 493 | 1074 | 1020 | 54 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 881 | ||||||
荷花村 | 190 | 769 | 405 | 364 | 773 | 407 | 366 | 773 | 763 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 634 | ||||||
石笋村 | 272 | 1009 | 534 | 475 | 1014 | 537 | 477 | 1014 | 1010 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 831 | ||||||
莲花村 | 311 | 1387 | 730 | 657 | 1394 | 734 | 660 | 1394 | 1228 | 166 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1086 | |||||
光明村 | 267 | 1065 | 585 | 480 | 1070 | 588 | 482 | 1070 | 1065 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 857 | ||||||
长流村 | 298 | 1162 | 628 | 534 | 1168 | 631 | 537 | 1168 | 1162 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 936 | ||||||
万胜村 | 145 | 658 | 347 | 311 | 662 | 349 | 313 | 662 | 658 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 543 | ||||||
桥庄村 | 347 | 1547 | 812 | 735 | 1555 | 816 | 739 | 1555 | 1492 | 63 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1198 | |||||
龙拱村 | 309 | 1312 | 711 | 601 | 1319 | 715 | 604 | 1319 | 1276 | 43 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1065 | |||||
中洲村 | 311 | 1199 | 633 | 566 | 1205 | 636 | 569 | 1205 | 1199 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 963 | ||||||
大磨洲村 | 384 | 1549 | 824 | 725 | 1557 | 828 | 729 | 1557 | 1543 | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1197 | |||||
泥斛村 | 327 | 1391 | 728 | 663 | 1398 | 732 | 666 | 1398 | 1248 | 150 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1106 | |||||
天子村 | 236 | 1306 | 698 | 608 | 1312 | 701 | 611 | 1312 | 1218 | 94 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1052 | |||||
石岭村 | 447 | 1892 | 1034 | 858 | 1901 | 1039 | 862 | 1901 | 1793 | 108 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1518 |
(审核:本单位内审核后公开)