| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| 序号 | 标识卡 | 姓 名 | 购买人银行开户名 | 银行帐号 | 实际补贴金额 | 受理时间 |
| 1 | XIFEFG153S5319276563 | 曾凡思 | 曾凡思 | 85041670010872487011 | 210,47 | 2012-06-01 |
| 2 | HNHNFG145C8443381478 | 王德琰 | 王德琰 | 85040001021854995011 | 210,60 | 2012-06-04 |
| 3 | ZJDBFG36363337745122 | 刘建伟 | 刘建伟 | 85040001021823773011 | 166,40 | 2012-06-04 |
| 4 | ZJDBFG363HG326239400 | 刘建伟 | 刘建伟 | 85040001021823773011 | 309,40 | 2012-06-04 |
| 5 | KAJIFG280FV467761499 | 石世铺 | 石世铺 | 85040001021858427011 | 220,87 | 2012-06-04 |
| 6 | HRBGFG3563G460797289 | 于启坤 | 于启坤 | 85040001021855670011 | 245,44 | 2012-06-04 |
| 7 | ZHGLAC396U7407484272 | 龙运生 | 龙运生 | 85040001021867167011 | 325,00 | 2012-06-04 |
| 8 | LXBJPC206JF451422938 | 张良英 | 张良英 | 85041670018959787011 | 389,74 | 2012-06-04 |
| 9 | MEDIWM247V2327355071 | 焦落华 | 焦落华 | 85040001022932944011 | 260,00 | 2012-06-04 |
| 10 | MEDIWM247Y9329114344 | 焦落华 | 焦落华 | 85040001022932944011 | 246,74 | 2012-06-04 |
| 11 | GZZGFG322FR357779217 | 石碧 | 石纪坤 | 85040001021870233011 | 325,00 | 2012-06-04 |
| 12 | JNZZSW440Y7438506491 | 石碧 | 石纪坤 | 85040001021870233011 | 452,40 | 2012-06-04 |
| 13 | GZZGWM322N4415067894 | 石碧 | 石纪坤 | 85040001021870233011 | 260,00 | 2012-06-04 |
| 14 | GZZGFG3228R398803910 | 罗亿良 | 罗亿良 | 85040001021871611011 | 283,40 | 2012-06-04 |
| 15 | JNZZSW442C5449106664 | 罗亿良 | 罗亿良 | 85040001021871611011 | 491,40 | 2012-06-04 |
| 16 | JNZZSW442SM449106854 | 孙在成 | 孙在成 | 85040001021872253011 | 491,40 | 2012-06-04 |
| 17 | JNZZSW442DN438507072 | 孙在成 | 孙在成 | 85040001021872253011 | 491,40 | 2012-06-04 |
| 18 | HRGFFG227ME362237045 | 石世进 | 石世进 | 85040001021859470011 | 324,87 | 2012-06-04 |
| 19 | GZZGFG322A7385187971 | 石世进 | 石世进 | 85040001021859470011 | 280,80 | 2012-06-04 |
| 20 | JNZZSW4428B449106863 | 石世进 | 石世进 | 85040001021859470011 | 491,40 | 2012-06-04 |
| 21 | KAJIFG295Z4449615880 | 邱元江 | 邱元江 | 85040001021865561011 | 322,40 | 2012-06-04 |
| 22 | ZHGLAC396XZ347897361 | 邱元江 | 邱元江 | 85040001021865561011 | 325,00 | 2012-06-04 |
| 23 | LBJDWM238BR398996183 | 邱元江 | 邱元江 | 85040001021865561011 | 232,70 | 2012-06-04 |
| 24 | HRGFFG174EC470628792 | 罗伦洪 | 罗伦洪 | 85040001021831968011 | 325,00 | 2012-06-04 |
| 25 | HRGFFG22764412253623 | 罗伦洪 | 罗伦洪 | 85040001021831968011 | 325,00 | 2012-06-04 |
| 26 | JDXXSW571JM451064910 | 张坤山 | 张坤山 | 85041670012157789011 | 520,00 | 2012-06-04 |
| 27 | HRWMWM9072E454815477 | 张坤山 | 石坤山 | 85041670012157789011 | 246,87 | 2012-06-04 |
| 28 | HRDZTV228DE421151274 | 张坤山 | 石坤山 | 85041670012157789011 | 455,00 | 2012-06-04 |
| 29 | ZJHMFG207KX389584680 | 张坤山 | 石坤山 | 85041670012157789011 | 325,00 | 2012-06-04 |
| 30 | HRWMWM907ZX450086744 | 秦后成 | 秦后成 | 85040001021409850011 | 246,87 | 2012-06-05 |
| 31 | HRWMWM941T3469006488 | 秦后成 | 秦后成 | 85040001021409850011 | 260,00 | 2012-06-05 |
| 32 | HRGFFG174SD470628598 | 秦后成 | 秦后成 | 85040001021409850011 | 325,00 | 2012-06-05 |
| 33 | KELOFG746ED449451785 | 孙跃文 | 孙跃文 | 85040001022925447011 | 311,87 | 2012-06-05 |
| 34 | KELOFG724F9444688380 | 孙跃文 | 孙跃文 | 85040001022925447011 | 214,37 | 2012-06-05 |
| 35 | ZHGLAC396E5376111643 | 龙明主 | 龙明主 | 85040001022890898011 | 325,00 | 2012-06-05 |
| 36 | MELIWM157M9336609628 | 焦目军 | 焦友阶 | 85040001022930431011 | 127,14 | 2012-06-05 |
| 37 | CHWETV136F2420194800 | 焦目军 | 焦友阶 | 85040001022930431011 | 207,87 | 2012-06-05 |
| 38 | ZJDBFG363JY326239406 | 焦目军 | 焦友阶 | 85040001022930431011 | 309,40 | 2012-06-05 |
| 39 | HRDZTV22823377571878 | 曾祥纪 | 曾祥纪 | 85040001021402242011 | 455,00 | 2012-06-05 |
| 40 | HRWMWM224XW326926147 | 黄爱枚 | 梁开当 | 85040001021397835011 | 97,24 | 2012-06-05 |
| 41 | TCLJTV181XE406253000 | 黄爱枚 | 梁开当 | 85040001021397835011 | 181,87 | 2012-06-05 |
| 42 | HRGFFG114JC450199865 | 黄爱枚 | 梁开当 | 85040001021397835011 | 259,87 | 2012-06-05 |
| 43 | ZJDBFG3634R326239384 | 王国英 | 王国英 | 85041670002874018011 | 309,40 | 2012-06-05 |
| 44 | MELIWM1577H336609644 | 王国英 | 王国英 | 85041670002874018011 | 127,14 | 2012-06-05 |
| 45 | SLDQFG641DG361263444 | 王国英 | 王国英 | 85041670002874018011 | 192,40 | 2012-06-05 |
| 46 | KAJITV3602Y440134445 | 黄从龙 | 黄从龙 | 85040001021403392011 | 455,00 | 2012-06-05 |
| 47 | ZHGLAC404RQ457574625 | 黄从龙 | 黄从龙 | 85040001021403392011 | 325,00 | 2012-06-05 |
| 48 | BERMWM065BK443172449 | 黄从龙 | 黄从龙 | 85040001021403392011 | 260,00 | 2012-06-05 |
| 49 | DEWESW882SJ475194972 | 黄从龙 | 黄从龙 | 85040001021403392011 | 520,00 | 2012-06-05 |
| 50 | DWERFG343BF359598668 | 黄从龙 | 黄从龙 | 85040001021403392011 | 302,38 | 2012-06-05 |
| 51 | JDXXFG218RR460652277 | 雷艳香 | 雷微松 | 85040001022900542011 | 233,87 | 2012-06-05 |
| 52 | TJXBFG332C7364999196 | 雷艳香 | 雷微松 | 85040001022900542011 | 325,00 | 2012-06-05 |
| 53 | MELIFG157K9300335057 | 钱垂勋 | 钱垂勋 | 85040001022936803011 | 324,87 | 2012-06-06 |
| 54 | KAJITV344ZJ441404853 | 钱垂勋 | 钱垂勋 | 85040001022936803011 | 454,87 | 2012-06-06 |
| 55 | CHHOTV135D5409993389 | 蔡德寿 | 蔡德寿 | 85040001021370794011 | 259,87 | 2012-06-06 |
| 56 | MEDIFG247CE363638379 | 马昌军 | 马昌军 | 85040001021378269011 | 220,87 | 2012-06-06 |
| 57 | MEDIWM247US327363938 | 马昌军 | 马昌军 | 85040001021378269011 | 220,74 | 2012-06-06 |
| 58 | MEDIFG247YA363638384 | 马昌军 | 马昌军 | 85040001021378269011 | 220,87 | 2012-06-06 |
| 59 | CXSYFG275AY361080615 | 罗家修 | 罗海明 | 85040001021835347011 | 208,00 | 2012-06-06 |
| 60 | KAJIFG28093467761751 | 钟艾连 | 钟爱连 | 85040001021835490011 | 220,87 | 2012-06-06 |
| 61 | HRGFFG1748Z470623673 | 孙肖坤 | 孙肖坤 | 85040001022924508011 | 325,00 | 2012-06-06 |
| 62 | GZXMTV100DX464467775 | 孙肖坤 | 孙肖坤 | 85040001022924508011 | 306,67 | 2012-06-06 |
| 63 | GZXMTV265PU358834143 | 邱清会 | 邱清会 | 85040001021873164011 | 323,44 | 2012-06-06 |
| 64 | GZXMTV1517C453749306 | 邱清会 | 邱清会 | 85040001021873164011 | 86,97 | 2012-06-06 |
| 65 | HZSXWM539KE439999199 | 赖金兰 | 赖金兰 | 85041670004973555011 | 246,74 | 2012-06-07 |
| 66 | KELOFG1582B424201557 | 赖金兰 | 赖金兰 | 85041670004973555011 | 205,27 | 2012-06-07 |
| 67 | BERMWM065V8443172513 | 张先武 | 张先武 | 85040001021406986011 | 260,00 | 2012-06-07 |
| 68 | ZHGLAC384YC457855590 | 张先武 | 张先武 | 85040001021406986011 | 325,00 | 2012-06-07 |
| 69 | ZHGLAC384DX457855626 | 张先武 | 张先武 | 85040001021406986011 | 325,00 | 2012-06-07 |
| 70 | DEWESW882FC475194953 | 张先武 | 张先武 | 85040001021406986011 | 520,00 | 2012-06-07 |
| 71 | ZJSGFG9415B456241525 | 曾庆军 | 曾庆军 | 85040001021829566011 | 324,87 | 2012-06-07 |
| 72 | CHWETV563AF437928551 | 曾庆军 | 曾庆军 | 85040001021829566011 | 363,87 | 2012-06-07 |
| 73 | JLDQWM251PG405927597 | 曾庆军 | 曾庆军 | 85040001021829566011 | 129,87 | 2012-06-07 |
| 74 | ZJSGFG204PG340276622 | 曾庆军 | 曾庆军 | 85040001021829566011 | 324,87 | 2012-06-07 |
| 75 | CHHOTV135TU343974257 | 郑桃元 | 郑桃元 | 85040001021879409011 | 455,00 | 2012-06-07 |
| 76 | CHHOTV135WA334999650 | 郑桃元 | 郑桃元 | 85040001021879409011 | 455,00 | 2012-06-07 |
| 77 | CHWETV136PD402761973 | 梁美莲 | 梁美莲 | 85040001021406999011 | 389,87 | 2012-06-07 |
| 78 | ZHGLAC379JP466380187 | 梁美莲 | 梁美莲 | 85040001021406999011 | 325,00 | 2012-06-07 |
| 79 | ZHGLAC3796V466380192 | 梁美莲 | 梁美莲 | 85040001021406999011 | 325,00 | 2012-06-07 |
| 80 | BERMWM065QY443169857 | 梁美莲 | 梁美莲 | 85040001021406999011 | 260,00 | 2012-06-07 |
| 81 | ZSDLWM2038U410469529 | 苏央正 | 苏央正 | 85040001021869052011 | 247,00 | 2012-06-07 |
| 82 | XIFEFG153F8415649379 | 陈立田 | 陈立田 | 85040001021829652011 | 324,87 | 2012-06-07 |
| 83 | CHHOTV135PG398208556 | 陈立田 | 陈立田 | 85040001021829652011 | 455,00 | 2012-06-07 |
| 84 | CHHOTV135YA334648431 | 陈立田 | 陈立田 | 85040001021829652011 | 455,00 | 2012-06-07 |
| 85 | JDXXSW353ZK437517485 | 孙中权 | 孙中权 | 85040001021868182011 | 520,00 | 2012-06-07 |
| 86 | CXSYFG275T5361082387 | 罗细妹 | 钟美灯 | 85040001021842799011 | 220,87 | 2012-06-07 |
| 87 | HRGFFG130ZF450158014 | 张良晚 | 张良晚 | 85040001021381150011 | 272,87 | 2012-06-07 |
| 88 | GZXMTV104G3461432974 | 张良晚 | 张良晚 | 85040001021381150011 | 324,87 | 2012-06-07 |
| 89 | CHWETV58858456619620 | 孙跃进 | 孙跃进 | 85040001021871467011 | 285,87 | 2012-06-07 |
| 90 | WXTEWM214EA345329197 | 孙跃进 | 孙跃进 | 85040001021871467011 | 260,00 | 2012-06-07 |
| 91 | HRGFFG134EG445778878 | 钱乐生 | 钱乐生 | 850400010213386201011 | 233,87 | 2012-06-07 |
| 92 | HNHNWM914EJ447292992 | 钱乐生 | 钱乐生 | 85040001021871467011 | 250,90 | 2012-06-07 |
| 93 | HRGFFG1345S441887665 | 龙运良 | 龙运良 | 85040001021879440011 | 233,87 | 2012-06-07 |
| 94 | JDXXFG2027G441862317 | 刘会军 | 刘会军 | 85040001021823489011 | 254,67 | 2012-06-07 |
| 95 | HKGJFG745EQ451865599 | 刘会军 | 刘会军 | 85040001021823489011 | 323,44 | 2012-06-07 |
| 96 | GZZGFG3223B398856046 | 石盛达 | 石盛达 | 85040001021859679011 | 280,80 | 2012-06-07 |
| 97 | JNZZSW440MM438506525 | 石盛达 | 石盛达 | 85040001021859679011 | 452,40 | 2012-06-07 |
| 98 | GZZGFG3225P357779218 | 石世石 | 石世石 | 85040001021859541011 | 325,00 | 2012-06-07 |
| 99 | GZZGWM3222W415067882 | 石世石 | 石世石 | 85040001021859541011 | 260,00 | 2012-06-07 |
| 100 | JNZZSW440ZG438506496 | 石世石 | 石世石 | 85040001021859541011 | 452,40 | 2012-06-07 |
| 101 | LBJDWM238PN340908138 | 石世友 | 石世友 | 85040001021858163011 | 232,70 | 2012-06-08 |
| 102 | HRWMWM907KD450087031 | 张来桂 | 张来桂 | 85040001021376559011 | 246,87 | 2012-06-08 |
| 103 | JDXXFG839G2374052953 | 马顺雨 | 马顺雨 | 85040001022911022011 | 310,70 | 2012-06-08 |
| 104 | GZXMTV100UC466626641 | 马顺雨 | 马顺雨 | 85040001022911022011 | 306,67 | 2012-06-08 |
| 105 | MEDIWM247E3432577454 | 孙少勇 | 孙少勇 | 85040001021391323011 | 128,44 | 2012-06-08 |
| 106 | MEDIFG247WZ347140985 | 孙少勇 | 孙少勇 | 85040001021391323011 | 225,94 | 2012-06-08 |
| 107 | MEDIFG247UT338514445 | 孙少勇 | 孙少勇 | 85040001021391323011 | 225,94 | 2012-06-08 |
| 108 | GZZGFG322PR398856058 | 张家炳 | 张家炳 | 85040001021859778011 | 280,80 | 2012-06-08 |
| 109 | GZZGFG322G4398856070 | 张家炳 | 张家炳 | 85040001021859778011 | 280,80 | 2012-06-08 |
| 110 | HRBGFG336NC443797150 | 黄长松 | 黄长松 | 85041670018992397011 | 168,87 | 2012-06-08 |
| 111 | HRDZTV407Q5464551843 | 黄国栋 | 黄国栋 | 85040001021401654011 | 455,00 | 2012-06-08 |
| 112 | HRDZTV228SG428135759 | 曾爱平 | 曾爱平 | 85040001021401811011 | 455,00 | 2012-06-08 |
| 113 | JDXXSW5717E451064973 | 曾波连 | 曾波连 | 85040001021401497011 | 520,00 | 2012-06-08 |
| 114 | HRWMWM958EC469001697 | 曾波连 | 曾波连 | 85040001021401497011 | 207,87 | 2012-06-08 |
| 115 | JDXXFG77392395307515 | 邱元柏 | 邱清堂 | 85040001022893945011 | 325,00 | 2012-06-08 |
| 116 | JDXXFG773SX287486590 | 邱元柏 | 邱清堂 | 85040001022893945011 | 325,00 | 2012-06-08 |
| 117 | HNHNFG145U2447377669 | 焦家启 | 焦家启 | 85040001021872576011 | 210,60 | 2012-06-11 |
| 118 | HNHNFG1453D447377664 | 焦家启 | 焦家启 | 85040001021872576011 | 210,60 | 2012-06-11 |
| 119 | HRWMWM929XV452816186 | 钟运松 | 钟运松 | 85041670012706121011 | 116,87 | 2012-06-11 |
| 120 | HRGFFG114KU445809280 | 钟运松 | 钟运松 | 85041670012706121011 | 259,87 | 2012-06-11 |
| 121 | HRGFFG104NF452641448 | 钟运松 | 钟运松 | 85041670012706121011 | 207,87 | 2012-06-11 |
| 122 | CHHOTV1354X334611819 | 黄生从 | 黄生从 | 85040001022919427011 | 337,87 | 2012-06-11 |
| 123 | CHHOTV135FT403169044 | 黄生从 | 黄生从 | 85040001022919427011 | 259,87 | 2012-06-11 |
| 124 | JNZZSW440NM438506492 | 黄生从 | 黄生从 | 85040001022919427011 | 361,40 | 2012-06-11 |
| 125 | YISUAC597G5451233733 | 邱迎春 | 邱清点 | 85040001021825427011 | 324,74 | 2012-06-11 |
| 126 | YISUAC5979R451233739 | 邱迎春 | 邱清点 | 85040001021825427011 | 324,74 | 2012-06-11 |
| 127 | YISUFG117KV441502534 | 邱迎春 | 邱清点 | 85040001021825427011 | 298,74 | 2012-06-11 |
| 128 | YISUFG117PR441502531 | 邱迎春 | 邱清点 | 85040001021825427011 | 298,74 | 2012-06-11 |
| 129 | YISUFG248A9320044551 | 张光吉 | 张光吉 | 85040001021375874011 | 325,00 | 2012-06-11 |
| 130 | NBSAWM835N6446586239 | 张光吉 | 张光吉 | 85040001021375874011 | 253,50 | 2012-06-11 |
| 131 | YISUFG2482D320043339 | 张光吉 | 张光吉 | 85040001021375874011 | 325,00 | 2012-06-11 |
| 132 | NBSAWM835XP446586240 | 张光吉 | 张光吉 | 85040001021375874011 | 253,50 | 2012-06-11 |
| 133 | HKGJFG745XD451865639 | 孙开建 | 孙开建 | 85040001021388882011 | 323,44 | 2012-06-11 |
| 134 | JDXXFG202Q5441862219 | 孙开建 | 孙开建 | 85040001021388882011 | 254,67 | 2012-06-11 |
| 135 | GZZGWM322Y9402652958 | 黄生为 | 黄生为 | 85041670001089722011 | 124,54 | 2012-06-11 |
| 136 | JNZZSW442V2449106857 | 黄生为 | 黄生为 | 85041670001089722011 | 491,40 | 2012-06-11 |
| 137 | MEDIFG247K2363638387 | 焦仁川 | 焦仁川 | 85040001022932720011 | 220,87 | 2012-06-11 |
| 138 | JNZZSW4405N438506524 | 石世王 | 石世王 | 85040001021858714011 | 452,40 | 2012-06-11 |
| 139 | GZZGFG322UP287363577 | 石世王 | 石世王 | 85040001021858714011 | 292,50 | 2012-06-11 |
| 140 | GZZGWM425DD460158301 | 石世王 | 石世王 | 85040001021858714011 | 260,00 | 2012-06-11 |
| 141 | JDXXSW3285C437556059 | 张先柏 | 张先柏 | 85040001021376843011 | 426,40 | 2012-06-11 |
| 142 | JDXXSW353M3437517462 | 张先柏 | 张先柏 | 85040001021376843011 | 520,00 | 2012-06-11 |
| 143 | JDXXSW353DA437517503 | 黄生站 | 黄生站 | 85040001022919470011 | 520,00 | 2012-06-11 |
| 144 | KELOFG158AM290141581 | 石清良 | 石清良 | 85040001021834759011 | 323,70 | 2012-06-11 |
| 145 | LBHDFG673FH458577125 | 石清良 | 石清良 | 85040001021834759011 | 180,70 | 2012-06-11 |
| 146 | TJXBFG332NH364998144 | 王功孝 | 王功孝 | 85040001022908144011 | 325,00 | 2012-06-11 |
| 147 | JDXXFG7733A361953232 | 王功孝 | 王功孝 | 85040001022908144011 | 233,87 | 2012-06-11 |
| 148 | ZHGLAC396XV376111645 | 刘任波 | 刘任波 | 85041670018109966011 | 325,00 | 2012-06-11 |
| 149 | CHWETV563NW465463428 | 王成英 | 王成英 | 85040001022921125011 | 363,87 | 2012-06-11 |
| 150 | CHWETV5635S467466198 | 王成英 | 王成英 | 85040001022921125011 | 363,87 | 2012-06-11 |
| 151 | XIFEFG1538G415649377 | 马丁明 | 马丁明 | 85040001022906901011 | 324,87 | 2012-06-11 |
| 152 | HFSYWM260J8355502203 | 马丁明 | 马丁明 | 85040001022906901011 | 207,87 | 2012-06-11 |
| 153 | JDXXSW353AA437517491 | 孙云槐 | 孙云槐 | 85040001022896045011 | 520,00 | 2012-06-11 |
| 154 | JDXXSW3535T437517102 | 孙云槐 | 孙云槐 | 85040001022896045011 | 520,00 | 2012-06-11 |
| 155 | HRGFFG1348K445778561 | 黄秀球 | 黄秀球 | 85041670007666030011 | 233,87 | 2012-06-12 |
| 156 | KAJIFG28044467761454 | 乔金连 | 乔金连 | 85040001021846391011 | 195,00 | 2012-06-12 |
| 157 | HRGFFG227EX404926369 | 邱原林 | 邱原林 | 85040001021825638011 | 259,87 | 2012-06-12 |
| 158 | HRGFFG227BT423331322 | 于帮社 | 于帮社 | 85040001021863199011 | 233,87 | 2012-06-12 |
| 159 | HRWMWM927BR465046840 | 曾祥纪 | 曾祥纪 | 85040001021402242011 | 122,07 | 2012-06-12 |
| 160 | HRDZTV467F2454457922 | 曾祥纪 | 曾祥纪 | 85040001021402242011 | 389,87 | 2012-06-12 |
| 161 | CHWETV563XU437926387 | 孙在起 | 孙在起 | 85040001021394097011 | 363,87 | 2012-06-12 |
| 162 | LXBJPC380DV428401964 | 孙觉 | 孙觉 | 85041670018936648011 | 428,74 | 2012-06-12 |
| 163 | SDSLSW6586D451408045 | 黄元根 | 黄元根 | 85040001021401303011 | 518,70 | 2012-06-12 |
| 164 | LXBJPC380GC423205847 | 黄元根 | 黄元根 | 85040001021401303011 | 455,00 | 2012-06-12 |
| 165 | SHZGFG67192447311926 | 黄元根 | 黄元根 | 85040001021401303011 | 322,40 | 2012-06-12 |
| 166 | BERMWM065PS443164098 | 黄元根 | 黄元根 | 85040001021401303011 | 260,00 | 2012-06-12 |
| 167 | LBHDFG673A7458577101 | 邱清旺 | 邱清旺 | 85040001021882414011 | 180,70 | 2012-06-13 |
| 168 | KELOFG1582K326140930 | 邱清旺 | 邱清旺 | 85040001021882414011 | 325,00 | 2012-06-13 |
| 169 | HRBGFG341HN450553705 | 刘培林 | 刘培林 | 85041670016147145011 | 214,50 | 2012-06-13 |
| 170 | HRGFFG227CA354819000 | 刘培林 | 刘培林 | 85041670016147145011 | 233,87 | 2012-06-13 |
| 171 | DEWESW882AB475194901 | 范群 | 范群 | 85041670013456287011 | 520,00 | 2012-06-13 |
| 172 | HRGFFG167UH448078322 | 范群 | 范群 | 85041670013456287011 | 325,00 | 2012-06-13 |
| 173 | ZHGLAC396MC387915661 | 范群 | 范群 | 85041670013456287011 | 325,00 | 2012-06-13 |
| 174 | KAJITV365F2438391017 | 范群 | 范群 | 85041670013456287011 | 455,00 | 2012-06-13 |
| 175 | ZHGLAC379C7466378029 | 范群 | 范群 | 85041670013456287011 | 325,00 | 2012-06-13 |
| 176 | BERMWM065ZX443164599 | 范群 | 范群 | 85041670013456287011 | 260,00 | 2012-06-13 |
| 177 | DWERFG343EE359598674 | 范群 | 范群 | 85041670013456287011 | 302,38 | 2012-06-13 |
| 178 | JDXXWM773WF432900693 | 张先其 | 张先其 | 85040001021379535011 | 228,67 | 2012-06-13 |
| 179 | JDXXFG218PP452518283 | 张先其 | 张先其 | 85040001021379535011 | 233,87 | 2012-06-13 |
| 180 | JDXXWM998DW464754734 | 杨晚柳 | 杨先来 | 85040001021377630011 | 259,87 | 2012-06-13 |
| 181 | CHWETV1367G357614259 | 杨晚柳 | 张先来 | 85040001021377630011 | 455,00 | 2012-06-13 |
| 182 | JDXXWM998WU462625621 | 杨晚柳 | 张先来 | 85040001021377630011 | 259,87 | 2012-06-13 |
| 183 | JNZZSW440WX445328862 | 石金连 | 石金连 | 85040001021842534011 | 452,40 | 2012-06-14 |
| 184 | HNHNFG157DA438519835 | 袁冬爱 | 袁冬爱 | 85040001021836740011 | 325,00 | 2012-06-14 |
| 185 | BERMWM061TR443048655 | 黄汉铁 | 黄汉铁 | 85041670011435744011 | 260,00 | 2012-06-14 |
| 186 | MEDIWM247R8316912620 | 黄汉铁 | 黄汉铁 | 85041670011435744011 | 194,74 | 2012-06-14 |
| 187 | KAJITV134DB413941447 | 曾祥国 | 曾祥国 | 85040001021401980011 | 116,48 | 2012-06-14 |
| 188 | NBSAWM840NE437687798 | 曾祥国 | 曾祥国 | 85040001021401980011 | 115,70 | 2012-06-14 |
| 189 | YISUFG248DF320044556 | 曾祥国 | 曾祥国 | 85040001021401980011 | 325,00 | 2012-06-14 |
| 190 | KAJIFG134B3370786563 | 罗和妹 | 谢先灯 | 85041670002659051011 | 298,74 | 2012-06-15 |
| 191 | KAJITV134C6413941454 | 罗和妹 | 谢先灯 | 85041670002659051011 | 116,48 | 2012-06-15 |
| 192 | HRGFFG1342C447761004 | 龙运炉 | 龙运炉 | 85040001021876633011 | 233,87 | 2012-06-15 |
| 193 | YISUAC597T7451233738 | 钟喜兰 | 龙德成 | 85040001021868055011 | 324,74 | 2012-06-15 |
| 194 | YISUAC597BM451233737 | 钟喜兰 | 龙德成 | 85040001021868055011 | 324,74 | 2012-06-15 |
| 195 | YISUFG374AC460933491 | 钟喜兰 | 龙德成 | 85040001021868055011 | 311,74 | 2012-06-15 |
| 196 | YISUFG1178B441502533 | 钟喜兰 | 龙德成 | 85040001021868055011 | 298,74 | 2012-06-15 |
| 197 | YISUAC5844C451873441 | 于湘华 | 于湘华 | 85041670011723824011 | 520,00 | 2012-06-15 |
| 198 | YISUFG1175K441502537 | 于湘华 | 于湘华 | 85041670011723824011 | 298,74 | 2012-06-15 |
| 199 | YISUFG117RA441502544 | 于湘华 | 覃家俊 | 85041670011723824011 | 298,74 | 2012-06-15 |
| 200 | YISUAC6233B451866863 | 于良贵 | 于启前 | 85041670000054193011 | 520,00 | 2012-06-15 |
| 201 | YISUFG374CV460933500 | 于良贵 | 于启前 | 85041670000054193011 | 311,74 | 2012-06-15 |
| 202 | YISUFG374EQ460933499 | 于良贵 | 于启前 | 85041670000054193011 | 311,74 | 2012-06-15 |
| 203 | YISUAC5955Y451370913 | 龙君英 | 于启坤 | 85040001021857519011 | 325,00 | 2012-06-15 |
| 204 | YISUAC595QZ451370912 | 龙君英 | 于启坤 | 85040001021857519011 | 325,00 | 2012-06-15 |
| 205 | HRWMWM224HM418437868 | 黄井菊 | 黄井菊 | 85040001021403943011 | 116,87 | 2012-06-15 |
| 206 | HRGFFG11482443716616 | 黄井菊 | 黄生菊 | 85040001021403943011 | 259,87 | 2012-06-15 |
| 207 | HRGFFG134YK450172616 | 黄井菊 | 黄井菊 | 85040001021403943011 | 233,87 | 2012-06-15 |
| 208 | MELIWM1573R336609636 | 马同生 | 马同生 | 85040001022907091011 | 127,14 | 2012-06-15 |
| 209 | ZJDBFG363DC326239486 | 马同生 | 马同生 | 85040001022907091011 | 309,40 | 2012-06-15 |
| 210 | JDXXSW353Z8437517465 | 王吉青 | 王吉青 | 85040001022922628011 | 520,00 | 2012-06-15 |
| 211 | JDXXSW353GB437517487 | 王吉青 | 王吉青 | 85040001022922628011 | 520,00 | 2012-06-15 |
| 212 | KAJITV134YT423762963 | 王功兴 | 王功兴 | 85040001021380830011 | 454,74 | 2012-06-18 |
| 213 | CHWETV136BU400320365 | 王功兴 | 王功兴 | 85040001021380830011 | 350,87 | 2012-06-18 |
| 214 | YISUFG346ER463769836 | 钟家 | 钟细楚 | 85040001021865731011 | 207,48 | 2012-06-18 |
| 215 | HRGFFG227NC374704523 | 钟桂金 | 唐发茂 | 85040001021848454011 | 259,87 | 2012-06-18 |
| 216 | HNHNFG256FM368146391 | 钟桂金 | 唐发茂 | 85040001021848454011 | 309,40 | 2012-06-18 |
| 217 | HNHNFG256MS381457754 | 龙会太 | 龙会太 | 85040001021878018011 | 210,60 | 2012-06-18 |
| 218 | HRGFFG114BN447781670 | 张先桂 | 张先桂 | 85040001021379436011 | 259,87 | 2012-06-18 |
| 219 | TCLJTV8267W450870301 | 付建亮 | 付建亮 | 85041670006696415011 | 362,70 | 2012-06-18 |
| 220 | HRGFFG1538W462480821 | 付建亮 | 付建亮 | 85041670006696415011 | 298,87 | 2012-06-18 |
| 221 | HRGFFG1426C469165997 | 钟家政 | 钟细楚 | 85040001021865731011 | 0,00 | 2012-06-18 |
| 222 | KELOFG788J9448478499 | 焦冬莲 | 焦冬莲 | 85041670012715987011 | 325,00 | 2012-06-18 |
| 223 | HRWMWM97347437365119 | 曾波连 | 曾波连 | 85040001021403943011 | 259,87 | 2012-06-18 |
| 224 | HRRSSW872ZJ452557930 | 曾波连 | 曾波连 | 85040001021401497011 | 195,00 | 2012-06-18 |
| 225 | HRBGFG373KH447892638 | 罗柏吉 | 罗柏吉 | 85040001022920098011 | 210,60 | 2012-06-19 |
| 226 | HNHNFG256BS381458189 | 张体根 | 张体根 | 85041670016391428011 | 210,60 | 2012-06-19 |
| 227 | HKGJFG3276M418583249 | 张爱华 | 张爱华 | 85040001021371692011 | 323,57 | 2012-06-19 |
| 228 | JDXXWM034S3443842833 | 张爱华 | 张爱华 | 85040001021371692011 | 194,87 | 2012-06-19 |
| 229 | HKGJFG3275K418583250 | 张爱华 | 张爱华 | 85040001021371692011 | 323,57 | 2012-06-19 |
| 230 | JDXXFG218KK452518293 | 焦继国 | 焦继国 | 85040001022933390011 | 233,87 | 2012-06-19 |
| 231 | JDXXFG218TJ460652236 | 焦继国 | 焦继国 | 85040001022933390011 | 233,87 | 2012-06-19 |
| 232 | HNHNFG256M2309565158 | 唐忠 | 唐发友 | 85040001021832386011 | 325,00 | 2012-06-19 |
| 233 | KELOFG765QD446364037 | 唐忠 | 唐发友 | 85040001021832386011 | 325,00 | 2012-06-19 |
