当前位置: 首页 > 信息公开
山界回族乡2011年人口年报
文件名称: 山界回族乡2011年人口年报
统一登记号:
索引号: 发文编号:
公开目录: 国民经济和社会发展统计 公开责任部门:
发文日期: 公开形式:
生效日期 : 有效期:

upload/news/201207/20120712123400739955.xls表 号: 湘统人综01表

制表机关:邵阳市统计局

填报单位:山界回族乡 单 位: 人

年末总户数 年末总人口 总人口中 总人口中 出生人口 死亡人口 迁移人口 城市化水平% 人口密度(人/平方公里) 附:常住人口

合计 男 女 城镇 人口 乡村 人口 农业人口 非农人口 合计 男 女 合计 男 女 省外迁入 迁往省外

甲 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

总计 6318 25118 13683 11434 25118 18503 6615 321 168 153 83 42 41 533.29

坳头村 347 1479 759 720 1479 1205 274 14 8 6 4 2 2

黄羊村 213 820 443 377 820 557 263 10 7 3 2 1 1

木瓜村 154 632 358 274 632 383 249 7 1 6 2 0 2

左江村 135 547 336 211 547 277 270 11 5 6 2 1 1

崇山村 247 984 526 458 984 871 113 10 7 3 3 2 1

龙眼村 117 496 321 175 496 235 261 6 6 0 2 2 0

香花村 187 757 427 330 757 468 289 9 5 4 3 1 2

篡英村 225 858 471 387 858 576 282 19 12 7 2 1 1

新栗村 177 738 399 339 738 505 233 11 8 3 3 2 1

落马村 214 861 448 413 861 563 298 15 9 6 4 1 3

千秋村 195 783 389 394 783 527 256 15 11 4 2 2 0

罗白村 345 1408 734 674 1408 1216 192 17 9 8 3 1 2

陈栗村 316 1374 735 639 1374 1085 289 11 6 5 3 1 2

金鸡坪村 165 721 384 337 721 455 266 8 5 3 4 3 1

五峰山村 228 928 549 379 928 689 239 9 5 4 3 2 1

莫洛田村 125 521 328 193 521 300 221 7 1 6 4 2 2

槎江村 274 1098 643 455 1098 826 272 14 6 8 4 2 2

樟石村 237 952 504 448 952 833 119 15 7 8 3 1 2

大坪庄村 263 1116 576 540 1116 847 269 17 8 9 4 3 1

朝阳村 207 815 457 358 815 577 238 11 5 6 2 1 1

民族村 554 1953 1073 880 1953 1359 594 27 11 16 6 4 2

老屋村 237 970 497 473 970 723 247 18 7 11 3 1 2

南寺村 415 1545 829 716 1545 1271 274 17 9 8 6 4 2

架枧村 354 1310 735 575 1310 1012 298 23 10 13 4 1 3

四方井村 387 1452 763 689 1452 1143 309 23 14 9 5 1 4

(审核:黄检波)

扫一扫在手机打开当前页
 
主办单位: 隆回县人民政府 承办: 隆回县数据局 (电话:0739-8242461) 网 址: www.longhui.gov.cn
湘公网安备:43052402000128号 备案号:湘ICP备20005264号 网站标识码:4305240029 地址:隆回县桃花坪街道桃洪东路450号
主办单位:中共隆回县委、隆回县人民政府
承办单位:隆回县数据局