文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | 隆政发〔2010〕1号 | |
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
附件2
为民办实事经费支出情况统计表
填报单位:司门前镇政府 单位:万元
项目名称 国家投入资金 省级投入资金 市州投入资金 县市区、乡镇投入资金 其他投入 合计
农村公路建设5.8公里 253 100 101.36 454.36
解决农村人口饮水不安全人数1200人 45.2 50 68 163.2
新增农村太阳能热水器用户60户 8.88 10 20 38.88
新增高效生物质炉灶用户90户 10 50 60
义务教育合格学校建设1所 103.6 150 210 463.6
农村公办幼儿园建设1所 140 50 180 370
农村危房改造111户 83.25 39.75 998.7 1121.7
改扩建农村敬老院1所 210 150 50 410
解决广播电视盲村用户收视问题360户 6 15 73 94
托养救助服务智力、精神残疾17人 1.02 8 9.02
新增通电话自然村1个 25.2 20 45.2
合计 844.95 45.75 25.2 543 1771.06 3229.96
申报人签字:刘桃英 联系电话:137****2151 申报时间:2013.11.10
(审核:本单位内审核后公开)