文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
总户数 总人口 男 女 农业人口 非农业人口
西洋江镇 10702 40901 22015 18886 39715 1186
张家庙居委会 316 1246 650 596 1229 17
新潮居委会 1083 1819 938 881 899 920
双江口村委会 89 327 193 134 326 1
远山村委会 240 917 471 446 916 1
田心桥村委会 512 1994 1079 915 1973 21
新东村委会 139 530 288 242 524 6
苏河村委会 305 1243 650 593 1235 8
星月村委会 459 1913 1005 908 1896 17
石塘村委会 510 2157 1152 1005 2145 12
砚田村委会 353 1388 766 622 1384 4
里仁村委会 204 805 446 359 803 2
中车村委会 340 1327 724 603 1323 4
田凼村委会 218 877 451 426 871 6
湖桥村委会 449 1772 966 806 1741 31
茶岭村委会 319 1227 665 562 1214 13
大岭村委会 399 1600 868 732 1592 8
东湾村委会 326 1271 647 624 1248 23
金湾村委会 265 1091 578 513 1089 2
米家村委会 667 2678 1461 1217 2657 21
碧山村委会 346 1354 735 619 1347 7
永宁村委会 328 1096 608 488 1089 7
枫木岭村委会 302 1181 641 540 1178 3
樟麂塘村委会 554 2262 1195 1067 2247 15
星子坪村委会 534 2132 1146 986 2118 14
岚麓村委会 391 1608 833 775 1602 6
水西村委会 292 1131 613 518 1128 3
长塘村委会 549 2124 1124 1000 2112 12
拱桥村委会 213 909 476 433 907 2
(审核:本单位内审核后公开)