当前位置: 首页 > 财政资金信息 > 专项资金信息
隆回县2021年租赁补贴公示表
文件名称: 隆回县2021年租赁补贴公示表
统一登记号:
索引号: 4305240029/2021-00022 发文编号:
公开目录: 专项资金信息 公开责任部门: 隆回县住房保障中心
发文日期: 2021-07-29 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-07-29 有效期: 永久
  
隆回县2021年租赁补贴公示表
序号 姓名 与户主关系 所在社区 家庭人口 家庭类型 补贴金额(元) 身份证号码 联系电话 备注
1 陈立元 申请人 一社区(荷叶塘社区) 3 低保 2,000.00 430524********0033 156****2751  
2 刘婉娟 申请人 一社区(荷叶塘社区) 4 低保 2,200.00 430524********1824 173****7161  
3 曾美英 申请人 一社区(荷叶塘社区) 3 低保 2,000.00 430524********0023 191****0091  
4 陈小平 申请人 一社区(荷叶塘社区) 3 低保 2,000.00 430524********0064 152****0899  
5 袁小银 申请人 一社区(荷叶塘社区) 1 低保 1,600.00 430524********178X 188****6168  
6 范小芹 申请人 一社区(荷叶塘社区) 1 低保 1,600.00 432622********0027 151****9077  
7 魏联喜 申请人 一社区(荷叶塘社区) 4 低收入 2,100.00 432622********0033 135****5458  
8 刘湘军 申请人 一社区(荷叶塘社区) 4 低收入 2,100.00 430524********0019 139****7856  
9 刘常青 申请人 一社区(荷叶塘社区) 4 低收入 2,100.00 430524********7777 139****2530  
10 谭志兰 申请人 一社区(荷叶塘社区) 4 低收入 2,100.00 430524********8166 137****1567  
11 陈琳 申请人 一社区(荷叶塘社区) 5 低收入 2,100.00 430524********8714 138****9980  
12 康越秀 申请人 一社区(荷叶塘社区) 4 低收入 2,100.00 430524********0048 135****4856  
13 张海花 申请人 一社区(荷叶塘社区) 3 低收入 1,900.00 430521********426X 137****3577  
14 王剑平 申请人 一社区(荷叶塘社区) 4 低收入 2,100.00 432622********2064 181****7881  
15 肖迎春 申请人 一社区(荷叶塘社区) 4 低收入 2,100.00 430524********0041 139****3098  
16 黄菊玲 申请人 一社区(荷叶塘社区) 4 低收入 2,100.00 430524********1862 178****7608  
17 蔡乐平 申请人 一社区(荷叶塘社区) 5 低收入 2,100.00 432622********0875 189****8232  
18 陈银华 申请人 一社区(荷叶塘社区) 2 低收入 1,600.00 430524********1188 151****7222  
19 阮冬 申请人 一社区(荷叶塘社区) 5 低保 2,100.00 430524********7131 181****1166  
20 肖玉英 申请人 一社区(荷叶塘社区) 1 低收入 1,600.00 430524********7784 152****6893  
21 胡秀群 申请人 一社区(荷叶塘社区) 4 低收入 2,100.00 430524********7422 199****6850  
22 唐飞雄 申请人 一社区(荷叶塘社区) 4 低收入 2,100.00 435023********0722 157****8808  
23 卿超群 申请人 二社区(双井社区) 4 低收入 1,900.00 430524********5704 157****650  
24 王哲成 申请人 二社区(双井社区) 4 低保 2,200.00 432622********8111 139****3464  
25 卿桂岑 申请人 二社区(双井社区) 1 低保 1,600.00 432622********0013 181****4587  
26 罗三艳 申请人 二社区(双井社区) 5 低保 2,200.00 430524********6620 183****6365  
27 范祝美 申请人 二社区(双井社区) 4 低收入 2,100.00 430524********8169 182****8002  
28 张玉梅 申请人 二社区(双井社区) 3 低保 2,000.00 430524********7560  
29 卢建华 申 请人 二社区(双井社区) 2 低收入 1,500.00 432622********8470 152****7090  
30 李云 申请人 二社区(双井社区) 5 低收入 2,100.00 430524********7152  
31 易时香 申请人 二社区(双井社区) 5 低收入 2,100.00 430524********7129 187****1845  
32 何海燕 申请人 二社区(双井社区) 3 低收入 1,900.00 430524********5688 133****0626  
33 姚学军 申请人 二社区(双井社区) 2 低收入 1,700.00 430524********0012 157****8199  
34 王六梅 申请人 二社区(双井社区) 4 低收入 2,100.00 430524********408X 182****9829  
35 黄琼 申请人 二社区(双井社区) 4 低收入 2,100.00 430524********0321 139****6112  
36 李彩云 申请人 二社区(双井社区) 3 低收入 1,900.00 430524********7149 188****5255  
37 刘剑 申请人 二社区(双井社区) 5 低收入 2,100.00 430524********407X 158****1801  
38 刘玉英 申请人 二社区(双井社区) 4 低收入 2,100.00 432622********5829 188****2979  
39 郑君 申请人 三社区(桃花社区) 3 低收入 1,900.00 430524********4061 137****7982  
40 申碧琴 申请人 三社区(桃花社区) 3 低收入 1,900.00 432622********9461 180****1305  
41 张怡锋 申请人 三社区(桃花社区) 4 低收入 2,100.00 432622********6671 130****7703  
42 邓婷 申请人 三社区(桃花社区) 2 低收入 1,700.00 430524********0021 151****2060  
43 唐立新 申请人 三社区(桃花社区) 1 低保 1,600.00 432622********002X 139****8229  
44 阳应来 申请人 三社区(桃花社区) 3 低收入 1,900.00 432622********3612 188****8662  
45 刘楚军 申请人 三社区(桃花社区) 4 低收入 2,100.00 430524********6437 152****3702  
46 陈玉梅 申请人 三社区(桃花社区) 4 低收入 2,100.00 430524********0289 131****6441  
47 刘铁梅 申请人 三社区(桃花社区) 4 低保 2,200.00 430524********0025 155****9758  
48 肖瑞峰 申请人 三社区(桃花社区) 4 低保 2,200.00 430524********0033 132****3339  
49 陈俊 申请人 三社区(桃花社区) 4 低收入 2,100.00 430524********0076 156****2830  
50 周菊红 申请人 三社区(桃花社区) 2 低保 1,800.00 432622********0027 187****6598  
51 胡兰 申请人 三社区(桃花社区) 2 低保 1,800.00 430524********742X 150****3153  
52 罗书金 申请人 三社区(桃花社区) 4 低收入 2,100.00 430524********0080 157****6689  
53 张群秀 申请人 三社区(桃花社区) 1 低收入 1,500.00 430511********1020 139****9035  
54 宋平峰 申请人 三社区(桃花社区) 4 低保 2,200.00 430524********0098 155****7439  
55 罗群 申请人 三社区(桃花社区) 3 低保 2,000.00 430524********7766 187****7797  
56 邹依琳 申请人 三社区(桃花社区) 3 低收入 1,900.00 430524********2423 176****1879  
57 刘钢华 申请人 三社区(桃花社区) 2 低收入 1,700.00 432622********001X 188****7158  
58 肖美秀 申请人 三社区(桃花社区) 4 低收入 2,100.00 430524********9481 189****2573  
59 马双燕 申请人 三社区(桃花社区) 3 低保 2,000.00 430524********0024 138****7713  
60 罗金光 申请人 三社区(桃花社区) 3 低收入 1,900.00 432622********5073 189****2559  
61 钱水花 申请人 三社区(桃花社区) 1 低收入 1,500.00 431281********4427 150****2813  
62 周小文 申请人 三社区(桃花社区) 4 低保 2,200.00 430524********0032 185****3305  
63 蒋德军 申请人 三社区(桃花社区) 4 低收入 2,100.00 430524********8411 182****8306  
64 刘海燕 申请人 三社区(桃花社区) 3 低收入 1,900.00 430524********0022 187****7455  
65 胡妍 申请人 三社区(桃花社区) 1 低收入 1,500.00 430524********2941 181****9033  
66 袁颖 申请人 三社区(桃花社区) 2 低收入 1,700.00 430524********1809 183****9691  
67 肖军红 申请人 三社区(桃花社区) 4 低收入 2,100.00 432622********522X 150****3055  
68 周后洪 申请人 三社区(桃花社区) 4 低收入 2,100.00 430524********4573 159****4028  
69 罗爱艳 申请人 三社区(桃花社区) 1 低收入 1,500.00 430524********632X 151****5351  
70 戴旭升 申请人 三社区(桃花社区) 2 低收入 1,700.00 432622********5674 183****3275  
71 陈逸武 申请人 四社区 1 低收入 1,500.00 432622********0036 152****7860  
72 钱正云 申请人 四社区 1 低保 1,500.00 432622********0026 152****5629  
73 易守英 申请人 四社区 5 低保 2,100.00 432622********0024 188****5377  
74 易海清 申请人 四社区 1 低收入 1,500.00 430524********0015 156****7565  
75 范响亮 申请人 四社区 1 特困 1,500.00 432622********0012 158****8236  
76 范清亮 申请人 四社区 2 低保 1,700.00 432622********0011 158****8236  
77 陈柏青 申请人 四社区 2 低收入 1,700.00 430503********1532 152****3918  
78 彭原多 申请人 四社区 1 低保 1,500.00 430524********7526 139****8849  
79 阮爱华 申请人 四社区 3 低收入 1,900.00 430524********0029 185****1553  
80 刘旭华 申请人 四社区 1 低收入 1,500.00 430524********001x 189****6984  
81 彭友元 申请人 四社区 1 低保 1,500.00 432622********0033 138****2705  
82 钱小妹 申请人 四社区 1 低保 1,500.00 430524********0080 166****3794  
83 钱枚娟 申请人 四社区 5 低保 2,100.00 430524********0048 157****6969  
84 钱金桃 申请人 四社区 1 低收入 1,500.00 432622********004x 133****6955  
85 贺冬梅 申请人 四社区 4 低收入 2,100.00 430524********7144 151****0733  
86 彭科玲 申请人 四社区 4 外来务工 2,100.00 430524********8248 159****6525  
87 黄湘金 申请人 四社区 3 外来务工 1,900.00 430524********8661 133****2007  
88 王艳英 申请人 四社区 4 外来务工 2,100.00 430524********6521 176****0195  
89 苏勇 申请人 四社区 2 低保 1,800.00 430524********0026 186****5203  
90 肖建华 申请人 四社区 5 低收入 2,100.00 432622********5091 157****5003  
91 苏雪花 申请人 四社区 2 低保 1,800.00 432622********0023 152****5461  
92 马君 申请人 四社区 4 低收入 2,100.00 430524********0049 135****7099  
93 陈荷玲 申请人 四社区 2 低收入 1,700.00 432622********0027 137****8067  
94 邹丽丽 申请人 四社区 1 低保 1,600.00 430524********0027 159****3798  
95 马娟 申请人 四社区 5 低收入 2,100.00 430524********0043 150****3159  
96 丁伯林 申请人 四社区 4 低收入 2,100.00 430524********0019 181****1557  
97 丁运凤 申请人 四社区 2 低保 1,800.00 430524********0027 181****1557  
98 罗国平 申请人 四社区 3 外来务工 1,900.00 430524********4596 155****1006  
99 刘曙红 申请人 四社区 4 低收入 2,100.00 430524********0068 135****6361  
100 罗小兵 申请人 四社区 3 低保 2,000.00 430524********0035 151****9643  
101 徐凤 申请人 四社区 3 低保 2,000.00 430524********0024 133****1789  
102 罗小君 申请人 四社区 2 低收入 1,700.00 430524********0026 150****1826  
103 宁鹏 申请人 四社区 2 低保 1,800.00 432622********0017 135****0664  
104 范金清 申请人 四社区 3 外来务工 1,900.00 430524********7794 152****5672  
105 陈中华 申请人 四社区 1 低收入 1,500.00 432622********781X 178****7701  
106 刘小离 申请人 四社区 1 低保 1,600.00 432622********002x 139****7762  
107 杨立新 申请人 四社区 5 低收入 2,100.00 430524********2476 138****2379  
108 易玉球 申请人 四社区 1 低保 1,600.00 432622********0050 176****5668  
109 卢送香 申请人 四社区 4 外来务工 2,100.00 430524********7767 138****2251  
110 潘科帆 申请人 四社区 1 低收入 1,500.00 430524********7774 132****1283  
111 马艳 申请人 四社区 2 低保 1,800.00 430524********0042 182****0328  
112 陈建媚 申请人 四社区 4 外来务工 2,100.00 440111********1823 132****6722  
113 陈强 申请人 四社区 4 低保 2,200.00 430524********0011 131****9927  
114 廖琴 申请人 四社区 4 低收入 2,100.00 430524********0029 133****8324  
115 苏拥军 申请人 四社区 3 低收入 1,900.00 432622********0010 132****7210  
116 陈凤亮 申请人 四社区 4 低保 2,200.00 430524********0319 180****6569  
117 朱柏祥 申请人 四社区 1 低保 1,600.00 432622********0016 139****7527  
118 苏检 申请人 四社区 2 低收入 1,700.00 430524********0015 153****3756  
119 祝伟 申请人 四社区 3 低收入 1,900.00 430524********0030 137****6359  
120 易乐娥 申请人 四社区 1 低收入 1,500.00 430524********004x 158****2862  
121 刘祥铸 申请人 四社区 4 低收入 2,100.00 430524********5973 133****5067  
122 卿飞 申请人 四社区 4 低收入 2,100.00 430524********0015 131****2588  
123 钱水英 申请人 四社区 4 低收入 2,100.00 430524********0102 178****6606  
124 钱益福 申请人 四社区 5 外来务工 2,100.00 430524********0217 186****1658  
125 戴为先 申请人 四社区 2 低收入 1,700.00 430524********0015 183****9540  
126 范春花 申请人 四社区 1 低保 1,600.00 430524********8681 155****5561  
127 张桃贞 申请人 四社区 3 低保 2,000.00 432622********0021 173****9915  
128 罗春梅 申请人 四社区 3 低收入 1,900.00 430524********0028 186****5739  
129 马敏 申请人 四社区 2 低保 1,800.00 430524********0024 189****1855  
130 邓小红 申请人 四社区 1 外来务工 1,500.00 430524********2448 155****1589  
131 曾宪军 申请人 四社区 3 低保 2,000.00 432522********8018 137****2656  
132 范桃花 申请人 四社区 4 低收入 2,100.00 430524********7767 181****3808  
133 阳数丽 申请人 四社区 4 低收入 2,100.00 430524********4823 139****9677  
134 戴鑫 申请人 四社区 4 低收入 2,100.00 430524********0112 176****2666  
135 贺显来 申请人 四社区 4 外来务工 2,100.00 430524********1179 166****3391  
136 罗黎明 申请人 四社区 2 低收入 2,100.00 430524********0035 177****3138  
137 邓乐隆 申请人 四社区 2 低保 1,800.00 430503********001x 189****2095  
138 马昌鹏 申请人 四社区 1 低收入 1,500.00 430524********0017 191****1335  
139 马素萍 申请人 四社区 3 外来务工 1,900.00 430524********6664 198****4969  
140 陈泉 申请人 四社区 1 低收入 1,500.00 430524********0017 166****2758  
141 钱芬芳 申请人 四社区 3 低收入 1,900.00 430524********0022 189****2201  
142 钱瑛 申请人 四社区 3 低收入 1,900.00 432622********0027 153****8065  
143 肖飞艳 申请人 四社区 1 低保 1,600.00 432622********0020 173****5720  
144 张楚成 申请人 四社区 2 低保 1,800.00 432622********0035 173****5720  
145 刘立军 申请人 四社区 1 低收入 1,500.00 430524********0012 166****2188  
146 曾立强 申请人 四社区 4 低收入 2,100.00 432622********7976 155****4572  
147 阮顺莲 申请人 四社区 1 低保 1,600.00 432622********0027 157****2329  
148 申请人 五社区(梨子园社区) 1 低收入 1,500.00 430524********0012 183****8271  
149 刘雪梅 申请人 五社区(梨子园社区) 2 低保户 1,800.00 430524********0080 139****3012  
150 申请人 五社区(梨子园社区) 2 低保户 1,700.00 430524********0018 131****5511  
151 陆小姣 申请人 五社区(梨子园社区) 1 低收入 1,500.00 432622********7266 188****9673  
152 申请人 五社区(梨子园社区) 2 低收入 1,700.00 430523********7616 131****7607  
153 陈晚池 申请人 五社区(梨子园社区) 1 低保户 1,600.00 432622********4718 139****7289  
154 刘芳杰 申请人 五社区(梨子园社区) 2 低保户 2,000.00 430524********8671 176****6641  
155 马柳兰 申请人 五社区(梨子园社区) 4 低收入 2,100.00 430524********0048 183****9928  
156 郑艳乐 申请人 五社区(梨子园社区) 1 低收入 1,500.00 432622********0041 152****0970  
157 周卫东 申请人 五社区(梨子园社区) 3 低保户 2,000.00 432622********0040 150****6621  
158 陈美嫦 申请人 五社区(梨子园社区) 2 低收入 1,700.00 430524********3247 152****7522  
159 陈常如 申请人 五社区(梨子园社区) 3 低收入 1,900.00 432622********1626 187****4169  
160 黄红英 申请人 五社区(梨子园社区) 3 低保户 2,000.00 430524********0126 176****1299  
161 方雪 申请人 五社区(梨子园社区) 1 低保户 1,600.00 430524********0046 183****3986  
162 胡跃波 申请人 五社区(梨子园社区) 3 低收入 1,900.00 432622********5674 152****3977  
163 李旭东 申请人 五社区(梨子园社区) 1 低保户 1,600.00 430524********6619 159****5288  
164 栾满凤 申请人 五社区(梨子园社区) 3 低收入 1,900.00 432622********0029 157****1803  
165 刘志华 申请人 五社区(梨子园社区) 4 低保户 2,200.00 430524********5315 139****9079  
166 李瓒红 申请人 五社区(梨子园社区) 2 低收入 1,700.00 432622********7528 178****0378  
167 黄慧 申请人 五社区(梨子园社区) 2 低收入 1,700.00 430524********0023 150****7520  
168 肖钦奇 申请人 五社区(梨子园社区) 4 低收入 2,100.00 430524********7810 188****1818  
169 卿宏英 申请人 大众街五叉口 4 低收入 2,100.00 432622********0057 150****3509  
170 王菊梅 申请人 五社区(梨子园社区) 1 低收入 1,500.00 430524********8681 182****9525  
171 阮小妹 申请人 五社区(梨子园社区) 3 低收入 1,900.00 432622********7120 139****9573  
172 罗惠艳 申请人 五社区(梨子园社区) 3 低收入 1,900.00 430524********7147 188****7776  
173 阮中波 申请人 五社区(梨子园社区) 5 低收入 2,100.00 430524********0032 155****1556  
174 范湘林 申请人 五社区(梨子园社区) 4 低收入 2,100.00 430524********779X 135****8805  
175 范志刚 申请人 五社区(梨子园社区) 4 低收入 2,100.00 430524********8112 150****8303  
176 丁保华 申请人 六社区(大井社区) 3 低收入 1,900.00 432622********0012 138****1815  
177 戴晓云 申请人 六社区(大井社区) 1 低收入 1,500.00 430521********9685 133****9120  
178 宁小梅 申请人 六社区(大井社区) 2 低保 1,800.00 432622********0061 186****8479  
179 卢君华 申请人 六社区(大井社区) 1 低收入 1,500.00 432622********0044 188****7308  
180 陈申文 申请人 六社区(大井社区) 1 低保 1,600.00 432622********7418 156****2161  
181 刘爱中 申请人 六社区(大井社区) 1 低收入 1,500.00 432622********0017 181****5926  
182 黄松贵 申请人 六社区(大井社区) 2 低保 1,800.00 432622********811X 188****9013  
183 禹桂凤 申请人 六社区(大井社区) 2 低收入 1,700.00 432622********0024 139****8186  
184 廖永峰 申请人 六社区(大井社区) 3 低收入 1,900.00 432622********2777 153****2378  
185 黄冰 申请人 六社区(大井社区) 2 低保 1,800.00 430524********7767 159****8763  
186 邹志华 申请人 六社区(大井社区) 1 低保 1,600.00 430524********0045 156****5781  
187 陈光雄 申请人 六社区(大井社区) 1 低保 1,600.00 430524********0031 135****1664  
188 王瑶 申请人 六社区(大井社区) 3 低保 2,000.00 430524********0029 199****5006  
189 王和军 申请人 六社区(大井社区) 1 低收入 1,500.00 430524********0059 138****8446  
190 罗卫华 申请人 六社区(大井社区) 2 低收入 1,700.00 430524********0020 131****5716  
191 曾夏菊 申请人 六社区(大井社区) 4 低收入 2,100.00 432622********7960 198****5363  
192 范志林 申请人 六社区(大井社区) 4 低收入 2,100.00 430524********7830 181****1358  
193 张文华 申请人 六社区(大井社区) 1 低保 1,600.00 430524********0018 198****2885  
194 刘友秀 申请人 六社区(大井社区) 1 低收入 1,500.00 432622********0021  
195 黄爱华 申请人 六社区(大井社区) 1 低收入 1,500.00 430524********0076 159****8552  
196 王姣 申请人 七社区(竹山塘社区) 4 低保 2,200.00 430524********0044 189****6935  
197 李艳娟 申请人 七社区(竹山塘社区) 1 低保 1,600.00 432622********6843 133****3860  
198 陆鸣伟 申请人 七社区(竹山塘社区) 5 低保 2,200.00 430524********0077 182****8783  
199 周安新 申请人 七社区(竹山塘社区) 1 低收入 1,500.00 432622********001X 137****2966  
200 陈洪林 申请人 七社区(竹山塘社区) 1 低保 1,600.00 430524********0010 132****6886  
201 贺金连 申请人 七社区(竹山塘社区) 1 低保 1,600.00 432622********4728 151****0774  
202 廖桃花 申请人 七社区(竹山塘社区) 2 低保 1,800.00 432622********0022 134****9320  
203 刘小梅 申请人 七社区(竹山塘社区) 3 低收入 1,900.00 432622********0069 158****0638  
204 马飞艳 申请人 七社区(竹山塘社区) 2 低保 1,800.00 430524********6320 155****6789  
205 王梅凤 申请人 七社区(竹山塘社区) 3 低保 2,000.00 430524********0026 139****2693  
206 魏世儒 申请人 七社区(竹山塘社区) 2 低保 1,800.00 430524********005X 136****0764  
207 张玉凤 申请人 七社区(竹山塘社区) 1 低保 1,600.00 432622********002X 187****3463  
208 周赞英 申请人 七社区(竹山塘社区) 1 低收入 1,500.00 430524********5265 182****9167  
209 刘锦攸 申请人 七社区(竹山塘社区) 3 低收入 1,900.00 430524********0037 152****0997  
210 陈小凤 申请人 七社区(竹山塘社区) 3 低收入 1,900.00 430524********0023 152****8182  
211 王琨 申请人 七社区(竹山塘社区) 1 低收入 1,500.00 430524********0331 134****6855  
212 袁林峰 申请人 七社区(竹山塘社区) 3 低收入 1,900.00 430524********1807 157****3266  
213 黄娜琴 申请人 七社区(竹山塘社区) 3 低收入 1,900.00 430524********0022 185****7731  
214 彭集国 申请人 七社区(竹山塘社区) 3 低收入 1,900.00 432622********0051  
215 胡忠田 申请人 七社区(竹山塘社区) 1 低保 1,600.00 432622********0018 132****3519  
216 陈又生 申请人 七社区(竹山塘社区) 1 低收入 1,500.00 432622********0016 177****5685  
217 刘凯 申请人 七社区(竹山塘社区) 3 低保 2,000.00 430524********8690 186****4801  
218 卿光春 申请人 七社区(竹山塘社区) 4 低收入 2000 430525********8738 151****9048  
219 易莲姣 申请人 八社区(永胜社区) 1 低收入 1,500.00 430524********0024 158****6917  
220 易小明 申请人 八社区(永胜社区) 1 低保 1,600.00 430524********7131 182****0715  
221 马艳娟 申请人 八社区(永胜社区) 1 低保 1,600.00 430524********0061 147****9135  
222 唐章思 申请人 八社区(永胜社区) 4 低保 2,200.00 430524********6857 187****7606  
223 简和平 申请人 八社区(永胜社区) 2 低收入 1,700.00 430524********0034 158****3911  
224 刘庆云 申请人 八社区(永胜社区) 5 低保 2,200.00 430524********2927 159****0607  
225 马军伟 申请人 八社区(永胜社区) 4 低收入 2,100.00 430524********6339 137****6895  
226 匡绕春 申请人 八社区(永胜社区) 3 低收入 1,900.00 432622********0027 137****6895  
227 肖花连 申请人 八社区(永胜社区) 1 低收入 1,500.00 432622********6927 135****0286  
228 马元华 申请人 八社区(永胜社区) 3 低收入 1,900.00 432622********0106 133****6525  
229 刘艳 申请人 八社区(永胜社区) 4 低保 2,200.00 430524********0068 181****6912  
230 卿君凤 申请人 八社区(永胜社区) 1 低保 1,600.00 430524********0028 199****3567  
231 钱香莲 申请人 八社区(永胜社区) 4 低保 2,200.00 432622********0045 199****5805  
232 马小金 申请人 八社区(永胜社区) 1 低保 1,600.00 432622********0027 135****0393  
233 罗后生 申请人 八社区(永胜社区) 1 低收入 1,500.00 432622********7970 166****7720  
234 陈翠云 申请人 八社区(永胜社区) 1 低收入 1,500.00 430524********4947 134****2630  
235 阳秋英 申请人 八社区(永胜社区) 1 低收入 1,500.00 430524********4065 130****9871  
236 钱远兰 申请人 八社区(永胜社区) 4 低收入 2,100.00 432622********7425 158****5172  
237 罗月娥 申请人 八社区(永胜社区) 1 低收入 1,500.00 430524********0106 139****7247  
238 郑雅琴 申请人 九社区(大院里社区) 1 低保户 1,600.00 430524********1186 189****2335  
239 张伟彬 申请人 九社区(大院里社区) 3 低收入 1,900.00 430524********0013 182****9523  
240 钱诗亮 申请人 九社区(大院里社区) 4 低保户 2,200.00 430524********0016 176****6286  
241 罗冬英 申请人 九社区(大院里社区) 2 低保户 1,800.00 432624********6340 139****7652  
242 刘湘健 申请人 九社区(大院里社区) 4 低保户 2,200.00 432622********4412 181****5999  
243 廖春中 申请人 九社区(大院里社区) 5 低保户 2,200.00 430524********0011 156****7223  
244 邓新桃 申请人 九社区(大院里社区) 1 低保户 1,600.00 430524********0020 185****9339  
245 肖朝南 申请人 九社区(大院里社区) 3 低收入 1,900.00 432622********5379 132****8652  
246 陈杨槐 申请人 九社区(大院里社区) 1 低收入 1,500.00 432622********4571 176****9066  
247 黄红霞 申请人 九社区(大院里社区) 1 低收入 1,500.00 430524********0083 156****5598  
248 廖为旺 申请人 九社区(大院里社区) 4 低收入 2,100.00 432622********5216 137****4178  
249 郭艳容 申请人 九社区(大院里社区) 3 低收入 1,900.00 430524********0963 139****5505  
250 黄香英 申请人 九社区(大院里社区) 1 低收入 1,500.00 430524********6700 176****3556  
251 刘竹艳 申请人 九社区(大院里社区) 5 低保户 2,200.00 430524********0024 181****5376  
252 尹海艳 申请人 九社区(大院里社区) 2 低收入 1,700.00 430521********1200 182****4959  
253 陈腊清 申请人 九社区(大院里社区) 2 低收入 1,700.00 432622********346X 188****9955  
254 罗军 申请人 九社区(大院里社区) 4 低收入 2,100.00 432622********6511 152****7051  
255 邓媛媛 申请人 九社区(大院里社区) 1 低收入 1,500.00 430524********0023 159****8378  
256 肖宏辉 申请人 九社区(大院里社区) 4 低收入 2,100.00 432622********5377 131****6566  
257 文念军 申请人 九社区(大院里社区) 5 低收入 2,100.00 430524********7152 137****8363  
258 张琼 申请人 九社区(大院里社区) 2 低收入 1,700.00 430524********1220 135****7130  
259 刘海燕 申请人 九社区(大院里社区) 1 低收入 1,500.00 432622********0049 189****3233  
260 李右文 申请人 九社区(大院里社区) 4 低收入 2,100.00 430524********1778 152****1060  
261 唐曦涛 申请人 九社区(大院里社区) 3 低保户 1,900.00 432622********0031 135****9692  
262 孙国民 申请人 九社区(大院里社区) 4 低收入 2,100.00 430524********1778 132****1688  
263 曾洪斌 申请人 十社区(和平社区) 2 低保 1,800.00 430524********0014 136****1689  
264 段君莲 申请人 十社区(和平社区) 3 低保 2,000.00 430524********0021 151****8082  
265 罗艳 申请人 十社区(和平社区) 1 低收入 1,500.00 432622********0065 150****3662  
266 钱爱红 申请人 十社区(和平社区) 1 低收入 1,500.00 432622********002X 159****9812  
267 钱利伟 申请人 十社区(和平社区) 5 低保 2,200.00 430524********0011 166****6648  
268 陈红军 申请人 十社区(和平社区) 1 低收入 1,500.00 430524********0042 188****3040  
269 罗美华 申请人 十社区(和平社区) 1 低保 1,600.00 430524********7803 175****2099  
270 刘君华 申请人 十社区(和平社区) 3 低收入 1,900.00 430524********0013 138****6022  
271 黄渊庚 申请人 十社区(和平社区) 2 低保 1,800.00 430524********0098 139****4472  
272 杨小青 申请人 十社区(和平社区) 2 低保 1,800.00 430523********1547 158****8161  
273 唐海 申请人 十社区(和平社区) 4 低保 2,200.00 430524********003X 181****8757  
274 曾愉凯 申请人 十社区(和平社区) 1 低保 1,600.00 430524********0032 151****5298  
275 丁晓峰 申请人 十社区(和平社区) 3 低收入 1,900.00 430524********633X 188****2788  
276 马芳 申请人 十社区(和平社区) 4 低保 2,200.00 432622********6366 134****7290  
277 申敏忠 申请人 十社区(和平社区) 1 低收入 1,500.00 432622********0018 188****7318  
278 罗良妹 申请人 十社区(和平社区) 1 低保 1,600.00 430524********7768 186****7578  
279 段丽萍 申请人 十社区(和平社区) 3 低保 2,000.00 432622********0066 131****5173  
280 邱小英 申请人 十社区(和平社区) 3 低收入 1,900.00 430524********6624 151****7963  
281 刘正啸 申请人 十社区(和平社区) 3 低保 2,000.00 430524********4438 131****7239  
282 杨艳红 申请人 务工人员 4 低收入 2,100.00 430524********2221 188****1862  
283 颜敏琦 申请人 十一社区(长岭社区) 4 低保 2,200.00 430621********8748 155****3708  
284 罗和军 申请人 十一社区(长岭社区) 4 低保 2,200.00 430524********0031 181****5105  
285 陈扬会 申请人 十一社区(长岭社区) 2 低保 1,800.00 430524********0339 150****4858  
286 阳小英 申请人 十一社区(长岭社区) 1 低保 1,600.00 430524********0023 176****8896  
287 郑旭 申请人 十一社区(长岭社区) 3 低保 2,000.00 430524********001X 139****3290  
288 周杰 申请人 十一社区(长岭社区) 3 低保 2,000.00 432622********0014 156****6299  
289 邹君 申请人 十一社区(长岭社区) 4 低保 2,200.00 430524********002X 177****5711  
290 陈小军 申请人 十一社区(长岭社区) 2 低保 1,800.00 430524********0310 139****7008  
291 孙孝力 申请人 十一社区(长岭社区) 3 低收入 1,900.00 430524********0318 131****5762  
292 孙喜姣 申请人 十一社区(长岭社区) 2 低收入 1,700.00 430524********0046 155****7297  
293 范燕军 申请人 十一社区(长岭社区) 3 低收入 1,900.00 430524********0019 186****1509  
294 唐章军 申请人 十一社区(长岭社区) 1 低收入 1,500.00 430524********033X 152****5955  
295 肖莉萍 申请人 十一社区(长岭社区) 2 低收入 1,700.00 430524********0121 183****5982  
296 郑益武 申请人 十一社区(长岭社区) 1 低收入 1,500.00 432622********0016 151****8790  
297 陈凤英 申请人 十一社区(长岭社区) 1 低收入 1,500.00 430524********0320 188****6392  
298 郑丽 申请人 十一社区(长岭社区) 4 低收入 2,100.00 430524********0025  
299 禹平凤 申请人 十一社区(长岭社区) 3 低收入 1,900.00 430524********4421 180****7706  
300 陈铁牛 申请人 十一社区(长岭社区) 4 低收入 2,100.00 430524********0339 131****4122  
301 康梅花 申请人 十一社区(长岭社区) 4 低收入 2,100.00 360782********1322 177****6872  
302 龚艳林 申请人 十一社区(长岭社区) 4 低收入 2,100.00 430502********2027 156****0822  
