文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
根据邵人社发〔2021〕10号关于《邵阳市社会保险补贴实施细则》的通知的文件精神,经审查,我县现有18名申请就业困难人员灵活就业社会保险补贴人员符合申领条件,现将申报补贴18人花名册进行公示(见附件)。
公示期间,如有异议,可向隆回县人力资源和社会保障局就业促进股申请复核。
公示时间:2022年12月9日—2022年12月16日
联系电话:0739-8233411
隆回县人力资源和社会保障局
2022年12月9日
附件:
2022年就业困难人员灵活就业人员社会保险补贴 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 乡镇 | 村名 | 合计 | 养老保险补贴月份 | 补贴金额 | 医疗保险补贴月份 | 补贴金额 | 合计 |
1 | 田*文 | 432623******0058 | 男 | 桃花坪街道 | 洪塘社区 | 1290.96 | 202201-202203 | 1290.96 | 0 | 0 | 1290.96 |
2 | 颜*红 | 432622******0011 | 男 | 桃花坪街道 | 永胜社区 | 5163.84 | 202201-202212 | 5163.84 | 0 | 0 | 5163.84 |
3 | 朱*平 | 432622******0017 | 男 | 桃花坪街道 | 永胜社区 | 5163.84 | 202201-202212 | 5163.84 | 0 | 0 | 5163.84 |
4 | 罗*霞 | 432622******0063 | 女 | 桃花坪街道 | 永胜社区 | 5163.84 | 202201-202212 | 5163.84 | 0 | 0 | 5163.84 |
5 | 谢*科 | 430524******8676 | 男 | 桃花坪街道 | 永胜社区 | 5163.84 | 202201-202212 | 5163.84 | 0 | 0 | 5163.84 |
6 | 江* | 432622******0072 | 男 | 桃花坪街道 | 荷叶塘社区 | 5163.84 | 202201-202212 | 5163.84 | 0 | 0 | 5163.84 |
7 | 马*正 | 432622******003X | 男 | 桃花坪街道 | 永胜社区 | 5163.84 | 202201-202212 | 5163.84 | 0 | 0 | 5163.84 |
8 | 胡*苓 | 430503******2528 | 女 | 桃花坪街道 | 桃花社区 | 5163.84 | 202201-202212 | 5163.84 | 0 | 0 | 5163.84 |
9 | 周*芳 | 430524******0023 | 女 | 桃花坪街道 | 梨子园社区 | 2581.92 | 202207-202212 | 2581.92 | 0 | 0 | 2581.92 |
10 | 段*华 | 430524******5966 | 女 | 桃花坪街道 | 双井社区 | 1290.96 | 202210-202212 | 1290.96 | 0 | 0 | 1290.96 |
11 | 庞*华 | 432622******3884 | 女 | 桃花坪街道 | 双井社区 | 2581.92 | 202207-202212 | 2581.92 | 0 | 0 | 2581.92 |
12 | 李*红 | 432622******0026 | 女 | 桃花坪街道 | 梨子园社区 | 3304.86 | 202207-202212 | 2581.92 | 202207-202212 | 722.94 | 3304.86 |
13 | 邓*华 | 432622******6373 | 男 | 山界回族乡 | 槎江村 | 860.64 | 202211-202212 | 860.64 | 0 | 0 | 860.64 |
14 | 朱*成 | 432622******0011 | 男 | 桃花坪街道 | 竹山塘社区 | 2581.92 | 202207-202212 | 2581.92 | 0 | 0 | 2581.92 |
15 | 黄*华 | 430524******0020 | 女 | 桃花坪街道 | 紫霞园社区 | 6609.72 | 202201-202212 | 5163.84 | 202201-202212 | 1445.88 | 6609.72 |
16 | 邓*红 | 430524******0041 | 女 | 桃花坪街道 | 桃花社区 | 5163.84 | 202201-202212 | 5163.84 | 0 | 0 | 5163.84 |
17 | 贺*鹃 | 430524******1163 | 女 | 桃花坪街道 | 紫霞园社区 | 3442.56 | 202201-202212 | 3442.56 | 0 | 0 | 3442.56 |
18 | 罗*达 | 432622******0033 | 男 | 花门街道 | 和平社区 | 430.32 | 202212-202212 | 430.32 | 0 | 0 | 430.32 |
(审核:隆回县人力资源和社会保障局)