文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
事证第 143052400376 号
事业单位法人年度报告书
( 2014 年度)
单 位 名 称 | 隆回县南岳庙乡农业综合服务站 |
法定代表人 | 周英顺 |
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 隆回县南岳庙乡农业综合服务站 | |
宗旨和 业务范围 | 承担农业技术推广,农机、农产品质量监管,农业产业化建设,特色产业开发,农村能源建设等工作。 | ||
住 所 | 隆回县南岳庙乡南清村 | ||
法定代表人 | 周英顺 | ||
开办资金 | 10(万元) | ||
经费来源 | 财政补助 | ||
举办单位 | 隆回县南岳庙乡人民政府 | ||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | ||
年初数(万元) | 年末数(万元) | ||
60 | 60 | ||
网上名称 | 从业人数 | 8 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 2014年度,我站在农业局和南岳庙镇人民政府领导下,认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和有关法律、法规、政策,按照核准登记的业务范围开展相关活动。 | ||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 1、圆满完成粮食生产任务。全镇粮食播种面积3.82万亩,粮食总产1.782万吨;双季早稻种植面积1.04万亩,稻谷预计总产0.78万吨;超级稻面积2.43万亩,优质种植率100%;实现测土配方施肥积1.02万亩,基本农田保护面积2.09万亩;推广优质杂交玉米6500余亩,预计总产1800余吨,推广新技术五项(包括软盘抛秧技术、机插秧技术、大棚育秧技术等),新品种十余个(包括深两优876、广两优2010等);实行农作物专业化统防统治面积1.3万亩;完成县级双季稻软盘育秧办点示范7000亩,双季稻集中育秧面积9000亩;完成冬播面积0.97万亩,其中油菜5600亩、绿肥3100亩,1000亩绿肥示范1个;对存在抛荒隐患的丘块进行督查,配合党委政府搞好制止耕地抛秧工作,圆满完成全年粮食生产任务。 2、做大做强优势产业,狠抓产业基地建设。以三二O国道沿线村组为主的4000亩蔬菜产业基地和6000亩双季稻生产基地,以太平、新河、茅塘、老屋场、金星为核心的3000亩红薯生产和加工基地,以罗洲、乔家等村连片生产的1000亩药材基地,以塘现、南田、白石、洪底、三板桥、沙子坪为主的2000亩经果林基地。 3、搞好塘现监测点工作,双季产量达到国家标准 4、抓好病虫情报测报及发放、农技培训和田头指导工作。全年共举办各类培训班3期,培训人数450余人次,发放《病虫情报》14期,发放《病虫情报》及各类技术资料3500余份,推广早稻育秧壮秧剂应用7000亩,田间培训指导1000余次,共计3500余人,确保在全镇范围内无病虫害成灾情况发生。 5、积极培育种粮大户。加快土地合理流转,促进规模化种植,培育和扶持种粮大户,培育300亩以上种粮大户1个,50亩以上大户25户,在乔家村建立1个400亩粮食生产示范基地,生产负责人钟习光;
| ||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | ||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | ||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |
填表人: 曾海英 联系电话:13975963331 报送日期:2015年04月16日
(审核:欧阳福华 县编办)