文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
事证第 143052400380 号
事业单位法人年度报告书
( 2014 年度)
单 位 名 称 | 隆回县西洋江镇农业综合服务站 |
法定代表人 | 肖湘青 |
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 隆回县西洋江镇农业综合服务站 | |
宗旨和 业务范围 | 承担农业技术推广,农机、农产品质量监管,农业产业化建设,特色产业开发,农村能源建设等工作 | ||
住 所 | 隆回县西洋江镇新潮居委会 | ||
法定代表人 | 肖湘青 | ||
开办资金 | 2(万元) | ||
经费来源 | 财政补助 | ||
举办单位 | 隆回县西洋江镇人民政府 | ||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | ||
年初数(万元) | 年末数(万元) | ||
23 | 23 | ||
网上名称 | 从业人数 | 8 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 | ||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 1、全面完成全年粮食生产工作任务。我镇今年完成粮播面积 4.87万亩,粮食总产1.65万吨。推广农作物病虫害专业化防治0.5万亩,测土配方施肥0.3万亩。 2、办点示范。我镇2014年双季稻示范任务为500亩,全年完成双季早稻490亩,完成双季晚稻示范面积526亩。同时,我镇在南路、茶岭、苏河、星月、远山、石塘、里仁等村完成烟稻轮作晚稻780亩。我镇2014年双季稻生产以村为单位实行统一集中育秧、统一翻耕、统一病虫害防治。镇财政和示范村共投入资金16余万余元用于双季稻物资采购和补贴翻耕费用。在东湾、湖桥等村搞好五优华占、三北89等农作物新品种和康宽等农药新品种的推广试验示范。 3、确保耕地不抛荒。2014年我镇加大宣传力度,通过常态化巡查坚决防止了出现连片抛荒3亩以上(含3亩)的情况。 4、全力配合工商、农业、质检部门监管好我镇农资市场。努力发挥农综站干部与群众经常打交道的优势,作好农资信息的收集上报工作,全年没有发生一起农资纠纷。 5、搞好技术服务,确保农技推广工作顺利进行。搞好技术培训,积极组织科技示范户参加农业局组织的阳光培训。搞好病虫害防治预测预报、农情测报等基础性技术服务工作,确保农户及时得到有用的农情信息,镇农综站全年共发农作物病虫防治情报12期。在农业生产产前、产中、产后全过程更广泛的开展农业技术服务。 6、加快土地流转,促进规模种植,发展粮食生产专业合作组织,培育种粮大户。全年培育30?100亩种粮大户15,其中100亩以上种粮大户3户。镇农综站全年对种粮大户和农业科技示范户开展了6次集中培训,发放培训资料1000余份,对种粮大户全程跟踪,全方位的为种粮大户在技术上把好关、服好务。茶岭村1组刘光文文全年种植面积达到了300余亩,推广应用机插秧和多种高产栽培技术,早稻平均亩产达到了500公斤,中稻达到了700公斤,晚稻达到了450公斤。 7、认真细致地做好农作物良种补贴面积摸底上报工作。做到了及时、准确,不漏报、不虚报。 8、搞好水稻政策性保险工作。发动广大农户积极投保,做好保费收缴工作,并协助保险公司做好勘灾理赔工作。 9、完成了全年冬季农业生产任务。完成油菜面积2600亩,其中冬播办点示范面积200亩,马铃薯600亩、蔬菜2500亩,绿肥120亩以及其他秋冬作物共计6800亩。 10、镇农综站组建了一支高素质的专业技术人员队伍,为我镇的粮食生产、农机推广应用、烟叶生产等提供优质服务。
| ||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | ||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | ||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |
填表人: 陈培元 联系电话:14786630081 报送日期:2015年04月28日
(审核:欧阳福华 刘旭为)