文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
2023年隆回县应急管理局行政处罚案件信息公示(烟花爆竹) | |||||||||
序号 | 行政处罚决定书编号 | 案件名称 | 违法主体名称或姓名 | 违法企业组织机构代码 | 法人代表(负责人) | 主要违法事实 | 行政处罚种类和依据 | 行政处罚履行方式和期限 | 作出行政处罚的机关名称和日期 |
1 | 行政处罚决定书 (隆)应急罚〔2023〕ZF-106 号 | 隆回县金石桥镇金朝烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:92430524****JYMU7U,经营者:杨**)存放的烟花爆竹数量超过烟花爆竹经营许可证载明的限量案 | 隆回县金石桥镇金朝烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:92430524****JYMU7U,经营者:杨**) | 统一社会信用代码:92430524****JYMU7U | 杨** | 2023年7月25日08时20分,金石桥镇综合行政执法大队执法人员在隆回县金石桥镇金朝烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:92430524****JYMU7U,经营者:杨**)进行执法检查时,发现该专卖店内存放烟花产品104箱(其中:招财进宝24箱;财富888型号8箱,富贵临门12箱,欢乐吉祥11箱,满堂飘彩10,好运多多8箱,富贵礼炮15箱,笛音牡丹蕾16箱)。爆竹产品61箱(中洲银光炮4号4箱,中洲银光炮5号6箱,中洲银光炮6号15箱,中洲银光 炮7号8箱,中洲银光炮10号5箱,吉祥如意23箱)。现场核算存放烟花爆竹总箱数为165箱(具体见烟花爆竹储存种类数量清单),根据《烟花爆竹零售店(点)安全技术规范(AQ4128- 2019)》第 5 章面积和存放限量中表2:烟花爆竹零售店(点)最大允许存放量的内容,核算折合核定储量为165箱;经查,该专卖店负责人杨前美取得的《烟花爆竹经营(零售)许可证》上载明的核定储量为140箱/140千克,烟花爆竹经营(零售)许可证号:(湘)LS(2022)04423,有效期为2022年,8月1日至2024年7月31日,许可证经营地址为湖南省隆回县金石桥镇金桥社区;现存放的烟花爆竹数量超过许可证载明的限量25箱(超量18%),存在安全隐患。 | 违反了《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十三条第三款,依据《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第二项,并参照《湖南省安全生产行政处罚自由裁量基准(2022 年版)》中《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第(二)项 | 决定给予责令其停止非法经营活动,并处人民币 人民币壹仟贰佰 元整罚款的行政处罚。期限2023年8月21日-2024年8月21日。 | 隆回县应急管理局,2023年8月21日 |
2 | 行政处罚决定书 (隆)应急罚〔2023〕ZF-105 号 | 隆回县荷田乡杨金凤烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:92430524****9QM431,经营者:杨**)存放的烟花爆竹数量超过烟花爆竹经营许可证载明的限量案 | 隆回县荷田乡杨金凤烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:92430524****9QM431,经营者:杨**) | 统一社会信用代码:92430524****9QM431 | 杨** | 2023 年 7 月 25 日上午,隆回县荷田乡综合行政执法大队执法人员对隆回县荷田乡杨金凤烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:92430524****9QM431,经营者:杨**)进行安全检查,现场检查时发现湖南省邵阳市隆回县荷田乡社江村 1 组隆回县荷田乡杨**烟花爆竹专卖店经营场所内存放有烟花爆竹产品 226 箱,其中烟花 107 箱:财富蕾 24 发 X6型 30 箱、大吉大利 15 发型 40 箱,满堂红 20 发型 20 箱,财运旺 15 发型 17 箱; 爆竹 119 箱:财神炮 3000X10 型 63 箱,满地红 6000X8 型 41 箱,财神炮 15000 型 15 箱。现场核算存放烟花爆竹为 226 箱(具体见烟花爆竹储存种类数量单),根据《烟花爆竹零售店(点)安全技术规范(AQ4128-2019)》第 5 章面积和存放限量中表 2:烟花爆竹零售店(点)最大允许存放量的内容,核算折合核定储量为 226 箱;经查,该专卖店负责人杨金凤取得的《烟花爆竹经营(零售)许可证》上载明的核定储量为 190 箱 /190 千克,烟花爆竹经营(零售)许可证号:(湘)LS(2022)04245、有效期 为 2022 年 7 月 31 日至 2024 年7 月 30 日,许可证经营地址为湖南省邵阳市隆回县荷田乡社江村 1 组;现存放的烟花爆竹数量超过许可证载明的限量36 箱(超量19%),存在安全隐患。 | 违反了《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十三条第三款,依据《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第二项,并参照《湖南省安全生产行政处罚自由裁量基准(2022 年版)》中《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第(二)项 | 决定给予责令其停止非法经营活动,并处人民币 人民币壹仟贰佰 元整罚款的行政处罚。期限2023年8月21日-2024年8月21日。 | 隆回县应急管理局,2023年8月21日 |
3 | 行政处罚决定书 (隆)应急罚〔2023〕ZF-104 号 | 回县高坪镇马落烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:430524****62804,经营者:周**)存放的烟花爆竹数量超过烟花爆竹经营许可证载明的限量案 | 回县高坪镇马落烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:430524****62804,经营者:周**) | 统一社会信用代码:430524****62804 | 周** | 2023 年 7 月 24 日 14 时 30 分,隆回县高平镇综合行政执法大队执法人员对隆回县高坪镇马落烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:430524****62804,经营者:周**)进行安全检查,现场检查时发现湖南省高平镇小坳村隆回县高坪镇马落烟花爆竹专卖店经营场所内存放有烟花爆竹产品,有 170 箱烟花,其中30. 箱财神蕾 100 发,45 箱招财进宝 100 发,20 箱欢乐吉祥 100 发,30 箱年年发财 100发,财富 888(10 箱)100 发,35 箱吉祥礼炮 100 发;爆竹 56 箱,其中 15箱银光炮 ZK8082-5 号,20 箱银光炮 ZK8082-4 号,21 箱银光炮 ZK8082-3 号,现场核算存放烟花爆竹总量为 226 箱(具体见烟花爆竹储存种类数量清单);经查,该专卖店负责人周焱峰取得的《烟花爆竹经营(零售)许可证》上载明的核定储量为 190 箱/190 千克,烟花爆竹经营(零售)许可证号:(湘)LS (2022)04249 有效期为 2022 年 7 月 31 日至 2024 年 7 月 30 日,许可证经营地址为湖南省隆回县高坪镇小坳村;现存放的烟花爆竹数量超过许可证载明的限量 36 箱(超量19%),存在安全隐患。 | 违反了《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十三条第三款,依据《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第二项,并参照《湖南省安全生产行政处罚自由裁量基准(2022 年版)》中《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第(二)项 | 决定给予责令其停止非法经营活动,并处人民币 人民币壹仟贰佰 元整罚款的行政处罚。期限2023年8月21日-2024年8月21日。 | 隆回县应急管理局,2023年8月21日 |
4 | 行政处罚决定书 (隆)应急罚〔2023〕ZF-103 号 | 隆回县荷香桥镇戴丽艳烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:92430524****GRYD44,经营者:戴**)存放的烟花爆竹数量超过烟花爆竹经营许可证载明的限量案 | 隆回县荷香桥镇戴丽艳烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:92430524****GRYD44,经营者:戴**) | 统一社会信用代码:92430524****GRYD44 | 戴** | 2023 年 7 月 24 日 11 时 36 分,隆回县荷香桥镇综合行政执法大队执法人员对隆回县荷香桥镇戴丽艳烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:92430524****GRYD44,经营者:戴**)进行安全检查,现场检查时发现隆回县荷香桥镇万兴村隆回县荷香桥镇戴丽艳烟花爆竹专卖店经营场所内存放有烟花爆竹产品 227 箱,其中烟花 153 箱:浏阳好声音 80 发型 25 箱,财富蕾 80 发型 20 箱,发财蕾 80 发型 33 箱,浏阳出彩蕾 48 发型 9 箱,喜结良缘 48 发型 22 箱,满堂飘彩48 发型 30 箱,恭喜发财 48 发型 14 箱;爆竹 74 箱,其中中洲银光炮 8000 型 14 箱,发财鞭炮 6000 型 10 箱,满地红 4000 型 13 箱,吉祥如意 100000 型 37箱。现场核算存放烟花爆竹总药量为 227 箱(具体见烟花爆竹储存种类数量清单);经查,该专卖店负责人戴丽艳取得的《烟花爆竹经营(零售)许可证》上载明的核定储量为 190 箱/190 千克,烟花爆竹经营(零售)许可证号:(湘)LS(2022)04648 有效期为 2022 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 3 日,许可证经营地址为湖南省隆回县荷香桥镇万兴村;现存放的烟花爆竹数量超过许可证载明的储量 37 箱(超量19.4%),存在安全隐患。 | 违反了《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十三条第三款,依据《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第二项,并参照《湖南省安全生产行政处罚自由裁量基准(2022 年版)》中《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第(二)项 | 决定给予责令其停止非法经营活动,并处人民币 人民币壹仟贰佰 元整罚款的行政处罚。期限2023年8月21日-2024年8月21日。 | 隆回县应急管理局,2023年8月21日 |
5 | 行政处罚决定书 (隆)应急罚〔2023〕ZF-102 号 | 隆回县大水田乡肖俊喜烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:92430524****7UN649,经营者:肖**)存放的烟花爆竹数量超过烟花爆竹经营许可证载明的限量案 | 隆回县大水田乡肖俊喜烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:92430524****7UN649,经营者:肖**) | 统一社会信用代码:92430524****7UN649 | 肖** | 2023 年 7 月 24 日 13 时 23 分,隆回县大水田乡综合行政执法大队执法人员对隆回县大水田乡肖俊喜烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:92430524****7UN649,经营者:肖**)进行安全检查,现场检查时发现湖南省大水田乡水田村 5 组隆回县大水田乡肖俊喜烟花爆竹专卖店经营场所内存放有烟花爆竹产品, 其中烟花:75 箱,其中 20 箱鸿运蕾 48 发,20 箱惊天动地 100 发,35 箱如意花蕾 100 发;爆竹 45 箱,其中 20 箱心连心电光炮 10000 型诚隆,15 箱满地红8000 型诚隆,10 箱中州精品银光炮 2000 型诚隆,现场核算存放烟花爆竹总存储量为 120 箱(具体见烟花爆竹储存种类数量清单);经查,该专卖店负责人肖俊喜取得的《烟花爆竹经营(零售)许可证》上载明的核定储量为 100 箱/100 千克,烟花爆竹经营(零售)许可证号:(湘)LS(2022)03942 有效期为 2022 年 7 月 31 日至 2024 年 7 月 30 日,许可证经营地址为湖南省隆回县大水田乡水田村 5 组;现存放的烟花爆竹数量超过许可证载明的限量 20 箱(超量20%),存在安全隐患。 | 违反了《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十三条第三款,依据《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第二项,并参照《湖南省安全生产行政处罚自由裁量基准(2022 年版)》中《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第(二)项 | 决定给予责令其停止非法经营活动,并处人民币 人民币壹仟贰佰 元整罚款的行政处罚。期限2023年8月21日-2024年8月21日。 | 隆回县应急管理局,2023年8月21日 |
6 | 行政处罚决定书 (隆)应急罚〔2023〕ZF-101 号 | 隆回县陈慧烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:92430524****KLF9X3)(经营者:陈*)存放的烟花爆竹数量超过烟花爆竹经营许可证载明的限量案 | 隆回县陈慧烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:92430524****KLF9X3)(经营者:陈*) | 统一社会信用代码:92430524****KLF9X3 | 陈* | 2023 年 7 月 21 日 10 时,滩头镇综合行政执法大队执法人员依法对隆回县陈慧烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:92430524****KLF9X3)(经营者:陈*)进行现场检查,在检查中发现该专卖店内存放烟花产品 78 箱其中 38 箱黄金蕾 45 发 x6、40 箱笛音发财蕾 16 发 x6,爆竹产品 90 箱其中 25 箱财神炮 4000型,65 箱财神炮 6000 型,现场核算存放烟花爆竹总数是 168 箱(具体见现场存放产品数量清单)。经查看隆回县陈慧烟花爆竹专卖店的烟花爆竹经营(零售)许可证上的许可核定储量为 140 箱/140Kg,隆回县陈慧烟花爆竹专卖店的烟花爆竹经营(零售)许可证:(湘)LS(2022)03984 有效期 2022 年 7 月 30日至 2024 年 7 月 29 日,许可证经营地址为湖南省隆回县滩头镇城东村,现该店存放烟花爆竹产品数量超过烟花爆竹经营(零售)许可证核定存放量 28 箱(超量20%),存在安全隐患。 | 违反了《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十三条第三款,依据《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第二项,并参照《湖南省安全生产行政处罚自由裁量基准(2022 年版)》中《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第(二)项 | 决定给予责令其停止非法经营活动,并处人民币 人民币壹仟伍佰 元整罚款的行政处罚。期限2023年8月21日-2024年8月21日。 | 隆回县应急管理局,2023年8月21日 |
7 | 行政处罚决定书 (隆)应急罚〔2023〕ZF-100 号 | 隆回县刘衍华烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:92430524****X02G5X,经营者:刘**)存放的烟花爆竹数量超过烟花爆竹经营许可证载明的限量案 | 隆回县刘衍华烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:92430524****X02G5X,经营者:刘**) | 统一社会信用代码:92430524****X02G5X | 刘** | 2023 年 7 月 21 日 9 时,滩头镇综合行政执法大队执法人员依法对隆回县刘衍华烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:92430524****X02G5X,经营者:刘**)进行现场检查,在检查中发现该专卖店内存放烟花产品 158 箱其中 40箱黄金蕾 46 发 x6、38 箱老板大发 96 发、80 箱笛音发财蕾 16 发 x6,爆竹产品88箱其中 20 箱财神炮 4000 型,18 箱财神炮 6000 型、50 箱财神炮 8000 型,现场核算存放烟花爆竹产品总数是 246 箱。经查看隆回县刘衍华烟花爆竹专卖店的许可证上的许可核定储量为 190 箱/190Kg,隆回县刘衍华烟花爆竹专卖店的烟花爆竹经营(零售)许可证:(湘)LS(2022)03971 有效期 2022 年 7 月 30日至2024 年 7 月 29 日,许可证经营地址为湖南省隆回县滩头镇城东村,隆回县刘衍华烟花爆竹专卖店存放烟花爆竹总存放量超过烟花爆竹经营(零售)许可证核定存放量 56 箱(超量29.4%),存在安全隐患。 | 违反了《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十三条第三款,依据《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第二项,并参照《湖南省安全生产行政处罚自由裁量基准(2022 年版)》中《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第(二)项 | 决定给予责令其停止非法经营活动,并处人民币 人民币壹仟捌佰 元整罚款的行政处罚。期限2023年8月21日-2024年8月21日。 | 隆回县应急管理局,2023年8月21日 |
8 | 行政处罚决定书 (隆)应急罚〔2023〕ZF-99 号 | 隆回县荷香桥镇向飞鸿烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:92430524****07FW4B,经营者:向**)存放的烟花爆竹数量超过烟花爆竹经营许可证载明的限量案 | 隆回县荷香桥镇向飞鸿烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:92430524****07FW4B,经营者:向**) | 统一社会信用代码:92430524****07FW4B,经营者:向** | 向** | 2023 年 7 月 18 日 14 时 40 分,隆回县荷香桥镇行政综合执法大队执法人员在对隆回县荷香桥镇向飞鸿烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:92430524****07FW4B,经营者:向**)进行安全检查,在检查时发现隆回县荷香桥镇瓦堂村隆回县荷香桥镇向飞鸿烟花爆竹专卖店存放有烟花爆竹产品 224 箱,其中烟花 159 箱:浏阳好声音 43 箱,浏阳花炮 74 箱,至尊礼炮 16 箱,浪漫花海 22 箱,好运多多 4 箱;爆竹 65 箱,满地红 8000 型 30 箱,满地红 6000 型 20 箱,满地红 4000 型 10 箱,满地红 12000 型 5 箱。现场核算存放烟花爆竹总存放量为 224 箱(具体见烟花爆竹储存种类数量清单),根据《烟花 爆竹零售店(点)安全技术规范 (AQ4128-2019) 》第 5 章面积存放限量中表 2 、烟花爆竹零售店(点) 最大允许存放量的内容,核算折合存放量 224 箱,经查,该专卖店负责人刘芳艳取得的《烟花爆竹经营(零售)许可证》上载明的核定储量为 190 箱/190千克,烟花爆竹经营(零售)许可证号:(湘)LS(2022) 04639 有效期为 2022 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 3 日,许可证经营地址为湖南省隆回县荷香桥镇瓦堂村;现该店存放烟花爆竹超过许可证储量 34 箱(超量17.8%),存在安全隐患。 | 违反了《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十三条第三款,依据《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第二项,并参照《湖南省安全生产行政处罚自由裁量基准(2022 年版)》中《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第(二)项 | 决定给予责令其停止非法经营活动,并处人民币 人民币壹仟贰佰 元整罚款的行政处罚。期限2023年8月21日-2024年8月21日。 | 隆回县应急管理局,2023年8月21日 |
9 | 行政处罚决定书 (隆)应急罚〔2023〕ZF-98 号 | 隆回县西洋江镇佳慧烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码: 92430524****KU1T9R,经营者:张**)存放的烟花爆竹数量超过烟花爆竹经营许可证载明的限量案 | 隆回县西洋江镇佳慧烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码: 92430524****KU1T9R,经营者:张**) | 统一社会信用代码: 92430524****KU1T9R | 张** | 2023 年 7 月 6 日上午 9 时,隆回县西洋江镇行政综合执法大队执法人员在西洋江镇新潮居委会 5 组顺林屋对隆回县西洋江镇佳慧烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码: 92430524****KU1T9R,经营者:张**)进行执法检查时,在检查中发现该烟花爆竹专卖店存放烟花 50 箱,其中中洲烟花 100 发 30 箱,财宝归家烟花 100 发 20 箱,爆竹 175 箱,其中中洲牌 Z-0501 鞭炮 Z-0501 型*10 共 85 箱,吉祥如意鞭炮 Z-0502 型*8 共 90 箱;共计 225 箱;根据《烟花爆竹零售店 (点)安全技术规范 (AQ4128-2019) 》第 5 章面积存放限量中表 2 、烟花爆竹零售店(点) 最大允许存放量的内容,现场核算存放量 225 箱;经查,该专卖店负责人张淑兰取得的《烟花爆竹经营(零售)许可证》上载明的核定储量为 190 箱 /190 千克,烟花爆竹经营(零售)许可证号:(湘)LS(2022)04153,有效期 为 2022 年 7 月 30 日至 2024 年 7 月 29 日,许可证经营地址为湖南 省隆回县西洋江镇水西村顺林屋;现该店存放烟花爆竹总药量超过许可证药量 35箱(超量18%),存在安全隐患。 | 违反了《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十三条第三款,依据《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第二项,并参照《湖南省安全生产行政处罚自由裁量基准(2022 年版)》中《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第(二)项 | 决定给予责令其停止非法经营活动,并处人民币 人民币壹仟贰佰 元整罚款的行政处罚。期限2023年8月21日-2024年8月21日。 | 隆回县应急管理局,2023年8月21日 |
10 | 行政处罚决定书 (隆)应急罚〔2023〕ZF-96 号 | 隆回县王运武烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:91430524****1G3UXY,经营者:王**)存放的烟花爆竹数量超过烟花爆竹经营许可证载明的限量案 | 隆回县王运武烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:91430524****1G3UXY,经营者:王**) | 统一社会信用代码:91430524****1G3UXY | 王** | 2023 年 7 月 24 日上午,隆回县七江镇行政综合执法大队执法人员在对隆回县王运武烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:91430524****1G3UXY,经营者:王**) 进行执法检查时,在检查中发现该该专卖店经营场所内存放有烟花 195 箱,其中鸿运笛音蕾 80 发 132 箱,开门红笛音蕾 100 发 19 箱,黄金满地 80发 23 箱,招财进宝 100 发 21 箱;爆竹 33 箱,其中诚隆财神炮 18000 型*4 共 15 箱,诚隆财神炮 15000 型*4 共 18 箱,共计烟花爆竹 228 箱(具体 见存放产品数量清单);经查,该专卖店负责人王运武取得的《烟花爆竹经营(零售)许可证》编号为(湘)LS(2022)03791),有效期为 2022 年 7 月 28 日至 2024 年 7 月 27 日,经营地址为湖南省隆回县七江镇鸟树下村 11 组,载明 的核定储量为 190 箱/190 千克,现该店存放烟花爆竹数量超过零售许可证上载 明的核定储量 38 箱(超量20%),存在安全隐患。 | 违反了《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十三条第三款,依据《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第二项,并参照《湖南省安全生产行政处罚自由裁量基准(2022 年版)》中《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第(二)项 | 决定给予责令其停止非法经营活动,并处人民币 人民币壹仟叁佰 元整罚款的行政处罚。期限2023年8月16日-2024年8月16日。 | 隆回县应急管理局,2023年8月16日 |
11 | 行政处罚决定书 (隆)应急罚〔2023〕ZF-95 号 | 隆回县麻塘山乡横排村先石烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:91430524****MP5F7L,经营者:伍**)存放的烟花爆竹数量超过烟花爆竹经营许可证载明的限量案 | 隆回县麻塘山乡横排村先石烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:91430524****MP5F7L,经营者:伍**) | 统一社会信用代码:91430524****MP5F7L | 伍** | 2023 年 7 月 17 日,隆回县麻塘山乡行政综合执法大队执法人员在对隆回县麻塘山乡横排村先石烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:91430524****MP5F7L,经营者:伍**)进行执法检查时,在检查中发现该烟花爆竹专卖店存放烟花72 箱,其中浏阳花炮组合 20 发 11 箱,蕾王组合 16 发 3 箱,鸿运蕾组合 20 发12 箱,炮响财到组合 20 发 2 箱,贵族礼炮组合 20 发 16 箱,富贵礼炮组合 16发 11 箱,开门红组合 50 发 5 箱,开门红组合 20 发 12 箱;爆竹 42 箱,其中满地红鞭炮 10000 型 13 箱,满地红鞭炮 8000 型 12 箱,满地红鞭炮 6000 型 11 箱,满地红鞭炮 4000 型 6 箱。现场核算存放烟花爆竹总存放量为 114 箱(具体见烟花爆竹储存种类数量清单),经查看该专卖店的许可证上的许可核定储量为100 箱/100Kg,烟花爆竹经营(零售)许可证号:(湘)LS(2022)04128 有效期为 2022 年 7 月 28 日至 2024 年 7 月 27 日,许可证经营地址为湖南省隆回县麻塘山乡横排村 3 组;现该店存放烟花爆竹总存放量超过许可证存放量 14 箱(超量14%),存在安全隐患。 | 违反了《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十三条第三款,依据《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第二项,并参照《湖南省安全生产行政处罚自由裁量基准(2022 年版)》中《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第(二)项 | 决定给予责令其停止非法经营活动,并处人民币 人民币壹仟贰佰 元整罚款的行政处罚。期限2023年8月16日-2024年8月16日。 | 隆回县应急管理局,2023年8月16日 |
12 | 行政处罚决定书 (隆)应急罚〔2023〕ZF-91 号 | 隆回县南岳庙镇海艳烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:92430524****260UX2 ,经营者:周**)存放的烟花爆竹数量超过烟花爆竹经营许可证载明的限量案 | 隆回县南岳庙镇海艳烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:92430524****260UX2 ,经营者:周**) | 统一社会信用代码:92430524****260UX2 | 周** | 2023 年 7 月 4 日 9 时 30 分,隆回县南岳庙镇综合行政执法大队执法人员对隆回县南岳庙镇海艳烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:92430524****260UX2,经营者:周**)进行安全检查,现场检查时发现湖南省隆回县南岳庙镇南岳庙社区 6 组隆回县南岳庙镇海艳烟花爆竹专卖店经营场所内存放有烟花爆竹产品 225 箱,其中烟花 70 箱:锦冠花开 60 发 15 箱,开门红 55 发 15 箱,恭喜发财 54 发 10 箱,金闪蕾(20 发-1*4)15 箱,金闪蕾(35 发 -1*4)15 箱;爆竹 155 箱:其中财神炮 6000 型 120 箱,吉祥如意 8000 型 35 箱。现场核算存放烟花爆竹总存放量 225 箱(具体见烟花爆竹储存种类数量清单),根据《烟花爆竹零售店(点)安全技术规 范(AQ4128-2019)》第 5 章面积和存放限量中表 2:烟花爆竹零售店(点)最 大允许存放量的内容,核算折合总存放量为 225 箱;经查,该专卖店负责人周海艳取得的《烟花爆竹经营(零售)许可证》上载明的核定储量为 190 箱 /190 千克,烟花爆竹经营(零 售)许可证号:(湘)LS(2022)04462 有效期为 2022 年 8 月 4 日至 2024 年 7 月 31 日,许可证经营地址为湖南省隆回县南岳庙镇南岳庙社区 6 组;现存放的烟花爆竹数量超过许可证载明的限量 35 箱(超量18.4%),存在安全隐患。 | 违反了《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十三条第三款,依据《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第二项,并参照《湖南省安全生产行政处罚自由裁量基准(2022 年版)》中《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第(二)项 | 决定给予责令其停止非法经营活动,并处人民币 人民币壹仟贰佰 元整罚款的行政处罚。期限2023年7月31日-2024年7月31日。 | 隆回县应急管理局,2023年7月31日 |
13 | 行政处罚决定书 (隆)应急罚〔2023〕ZF-90 号 | 隆回县李永福烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:92430524****294R9E,经营者:李**)存放的烟花爆竹数量超过烟花爆竹经营许可证载明的限量案 | 隆回县李永福烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:92430524****294R9E,经营者:李**) | 统一社会信用代码:92430524****294R9E | 李** | 2023 年 6 月 30 周旺镇综合行政执法大队依法对隆回县李永福烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:92430524****294R9E,经营者:李**)进行检查,现场检查时发现该专卖店存放烟花爆竹共计 215 箱,烟花 94 箱,其中:开门红(80 发/箱)30 箱,皇家礼炮(60 发/箱)29 箱,财神雷(25 发/箱)35 箱; 爆竹121 箱,其中:大地红(3000 发/箱)30 箱,财神炮(3000 发/箱)20 箱, 财运享通(6000 发/箱)26 箱,中国红(800 发/箱)35 箱,财神炮(25 发/箱)10箱,现场核算存放烟花爆竹总药量为 215 箱(具体见烟花爆竹储存种类数量清单),根据《烟花爆竹零售店(点)安全技术规 范(AQ4128-2019)》第 5 章面积和存放限量中表 2:烟花爆竹零售店(点)最大允许存放量的内容, 核算折合药量为 215 箱;经查,该专卖店负责人李永福取得的《烟花爆 竹经营(零售)许可证》上载明的核定储量为 190 箱 /190 千克,烟花爆竹经营(零售)许可证号:(湘)LS(2022)04202 有效期 为 2022 年 7 月 31 日至 2024 年 7 月 30日,许可证经营地址为湖南省隆回县周旺镇车塘铺村 23 组;现存放的烟花爆竹数量超过许可证载明的限量 25 箱(超量13%),存在安全隐患。 | 违反了《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十三条第三款,依据《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第二项,并参照《湖南省安全生产行政处罚自由裁量基准(2022 年版)》中《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第(二)项 | 决定给予责令其停止非法经营活动,并处人民币 人民币壹仟贰佰 元整罚款的行政处罚。期限2023年7月31日-2024年7月31日。 | 隆回县应急管理局,2023年7月31日 |
14 | 行政处罚决定书 (隆)应急罚〔2023〕ZF-89 号 | 隆回县居委会阳木兰烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:92430524****54XE8E,经营者:阳**)存放的烟花爆竹数量超过烟花爆竹经营许可证载明的限量案 | 隆回县居委会阳木兰烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:92430524****54XE8E,经营者:阳**) | 统一社会信用代码:92430524****54XE8E | 阳** | 2023 年 6 月 30 日周旺镇综合行政执法大队依法组织对隆回县居委会阳木兰烟花爆竹专卖店(统一社会信用代码:92430524****54XE8E,经营者:阳**)进行现场安全检查。现场检查时发现该专卖店存放有烟花爆竹 210 箱,其中烟花 131 箱:财运享通 60 发 22 箱,开门红 72 发雷子 29 箱,发财蕾 20 发*6 蕾子 28 箱,皇家礼炮 77 发 18 箱, 中国红蕾子 100 发 34 箱;爆竹 79 箱:其中财神炮 3000 型*10 共 32 箱,6000 型*8 共 20 箱;8000 型*6 共 27 箱;现场核算存放烟花爆竹总存放量为 210 箱(具体见烟花爆竹储存种类数量清单);根据《烟花 爆竹零售店(点)安全技术规范 (AQ4128-2019) 》第 5 章面积存放限量中表 2 :烟花爆竹零售店(点)最大允许存放量的内容,核算折合存放量为 210 箱;经查,该专卖店负责人阳木兰取得的《烟花爆竹经营(零售)许可证》上载明的核定储量为 190 箱 /190 千克,烟花爆竹经营(零售)许可证号:(湘)LS(2022)04235 有效期 为 2022 年 7 月 31 日至 2024 年 7 月 30 日,许可证经营地址为湖南省隆回县周旺镇周旺村 9 组;现存放的烟花爆竹数量超过许可证载明的限量 20 箱(超量10%),存在安全隐患。 | 违反了《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十三条第三款,依据《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第二项,并参照《湖南省安全生产行政处罚自由裁量基准(2022 年版)》中《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第(二)项 | 决定给予责令其停止非法经营活动,并处人民币 人民币壹仟贰佰 元整罚款的行政处罚。期限2023年7月31日-2024年7月31日。 | 隆回县应急管理局,2023年7月31日 |
