文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
隆回县北山镇中心学校2015年部门预算说明
一、部门职能职责
教育教学管理、中小学教育、学前教育
二、单位基本情况
北山镇中心学校编制人数为 187人,实际人数 194人,其中在职194人,离退休 117 人。遗属补助人数24人,房屋面积27270平方米。
三、部门收支概况
2015年部门预算编报范围包括北山中心学校、北山中学、云峰中学、北山中心小学、云峰完小等单位。
(一)收入预算,2015年年初预算数631万元,其中,公共财政拨款631万元。
(二)支出预算,2015年年初预算数631万元,其中,教育631万元(按功能科目分)。
四、公共财政拨款支出预算
2015年我单位公共财政拨款安排支出631万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2015年年初预算数为631万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
隆回县北山中心校2015年部门预算收支总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) | 6306757 | 一、基本支出 | 6306757 |
二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 工资福利支出 | 5155298 | |
行政性收费收入 | 一般商品服务支出 | 231571 | |
罚没收入 | 对个人和家庭的补助 | 919888 | |
专项收入 | 二、项目支出 | ||
国有资产有偿使用收入 | 工资福利支出 | ||
其他纳入预算管理的非税收入 | 对个人和家庭的补助 | ||
三、专项资金拨款 | 专项商品和服务支出 | ||
上级专项资金 | 债务利息支出 | ||
本级专项资金 | 债务还本支出 | ||
四、政府性基金收入拨款 | 基本建设支出 | ||
五、财政专户管理的非税收入拨款 | 其他资本性支出 | ||
事业性收费收入 | 其他支出 | ||
其他收入 | 三、事业单位经营服务支出 | ||
六、事业单位经营服务性收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||
八、上级补助收入 | 本年支出合计 | ||
九、附属单位上缴收入 | |||
本年收入合计 | 六、年末结转和结余 | ||
十、年初结转和结余 | |||
收入合计 | 6306757 | 支出总计 | 6306757 |
隆回县北山中心校2014年部门决算收支总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年决算 | 项 目 | 本年决算 |
一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) | 14500998 | 一、基本支出 | 14500998 |
二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 工资福利支出 | 10644309 | |
行政性收费收入 | 一般商品服务支出 | 2092600 | |
罚没收入 | 对个人和家庭的补助 | 1481826 | |
专项收入 | 二、项目支出 | ||
国有资产有偿使用收入 | 工资福利支出 | ||
其他纳入预算管理的非税收入 | 对个人和家庭的补助 | ||
三、专项资金拨款 | 专项商品和服务支出 | ||
上级专项资金 | 债务利息支出 | ||
本级专项资金 | 债务还本支出 | ||
四、政府性基金收入拨款 | 基本建设支出 | ||
五、财政专户管理的非税收入拨款 | 其他资本性支出 | 282263 | |
事业性收费收入 | 其他支出 | ||
其他收入 | 三、事业单位经营服务支出 | ||
六、事业单位经营服务性收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||
八、上级补助收入 | 本年支出合计 | ||
九、附属单位上缴收入 | |||
本年收入合计 | 六、年末结转和结余 | ||
十、年初结转和结余 | |||
收入合计 | 14500998 | 支出总计 | 14500998 |
隆回县北山中心校2015年财政支出预算表 | ||||
(按功能分类) | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 631.00 | |||
205 | 教育支出 | |||
20502 | 普通教育 | |||
2050201 | 学前教育 | |||
2050202 | 小学教育 | 306 | ||
2050203 | 初中教育 | 325 |
隆回县北山中心校2014年财政支出决算表 | ||||
(按功能分类) | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,450.00 | 1,450.00 | ||
205 | 教育支出 | 1441 | 1441 | |
20502 | 普通教育 | 420 | 420 | |
2050201 | 学前教育 | 7 | 7 | |
2050202 | 小学教育 | 182 | 182 | |
2050203 | 初中教育 | 231 | 231 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 3 | 3 | |
2050905 | 其他教育费附加安排的支出 | 3 | 3 | |
20599 | 其他教育支出(款) | 1018 | 1018 | |
2059999 | 其他教育支出(项) | 1018 | 1018 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 9 | 9 | |
20808 | 抚恤 | 9 | 9 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 9 | 9 |
(审核:颜彦山 黄盛)