| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| 隆回县编办2014年财政支出决算表 | ||||
| (按功能分类) | 单位:元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 899,674.00 | 699,674.00 | 200,000.00 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 848879 | 648879 | 200000 |
| 2011001 | 行政运行 | 498879 | ||
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 150000 | ||
| 2011003 | 机关服务 | |||
| 2011004 | 政府特殊津贴 | |||
| 2011005 | 资助留学回国人员 | |||
| 2011006 | 军队转业干部安置 | |||
| 2011007 | 博士后日常经费 | |||
| 2011008 | 引进人才费用 | |||
| 2011009 | 公务员考核 | |||
| 2011010 | 公务员履职能力提升 | |||
| 2011011 | 公务员招考 | |||
| 2011012 | 公务员综合管理 | |||
| 2011050 | 事业运行 | |||
| 2011099 | 其他人事事务支出 | 200000 | ||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 16206 | 16206 | |
| 2013101 | 行政运行 | |||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 16206 | 16206 | |
| 2013103 | 机关服务 | |||
| 2013105 | 专项业务 | |||
| 2013150 | 事业运行 | |||
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||
| 20808 | 抚恤 | 2520 | 2520 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2520 | 2520 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | |||
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | |||
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | |||
| 2080805 | 义务兵优待 | |||
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | |||
| 2080899 | 其他优抚支出 | |||
| 21005 | 医疗保障 | 32069 | 32069 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 32069 | 32069 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | |||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | |||
| 2100504 | 优抚对象医疗补助 | |||
| 2100506 | 新型农村合作医疗 | |||
| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | |||
| 2100509 | 城乡医疗救助 | |||
| 2100510 | 疾病应急救助 | |||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | |||
( 一审: 二审: 刘敏华 三审: 欧阳福华 县编办)