文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
隆回县城投办2014年财政支出决算表 | ||||
(按功能分类) | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2735.94 | 69.94 | 2666 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1000 | 1000 | |
20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 1000 | 1000 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 1000 | 1000 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.01 | 4.01 | |
21005 | 医疗保障 | 4.01 | 4.01 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 4.01 | 4.01 | |
212 | 城乡社区支出 | 1065.93 | 65.93 | 1000 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 65.93 | 65.93 | |
2120101 | 行政运行 | 62.93 | 63.93 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 3 | 3 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1000 | 1000 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1000 | 1000 | |
221 | 住房保障支出 | 666 | 666 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 666 | 666 | |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 666 | 666 | |
注:本表只要求填写涉及本单位的预算科目,并且公开到项级,其他无关科目应删除。 |
(审核:邓晓萍)