| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| (按功能分类) | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 85.60 | 85.60 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.62 | 4.62 | |
| 21005 | 医疗保障 | 4.62 | 4.62 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 4.62 | 4.62 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 80.98 | 80.98 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 80.98 | 80.98 | |
| 2120101 | 行政运行 | 80.98 | 80.98 | |
| 注:本表只要求填写涉及本单位的预算科目,并且公开到项级,其他无关科目应删除。 | ||||
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 邓晓萍)