| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
|
单位:万元 |
|||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、税收收入 | 31329 | 一、一般公共服务 | 40511 |
| 增值税 | 3421 | 二、外交 | |
| 营业税 | 9709 | 三、国防 | 233 |
| 企业所得税 | 1703 | 四、公共安全 | 12345 |
| 企业所得税退税 | 五、教育 | 72480 | |
| 个人所得税 | 1862 | 教育管理事务 | 927 |
| 资源税 | 669 | 普通教育 | 21569 |
| 固定资产投资方向调节税 | 职业教育 | 3363 | |
| 城市维护建设税 | 1101 | 成人教育 | |
| 房产税 | 643 | 广播电视教育 | |
| 印花税 | 274 | 留学教育 | |
| 城镇土地使用税 | 345 | 特殊教育 | 337 |
| 土地增值税 | 3193 | 教师进修及干部继续教育 | 383 |
| 车船税 | 575 | 教育费附加安排的支出 | 714 |
| 耕地占用税 | 2014 | 其他教育支出 | 45187 |
| 契税 | 3795 | 六、科学技术 | 627 |
| 烟叶税 | 2025 | 其中:基础研究 | |
| 其他税收收入 | 应用研究 | ||
| 二、非税收入 | 21576 | 科技条件与服务 | |
| 专项收入 | 1199 | 社会科学 | |
| 行政事业性收费收入 | 8609 | 科学技术普及 | 132 |
| 罚没收入 | 7645 | 科技交流与合作 | |
| 国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 3646 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 3638 | 文化 | 1628 |
| 其他收入 | 485 | 文物 | 262 |
| 体育 | 167 | ||
| 广播影视 | 477 | ||
| 新闻出版 | |||
| 其他文化体育与传媒支出 | 1112 | ||
| 八、社会保障和就业 | 45156 | ||
| 人力资源和社会保障管理事务 | 1769 | ||
| 民政管理事务 | 929 | ||
| 财政对社会保险基金的补助 | 17397 | ||
| 行政事业单位离退休 | 2863 | ||
| 企业改革补助 | 100 | ||
| 就业补助 | 1944 | ||
| 抚恤 | 5924 | ||
| 退役安置 | 570 | ||
| 社会福利 | 562 | ||
| 残疾人事业 | 139 | ||
| 城市居民最低生活保障 | 3247 | ||
| 其他城镇生活救济 | 70 | ||
| 自然灾害生活救助 | 1102 | ||
| 红十字事业 | |||
| 农村最低生活保障 | 6389 | ||
| 其他农村社会救济 | 1325 | ||
| 其他社会保障和就业支出 | 826 | ||
| 九、医疗卫生 | 45826 | ||
| 医疗卫生管理事务 | 557 | ||
| 公立医院 | 209 | ||
| 基层医疗卫生机构 | 1481 | ||
| 公共卫生 | 5617 | ||
| 医疗保障 | 33986 | ||
| 中医药 | |||
| 食品和药品监督管理事务 | 379 | ||
| 其他医疗卫生支出 | 3597 | ||
| 十、节能环保 | 8271 | ||
| 环境保护管理事务 | 433 | ||
| 环境监测与监察 | 20 | ||
| 污染防治 | 1141 | ||
| 自然生态保护 | 30 | ||
| 天然林保护 | |||
| 退耕还林 | 4402 | ||
| 风沙荒漠治理 | 700 | ||
| 退牧还草 | |||
| 能源节约利用 | 148 | ||
| 污染减排 | 10 | ||
| 可再生能源 | 107 | ||
| 资源综合利用 | 1240 | ||
| 能源管理事务 | |||
| 其他节能环保支出 | 40 | ||
| 十一、城乡社区事务 | 8070 | ||
| 城乡社区管理事务 | 1772 | ||
| 城乡社区规划与管理 | 449 | ||
| 城乡社区公共设施 | 2877 | ||
| 城乡社区环境卫生 | 669 | ||
| 建设市场管理与监督 | 25 | ||
| 其他城乡社区公共设施支出 | 2278 | ||
| 十二、农林水事务 | 63685 | ||
| 农业 | 21,941 | ||
| 林业 | 4,385 | ||
| 水利 | 19,556 | ||
| 南水北调 | |||
| 扶贫 | 5,166 | ||
| 农业综合开发 | 109 | ||
| 农村综合改革 | 11,843 | ||
| 其他农林水事务支出 | 685 | ||
| 十三、交通运输 | 8,200 | ||
| 其中:公路水路运输 | 1908 | ||
| 铁路运输 | |||
| 车辆购置税支出 | 60 | ||
| 石油价格改革对交通运输的补贴 | 1012 | ||
| 邮政业支出 | |||
| 其他交通运输支出 | 5220 | ||
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | 5041 | ||
| 十五、商业服务业等事务 | 3269 | ||
| 十六、金融监管等事务支出 | 59 | ||
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、国土资源气象等事务 | 6511 | ||
| 二十、住房保障支出 | 5340 | ||
| 保障性安居工程支出 | 5328 | ||
| 住房改革支出 | 12 | ||
| 城乡社区住宅 | |||
| 二十一、粮油物资储备事务 | 1628 | ||
| 二十二、预备费 | |||
| 二十三、国债还本付息支出 | 312 | ||
| 二十四、其他支出 | 950 | ||
| 收入合计 | 52905 | 支出合计 | 332160 |
| 债务收入 | 5000 | 国债还本支出 | 2100 |
| 地方政府债券收入 | 5000 | 地方政府债券还本 | 2100 |
| 转移性收入 | 267764 | 转移性支出 | |
| 上级补助收入 | 267764 | 补助下级支出 | |
| 返还性收入 | 7624 | 返还性支出 | |
| 一般性转移支付收入 | 173306 | 一般性转移支付支出 | |
| 专项转移支付收入 | 86834 | 专项转移支付支出 | |
| 地震灾后恢复重建补助收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
| 转贷地方政府债券收入 | 转贷地方政府债券支出 | ||
| 省补助计划单列市收入 | |||
| 下级上解收入 | 上解上级支出 | 1635 | |
| 计划单列市上解省支出 | |||
| 上年结余收入 | 38957 | ||
| 上年结转 | 38789 | 援助其他地区支出 | |
| 净结余 | 168 | 调出资金 | |
| 调入资金 | 720 | 年终结余 | 29451 |
| 地震灾后恢复重建调入资金 | 结转 | 29198 | |
| 接受其他地区援助收入 | 净结余 | 253 | |
| 收入总计 | 365346 | 支出总计 | 365346 |
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 卿燕生 黄镇东)