| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| 隆回县财政局2015年部门预算收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) | 1551 | 一、基本支出 | 1206 |
| 二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 工资福利支出 | 613 | |
| 行政性收费收入 | 一般商品服务支出 | 461 | |
| 罚没收入 | 对个人和家庭的补助 | 132 | |
| 专项收入 | 二、项目支出 | 345 | |
| 国有资产有偿使用收入 | 工资福利支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税收入 | 对个人和家庭的补助 | ||
| 三、专项资金拨款 | 专项商品和服务支出 | 178 | |
| 上级专项资金 | 债务利息支出 | ||
| 本级专项资金 | 债务还本支出 | ||
| 四、政府性基金收入拨款 | 基本建设支出 | 167 | |
| 五、财政专户管理的非税收入拨款 | 其他资本性支出 | ||
| 事业性收费收入 | 其他支出 | ||
| 其他收入 | 三、事业单位经营服务支出 | ||
| 六、事业单位经营服务性收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
| 七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||
| 八、上级补助收入 | 本年支出合计 | ||
| 九、附属单位上缴收入 | |||
| 本年收入合计 | 六、年末结转和结余 | ||
| 十、年初结转和结余 | |||
| 收入合计 | 1551 | 支出总计 | 1551 |
| 隆回县财政局2014年部门决算收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年决算 | 项 目 | 本年决算 |
| 一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) | 1502 | 一、基本支出 | 1147 |
| 二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 工资福利支出 | 613 | |
| 行政性收费收入 | 一般商品服务支出 | 438 | |
| 罚没收入 | 对个人和家庭的补助 | 96 | |
| 专项收入 | 二、项目支出 | 355 | |
| 国有资产有偿使用收入 | 工资福利支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税收入 | 对个人和家庭的补助 | ||
| 三、专项资金拨款 | 专项商品和服务支出 | 168 | |
| 上级专项资金 | 债务利息支出 | ||
| 本级专项资金 | 债务还本支出 | ||
| 四、政府性基金收入拨款 | 基本建设支出 | 187 | |
| 五、财政专户管理的非税收入拨款 | 其他资本性支出 | ||
| 事业性收费收入 | 其他支出 | ||
| 其他收入 | 三、事业单位经营服务支出 | ||
| 六、事业单位经营服务性收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
| 七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||
| 八、上级补助收入 | 本年支出合计 | ||
| 九、附属单位上缴收入 | |||
| 本年收入合计 | 六、年末结转和结余 | ||
| 十、年初结转和结余 | |||
| 收入合计 | 1502 | 支出总计 | 1502 |
| 隆回县财政局2015年财政支出预算表 | ||||
| (按功能分类) | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,551.00 | 1,206.00 | 345.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,551.00 | 1,206.00 | 345.00 |
| 20106 | 财政事务 | 1551.00 | 1206.00 | 345.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 1206.00 | 1206.00 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | |||
| 2010603 | 机关服务 | |||
| 2010604 | 预算改革业务 | |||
| 2010605 | 财政国库业务 | |||
| 2010606 | 财政监察 | |||
| 2010607 | 信息化建设 | |||
| 2010608 | 财政委托业务支出 | |||
| 2010650 | 事业运行 | |||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 345.00 | 345.00 |
| 隆回县财政局2014年财政支出决算表 | ||||
| (按功能分类) | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,502.00 | 1,147.00 | 355.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,502.00 | 1,147.00 | 355.00 |
| 20106 | 财政事务 | 1,502.00 | 1,147.00 | 355.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 1,147.00 | 1,147.00 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | |||
| 2010603 | 机关服务 | |||
| 2010604 | 预算改革业务 | |||
| 2010605 | 财政国库业务 | |||
| 2010606 | 财政监察 | |||
| 2010607 | 信息化建设 | |||
| 2010608 | 财政委托业务支出 | |||
| 2010650 | 事业运行 | |||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 355.00 | 355.00 |
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 卿燕生 刘敏华)