| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | 隆财社指〔2017〕29号 | |
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
各乡镇财政所、民政办:
为进一步落实优抚政策,根据省委、省人民政府、省军区《关于进一步加强和改进新形势下征兵工作的意见》(湘发〔2011〕14号)和省人民政府、省军区《关于服义务兵役高校在校生优待和自主就业退役士兵一次性经济补助等有关问题的通知》(湘政发〔2013〕16号)精神,经研究,现将2015年和2016年入伍义务兵家庭优待金、2016年自主就业退役士兵一次性经济补助经费下拨给你们(详见附表)。现将有关事宜通知如下:
一、发放对象
(一)经县人民政府征兵办公室批准,2015年和2016年入伍的农村籍及城镇义务兵家庭;
(二)经县人民政府征兵办公室批准,2015年和2016年入伍的在校大学生义务兵家庭;
(三)对2016年以自主就业方式退出现役的士兵,发放自主就业一次性经济补助。
二、发放标准
(一)城镇义务兵家庭优待金为每户每年12000元,农村籍义务兵家庭优待金为每户每年4500元;
(二)2015年和2016年入伍的在校大学生家庭优待金按非农户籍标准落实,即每户每年12000元;
(三)自主就业退役士兵一次性经济补助金按每服役一年2000元的标准发放。
三、注意事项
(一)在非户籍所在地入伍的义务兵,从地方直接招收的军队院校学员、军队文体类专业人员的家庭以及义务兵在服役期满转为士官或者提拔为干部后的家庭,不享受优待金;
(二)发放对象的姓名、户籍类别、服役年限、家庭住址等由县人民政府征兵办公室和县复员退伍军人接待安置办公室提供;
(三)义务兵家庭优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助经费的发放,是一项严肃的政治任务,更是一项具体的保障工作,各乡镇民政办要高度重视,认真负责,保证按时、足额、准确发放到位。
(四)请把上述义务兵家庭优待金列入2017年政府支出功能分类科目第2080805项“义务兵优待”(经济分类科目“对个人和家庭的补助”);退役士兵自主就业一次性生活补助列入第2080901项“退役士兵安置”(经济分类科目“对个人和家庭的补助”)。
附件:义务兵家庭优待金及自主就业退役士兵一次性经济补助经费发放汇总表
隆回县财政局 隆回县民政局
2017年10月20日
| 附件 | ||||||||||||||
| 义务兵家庭优待金及自主就业退役士兵一次性经济补助经费发放汇总表 | ||||||||||||||
| 2017年10月20日 | ||||||||||||||
| 序 号 | 乡镇名称 | 农村籍义务兵人数 | 城镇义务兵人数 | 在校大学生人数 | 艰苦地 区人数 | 优待金 (万元) | 退役补助 (万元) | 小计 (万元) | ||||||
| 小计 | 2015年 | 2016年 | 小计 | 2015年 | 2016年 | 小计 | 2015年 | 2016年 | 2016年 | |||||
| 1 | 小沙江镇 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.8 | 8.8 | 16.6 |
| 2 | 虎形山 瑶族乡 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2.6 | 8.6 |
| 3 | 麻塘山乡 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 4.4 | 8 |
| 4 | 金石桥镇 | 35 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0 | 31.35 | 10.8 | 42.15 |
| 5 | 鸭田镇 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13.2 | 12 | 25.2 |
| 6 | 司门前镇 | 38 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 25.5 | 10.8 | 36.3 |
| 7 | 羊古坳镇 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17.85 | 6.4 | 24.25 |
| 8 | 大水田乡 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10.05 | 7.6 | 17.65 |
| 9 | 高平镇 | 62 | 37 | 25 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 35.1 | 16.8 | 51.9 |
| 10 | 罗洪镇 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7.2 | 6.4 | 13.6 |
| 11 | 七江镇 | 21 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14.25 | 8 | 22.25 |
| 12 | 六都寨镇 | 31 | 15 | 16 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24.75 | 11.4 | 36.15 |
| 13 | 荷田乡 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9.75 | 6.8 | 16.55 |
| 14 | 荷香桥镇 | 47 | 25 | 22 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 31.95 | 11.8 | 43.75 |
| 15 | 石门便民 服务中心 | 34 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 24.9 | 7.2 | 32.1 |
| 16 | 横板桥镇 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15.45 | 13.6 | 29.05 |
| 17 | 西洋江镇 | 32 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.4 | 10.2 | 30.6 |
| 18 | 南岳庙镇 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11.55 | 9.8 | 21.35 |
| 19 | 周旺镇 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15.9 | 12 | 27.9 |
| 20 | 雨山便民 服务中心 | 40 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 27.6 | 9.8 | 37.4 |
| 21 | 岩口镇 | 31 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 22.35 | 14.8 | 37.15 |
| 22 | 滩头镇 | 37 | 25 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22.65 | 20.4 | 43.05 |
| 23 | 山界回族乡 | 18 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12.9 | 1.6 | 14.5 |
| 24 | 三阁司镇 | 38 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21.9 | 9.2 | 31.1 |
| 25 | 北山镇 | 32 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 8.4 | 26.4 |
| 26 | 桃洪镇 | 35 | 21 | 14 | 46 | 18 | 28 | 8 | 5 | 3 | 0 | 80.55 | 42.2 | 122.75 |
| 合计 | 674 | 406 | 268 | 56 | 25 | 31 | 135 | 67 | 68 | 0 | 532.5 | 283.8 | 816.3 | |
| 备 注 | 1.优待金发放对象为2015年和2016年入伍的城乡义务兵家庭,其中农村籍义务兵家庭每户每年4500元,城镇义务兵家庭每户每年12000元,在校大学生家庭优待金按城镇义务兵标准发放; 2.退役补助金发放对象为2016年以自主就业方式退出现役的士兵,标准为每服役一年补助2000元。 | |||||||||||||
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 卿燕生 游勇)