| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | 隆财社〔2018〕2号 | |
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
各乡镇财政所、民政办:
根据省财政厅相关文件精神,经研究,决定将2018年1至3月份农村低保及兜底脱贫对象补助资金共16218270元分配给你乡镇(具体见附表),并就有关事项通知如下。
一、本次发放的农村低保对象补助标准为:A类对象190元/人.月,B类对象180元/人.月。
二、本次发放的兜底脱贫对象补助标准为:267元/人.月。
三、本次发放的农村低保及兜底脱贫对象补助资金由县财政社保专户直接拨付,由县民政局通过惠农补贴一卡通直接发放。
四、请各乡镇严格按照已审批的2018年1至3月份农村低保及兜底脱贫对象名单和标准,及时通过互联网+监督民生项目公开要素采集表—农村低保、兜底脱贫对象补助资金个人明细表报送县民政局。
附件:隆回县2018年1至3月份农村低保及兜底脱贫对象补助资金分配表
隆回县财政局 隆回县民政局
2018年2月8日
附件:隆回县2018年1至3月份农村低保及兜底脱贫对象补助资金分配表 | |||||||||
序号 | 单位 | 农村低保对象 | 其中:兜底脱贫对象 | 备注 | |||||
总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | ||||
1 | 原桃洪镇 | 835 | 1101 | 639258 | 50 | 98 | 78498 |
|
|
2 | 原石门 | 777 | 1026 | 563106 | 12 | 16 | 12816 |
| |
3 | 原雨山 | 479 | 885 | 512241 | 59 | 121 | 96921 |
| |
4 | 小沙江镇 | 461 | 699 | 399360 | 27 | 70 | 56070 |
| |
5 | 金石桥镇 | 917 | 1442 | 839064 | 81 | 214 | 171414 |
| |
6 | 司门前镇 | 627 | 1376 | 800613 | 80 | 203 | 162603 |
| |
7 | 高平镇 | 1347 | 2103 | 1251228 | 151 | 428 | 342828 |
| |
8 | 六都寨镇 | 689 | 1320 | 779739 | 87 | 229 | 183429 |
| |
9 | 荷香桥镇 | 969 | 1380 | 761058 | 7 | 18 | 14418 |
| |
10 | 横板桥镇 | 1096 | 1336 | 780621 | 20 | 51 | 40851 |
| |
11 | 周旺镇 | 693 | 1032 | 606693 | 91 | 183 | 146583 |
| |
12 | 滩头镇 | 1463 | 1751 | 987924 | 29 | 84 | 67284 |
| |
13 | 鸭田镇 | 726 | 992 | 578895 | 57 | 135 | 108135 |
| |
14 | 西洋江镇 | 669 | 954 | 546753 | 35 | 83 | 66483 |
| |
15 | 岩口镇 | 960 | 1343 | 729135 | 6 | 15 | 12015 |
| |
16 | 北山镇 | 575 | 1022 | 584592 | 20 | 42 | 33642 |
| |
17 | 三阁司镇 | 1545 | 1964 | 1115991 | 71 | 191 | 152991 |
| |
18 | 七江镇 | 1253 | 1655 | 941031 | 52 | 141 | 112941 |
| |
19 | 南岳庙镇 | 558 | 714 | 400092 | 15 | 32 | 25632 |
| |
20 | 罗洪镇 | 289 | 571 | 344451 | 58 | 131 | 104931 |
| |
21 | 羊古坳镇 | 414 | 870 | 516333 | 58 | 153 | 122553 |
| |
22 | 麻塘山乡 | 257 | 355 | 223965 | 40 | 105 | 84105 |
| |
23 | 虎形山乡 | 220 | 329 | 204693 | 37 | 93 | 74493 |
| |
24 | 大水田乡 | 264 | 347 | 206508 | 27 | 68 | 54468 |
| |
25 | 荷田乡 | 509 | 818 | 486507 | 51 | 147 | 117747 |
| |
26 | 山界乡 | 486 | 644 | 373959 | 31 | 79 | 63279 |
| |
27 | 疾控中心 | 78 | 78 | 44460 |
|
|
|
| |
合 计 | 19156 | 28107 | 16218270 | 1252 | 3130 | 2507130 | |||
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 卿燕生 游勇)