| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | 隆财农指〔2018〕2号 | |
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
各国有林场:
根据县财政年初预算和各国有林场实际情况,经研究,现将2018年度县级财政预算安排国有林场经营转型资金计划1100万元下达给你们,其中白马山国有林场275.08万元,望云山国有林场319.97万元,大东山国有林场197.62万元,九龙山国有林场183.34万元,木瓜山国有林场123.99万元;按支出科目分:工资福利支出666.0408万元、职工养老保险及医疗保险支出136.2228万元、商品和服务支出88.8万元、对个人和家庭的补助201.9364万元、森林防火经费7万元(详见附表)。请各国有林场切实加强资金管理,严格按照相关支出项目使用该项资金。
附表:2018年度县级财政预算安排国有林场经营转型资金计划表
隆回县财政局 隆回县林业局
2018年3月19日
附表:
2018年度县级财政预算安排国有林场经营转型资金计划表
单位:元
单位 | 拟分配 | 分项目支出 | |||||
小计 | 工资福利支出 | 养老保险及医疗保险支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 森林防火经费 | ||
小计 | 11000000 | 11000000 | 6660408 | 1362228 | 888000 | 2019364 | 70000 |
白马山国有林场 | 2750800 | 2750800 | 1545987 | 430810 | 252000 | 502003 | 20000 |
望云山国有林场 | 3199700 | 3199700 | 1750652 | 572344 | 228000 | 628704 | 20000 |
大东山国有林场 | 1976200 | 1976200 | 1277742 | 106240 | 168000 | 414218 | 10000 |
九龙山国有林场 | 1833400 | 1833400 | 1202009 | 157053 | 132000 | 332338 | 10000 |
木瓜山国有林场 | 1239900 | 1239900 | 884018 | 95781 | 108000 | 142101 | 10000 |
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 卿燕生 游勇)