| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | 隆财社〔2018〕3号 | |
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
各乡(镇)财政所、民政办:
根照国务院《关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》(国发〔2016〕14号)、市政府《关于调整特困人员救助供养标准的通知》(市政办函〔2017〕138号)的有关规定,经研究,决定发放2018年1至3月份农村特困人员供养资金(见附表)并就有关事项通知如下:
一、此次发放的标准为:984元/季·人。
二、此次发放资金通过县财政国库社保资金专户拨给县民政局。各乡镇民政办、财政所要及时将审核合格的农村特困人员通过互联网+监督民生项目公开要素采集表—农村特困人员救助供养资金个人发放明细表报送县民政局,由县民政局通过惠农补贴一卡通直接发放。
附件:隆回县2018年1至3月份农村特困供养资金分配表
隆回县财政局 隆回县民政局
2018年3月23日
附件:隆回县2018年1至3月份农村特困人员供养资金分配表
发放标准:984元/季度.人
序号 | 单位 | 人数(人) | 金额(元) | 备注 |
1 | 虎形山 | 27 | 26568 |
|
2 | 麻塘山 | 65 | 63960 |
|
3 | 小沙江 | 52 | 51168 |
|
4 | 金石桥 | 244 | 240096 |
|
5 | 鸭田 | 97 | 95448 |
|
6 | 大水田 | 65 | 63960 |
|
7 | 司门前 | 327 | 321768 |
|
8 | 羊古坳 | 143 | 140712 |
|
9 | 高坪 | 350 | 344400 |
|
10 | 罗洪 | 116 | 114144 |
|
11 | 七江 | 271 | 266664 |
|
12 | 六都寨 | 193 | 189912 |
|
13 | 荷田 | 145 | 142680 |
|
14 | 荷香桥 | 279 | 274536 |
|
15 | 石门 | 207 | 203688 |
|
16 | 横板桥 | 226 | 222384 |
|
17 | 南岳庙 | 135 | 132840 |
|
18 | 西洋江 | 164 | 161376 |
|
19 | 桃洪镇 | 193 | 189912 |
|
20 | 三阁司 | 338 | 332592 |
|
21 | 山界 | 122 | 120048 |
|
22 | 周旺 | 169 | 166296 |
|
23 | 雨山 | 208 | 204672 |
|
24 | 北山 | 197 | 193848 |
|
25 | 滩头 | 401 | 394584 |
|
26 | 岩口 | 323 | 317832 |
|
合 计 | 5057 | 4976088 |
| |
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 卿燕生 游勇)