文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 85.76 | 61.96 | 23.8 | |
201 | 一般公共服务支出 | 82.29 | 58.49 | 23.8 |
20126 | 档案事务 | 81.89 | 58.09 | 23.8 |
2012601 | 行政运行 | 55.14 | 55.14 | |
2012602 | 一般行政管理事务 | 2.95 | 2.95 | |
2012699 | 其他档案事务支出 | 23.8 | 23.8 | |
20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 0.4 | 0.4 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 0.4 | 0.4 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.47 | 3.47 | |
21005 | 医疗保障 | 3.47 | 3.47 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 3.47 | 3.47 | |
(审核:青立乔 青立乔)