文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | |
一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) | 2285762 | 一、基本支出 | 2285762 | |
二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 工资福利支出 | 1833946 | ||
行政性收费收入 | 一般商品服务支出 | 120502 | ||
罚没收入 | 对个人和家庭的补助 | 331314 | ||
专项收入 | 二、项目支出 | |||
国有资产有偿使用收入 | 工资福利支出 | |||
其他纳入预算管理的非税收入 | 对个人和家庭的补助 | |||
三、专项资金拨款 | 专项商品和服务支出 | |||
上级专项资金 | 债务利息支出 | |||
本级专项资金 | 债务还本支出 | |||
四、政府性基金收入拨款 | 基本建设支出 | |||
五、财政专户管理的非税收入拨款 | 其他资本性支出 | |||
事业性收费收入 | 其他支出 | |||
其他收入 | 三、事业单位经营服务支出 | |||
六、事业单位经营服务性收入 | 四、对附属单位补助支出 | |||
七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | |||
八、上级补助收入 | 本年支出合计 | |||
九、附属单位上缴收入 | ||||
本年收入合计 | 六、年末结转和结余 | |||
十、年初结转和结余 | ||||
收入合计 | 2285762 | 支出总计 | 2285762 | |
(审核:段绪斌 魏会作)