| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| 隆回县房产局2014年财政支出决算表 | ||||
| (按功能分类) | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 5,955.18 | 479.18 | 5,476.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5434 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | |||
| 2210101 | 廉租住房 | 80 | ||
| 2210102 | 沉陷区治理 | |||
| 2210103 | 棚户区改造 | 441 | ||
| 2210104 | 少数民族地区游牧民定居工程 | |||
| 2210105 | 农村危房改造 | |||
| 2210106 | 公共租赁住房 | 3873 | ||
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | |||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1040 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 479.18 | 42 | |
| 21207 | 政府住房基金支出 | |||
| 2120701 | 管理费用支出 | |||
| 2120702 | 廉租住房支出 | |||
| 2120704 | 公共租赁住房支出 | |||
| 2120705 | 公共租赁住房维护和管理支出 | |||
| 2120706 | 保障性住房租金补贴 | |||
| 2120799 | 其他政府住房基金支出 | 42 |
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 廖国光 阳志伟)