文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
隆回县房产局2016年专项资金基本情况表 | |
单位:元 | |
项 目 名 称 | 金 额 |
租赁补贴、公租房及城市棚户区改造 | 35330000.00 |
公租房及城市棚户区改造 | 15380000.00 |
租赁补贴、公租房及城市棚户区改造 | 24110000.00 |
保障性安居工程配套基础设施建设中央预算内基建资金 | 29350000.00 |
公租房及城市棚户区改造 | 600000.00 |
收入合计 | 104770000.00 |
桃花公共租赁住房支出 | 28211933.00 |
六都寨镇公共租赁住房支出 | 4860000.00 |
周旺镇公共租赁住房支出 | 900000.00 |
鸭田镇公共租赁住房支出 | 1620000.00 |
卫生系统公共租赁住房支出 | 3600000.00 |
金石桥镇公共租赁住房支出 | 945000.00 |
西洋江镇公共租赁住房支出 | 3150000.00 |
南岳庙镇公共租赁住房支出 | 600000.00 |
小沙江镇棚户区改造支出 | 4680000.00 |
工业园棚户区改造支出 | 3600000.00 |
大健康指挥部棚户区改造支出 | 2700000.00 |
紫溪、小江、长岭、紫阳棚户区改造支出 | 20880000.00 |
荷香桥镇棚户区改造支出 | 7200000.00 |
滩头镇棚户区改造支出 | 3600000.00 |
卷烟厂棚户区改造支出 | 9543512.40 |
廉租房建设资金支出 | 1724458.90 |
廉租房租赁补贴支出 | 535200.00 |
支出合计 | 98350104.30 |
隆回县房产局2016年专项资金基本情况表 | |
单位:元 | |
项 目 名 称 | 金 额 |
租赁补贴、公租房及城市棚户区改造 | 35330000.00 |
公租房及城市棚户区改造 | 15380000.00 |
租赁补贴、公租房及城市棚户区改造 | 24110000.00 |
保障性安居工程配套基础设施建设中央预算内基建资金 | 29350000.00 |
公租房及城市棚户区改造 | 600000.00 |
收入合计 | 104770000.00 |
桃花公共租赁住房支出 | 28211933.00 |
六都寨镇公共租赁住房支出 | 4860000.00 |
周旺镇公共租赁住房支出 | 900000.00 |
鸭田镇公共租赁住房支出 | 1620000.00 |
卫生系统公共租赁住房支出 | 3600000.00 |
金石桥镇公共租赁住房支出 | 945000.00 |
西洋江镇公共租赁住房支出 | 3150000.00 |
南岳庙镇公共租赁住房支出 | 600000.00 |
小沙江镇棚户区改造支出 | 4680000.00 |
工业园棚户区改造支出 | 3600000.00 |
大健康指挥部棚户区改造支出 | 2700000.00 |
紫溪、小江、长岭、紫阳棚户区改造支出 | 20880000.00 |
荷香桥镇棚户区改造支出 | 7200000.00 |
滩头镇棚户区改造支出 | 3600000.00 |
卷烟厂棚户区改造支出 | 9543512.40 |
廉租房建设资金支出 | 1724458.90 |
廉租房租赁补贴支出 | 535200.00 |
支出合计 | 98350104.30 |
(审核:廖国光 阳志伟)