文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | 隆扶组〔2018〕35号 | |
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
各有关乡镇人民政府,县直相关单位:
你们上报的关于调整变更2015-2017年度部分财政专项扶贫资金及整合资金项目计划的报告已收悉,经研究同意你们根据群众意愿,对2015-2017年度财政专项扶贫资金及整合资金项目进行部分调整变更。现将批复下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、加快项目实施进度。此次共批复调整变更的财政专项扶贫资金及整合资金项目计划121.687万元,项目调整变更计划详见附件。对调整变更批复的项目,各有关乡镇要抓紧组织实施,原则上在今年9月底前实施完毕。
二、严格资金管理。各项目单位要要严格按照《隆回县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》(隆政办发〔2016〕41号)和《隆回县财政专项扶贫资金及统筹整合资金支出进度督查问责细则》(隆扶组〔2018〕8号)文件的有关要求,严格遵守专账核算、专款专用、专户管理、国库集中支付的各项规定,严禁任何单位和个人挤占、截留和挪用项目资金,对违规违纪行为将进行严肃查处。
三、强化项目监督检查。各有关乡镇要加强对项目实施的跟踪检查,严格按照调整变更批复后的项目建设内容及规模抓好落实,确保项目保质保量按期完成。
四、严格绩效考核。责任单位对整合资金支出进度及使用绩效承担主体责任,项目实施单位认真落实财政扶贫项目资金绩效管理及项目建设、公告公示制度要求,强化绩效目标管理。各部门按权责对等原则落实监管责任。
附件:隆回县2015-2017年度财政专项扶贫资金及整合资金项目已实施变更了的项目清理整改登记汇总表
隆回县扶贫工作领导小组
2018年9月18日
附件:
隆回县2015-2017年度财政专项扶贫资金及整合资金项目已实施变更了的项目清理整改登记汇总表
项目变更前 | 项目变更后 | |||||||
项目资金文号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 资金 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 资金 |
隆扶组[2017]18号 | 村组道路 | 树界至大山里通达公1.7公里 | 高平镇里湖村 | 11.9 | 村组道路 | 杉木岭仓库边至黄槎公路通达公1.7公里 | 高平镇里湖村 | 11.9 |
隆扶组[2017]45号 | 农场品加工 | 村集中农产品加工场2000㎡建设 | 北山镇梅荷湾村 | 10 | 农场品加工基础建设 | 平整场地1500㎡ | 北山镇梅荷湾村 | 7 |
道路硬化 | 建设2、3、4、7、8组错车道6处 | 北山镇梅荷湾村 | 3 | |||||
隆扶组[2017]45号 | 村组道路 | 梅荷湾湾田水毁工程 | 北山镇梅荷湾村(湾田) | 20 | 村组道路 | 原梅溪5、6、11、9、2、3原湾田5至11组 | 北山镇梅荷湾村 | 20 |
隆扶组[2017]45号 | 农产品加工 | 荷叶1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11组,每个组农产品加工场地建设 | 北山镇梅荷湾村(荷叶) | 20 | 农产品加工 | 梅荷湾村农产品加工场地荷叶1、2、7组到11组湾田1-11组梅溪4、7、8、10组 | 北山镇梅荷湾村 | 20 |
隆扶组[2017]41号 | 村组道路 | 新修3、4、组机耕道 | 北山镇长冲村 | 18 | 长冲村3、4组通户小道 | 硬化通户小道2300米,宽1米,厚度0.1米 | 北山镇长冲村 | 18 |
隆扶组[2017]44号 | 村组道路 | 原蒙田4组渡槽至5组坳上塘硬化道路800米*3.5米 | 北山镇东鄄居委会 | 7 | 村组道路 | 原蒙田5组坳上塘清淤及堤坝加固,新修原蒙田4组渡槽至5组坳上塘120米道路以及硬化和保坎100方 | 北山镇东鄄居委会 | 12 |
隆扶组[2017]44号 | 农田水利 | 原蒙田5组坳上塘清淤及堤坝加固 | 北山镇东鄄居委会 | 5 | ||||
隆扶组[2017]69号 | 安全饮水 | 红旗长流6、7、8组安全饮水1000m管网建设 | 三阁司镇红旗村 | 5.8 | 村组道路 | 莲花1组路面硬化及保坎70米 | 三阁司镇红旗村 | 5.8 |
隆扶组[2017]45号 | 农田水利 | 水渠维修 | 南岳庙镇造端村高冲至黄泥坝 | 0.777 | 农田水利 | 水渠维修 | 南岳庙镇造端村骑龙盖 | 0.777 |
隆扶组[2017]18号 | 村组道路 | 四五组至山界村八组通达公路公里 | 横板桥镇周庄村 | 0.21 | 村组道路 | 4、18组公路硬化 | 横板桥镇周庄村 | 0.21 |
隆扶组[2017]44号 | 农田水利 | 炭山元农家山塘维修改造 | 横板桥镇周庄村 | 8 | 农田水利 | 炭山元农家山塘维修改造 | 横板桥镇周庄村 | 11 |
隆扶组[2017]44号 | 农田水利 | 朝塘溪水大山塘维修改造 | 横板桥镇周庄村 | 15 | 农田水利 | 朝塘溪水大山塘维修改造 | 横板桥镇周庄村 | 12 |
合计 | 121.687 | 121.687 |
(审核:段崔)