| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| (按功能分类) | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,053.90 | 901.76 | 152.14 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 70.00 | 70.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 70.00 | 70.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 70.00 | 70.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.21 | 0.21 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.21 | 0.21 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.39 | 16.39 | |
| 21005 | 医疗保障 | 16.39 | 16.39 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 16.39 | 16.39 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 966.3 | 814.16 | 152.14 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.1 | 1.1 | |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 1.1 | 1.1 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 813.06 | 813.06 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6.83 | 6.83 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 806.23 | 806.23 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出(款) | 152.14 | 152.14 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出(项) | 152.14 | 152.14 | |
| 213 | 农林水支出 | 1 | 1 | |
| 21303 | 水利 | 1 | 1 | |
| 2130315 | 抗旱 | 1 | 1 |
( 一审: 二审: 刘敏华 三审: 邓文辉 王钧凯)