| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| 附件四 | ||||
| 隆回县环境保护局2015年财政支出预算表 | ||||
| (按功能分类) | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 801.81 | 562.82 | 239.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | |||
| 20199 | 其他一般公共服务支出(款) | |||
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | |||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.92 | ||
| 20808 | 抚恤 | 0.92 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.92 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.17 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 21.17 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 21.17 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 540.73 | 239 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 540.73 | ||
| 2110101 | 行政运行 | 508.02 | ||
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 32.71 | ||
| 2110103 | 机关服务 | |||
| 2110104 | 环境保护宣传 | |||
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | |||
| 2110106 | 环境国际合作及履约 | |||
| 2110107 | 环境保护行政许可 | |||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | |||
| 21102 | 环境监测与监察 | |||
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | |||
| 2110204 | 核与辐射安全监督 | |||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | |||
| 21103 | 污染防治 | 239 | ||
| 2110301 | 大气 | |||
| 2110302 | 水体 | |||
| 2110303 | 噪声 | |||
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | |||
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管 | |||
| 2110306 | 辐射 | |||
| 2110307 | 排污费安排的支出 | 80 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 159 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | |||
| 2110401 | 生态保护 | |||
| 2110402 | 农村环境保护 | |||
| 21111 | 污染减排 | |||
| 2111101 | 环境监测与信息 | |||
| 2111102 | 环境执法监察 | |||
| 2111103 | 减排专项支出 | |||
| 2111104 | 清洁生产专项支出 | |||
| 2111199 | 其他污染减排支出 | |||
| 注:本表只要求填写涉及本单位的预算科目,并且公开到项级,其他无关科目应删除。 |
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 王风华 贺日强)