文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
乡镇 | 村 | 垃圾钩臂车 (台) | 垃圾箱 (个) | 垃圾桶 (个) | 合计金额(元) | 效益 |
麻塘山 | 横排村 | 1 | 2 | 129 | 100960 | 良好 |
石门 | 荣祥村 | 1 | 5 | 300 | 129000 | 良好 |
小沙江 | 文明村 | 1 | 17 | 374 | 214260 | 良好 |
金石桥 | 金南居委会 | 1 | 6 | 283 | 134720 | 良好 |
鸭田镇 | 南湾村 | 1 | 4 | 235 | 119000 | 良好 |
司门前 | 合理村 | 1 | 5 | 153 | 122620 | 良好 |
羊古坳 | 羊古坳居委会 | 1 | 9 | 212 | 152580 | 良好 |
七江镇 | 棉花园 | 1 | 3 | 147 | 108580 | 良好 |
六都寨 | 丁山村 | 1 | 4 | 241 | 119240 | 良好 |
罗洪镇 | 芭蕉山 | 1 | 3 | 112 | 107180 | 良好 |
高坪镇 | 三星村 | 1 | 2 | 163 | 102320 | 良好 |
周旺镇 | 车塘村 | 1 | 5 | 226 | 126040 | 良好 |
滩头镇 | 峡山口 | 1 | 4 | 70 | 112200 | 良好 |
岩口镇 | 向家村 | 1 | 5 | 170 | 123800 | 良好 |
荷田 | 青龙江 | 1 | 6 | 225 | 133600 | 良好 |
大水田 | 龙源村 | 1 | 5 | 348 | 130920 | 良好 |
西洋江 | 新潮村 | 1 | 10 | 262 | 165480 | 良好 |
南岳庙 | 许家村 | 1 | 5 | 332 | 130280 | 良好 |
三阁司 | 田坝村 | 1 | 3 | 162 | 108280 | 良好 |
山界 | 樟石村 | 1 | 4 | 186 | 116840 | 良好 |
桃洪镇 | 荆枝村 | 1 | 10 | 146000 | 良好 | |
荷香桥 | 清水村 | 1 | 10 | 100 | 164500 | 良好 |
合 计 | 2868400 |
(审核:王风华 贺日强)