| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
|
横板桥镇2011年人口年报表 |
||||
| 项目 | 年末总户数 | 年末总人口 | ||
| 男 | 女 | |||
| 计量单位 | 户 | 人 | 人 | 人 |
| 横板桥镇 | 14355 | 49675 | 26814 | 22861 |
| 横板桥居委会 | 1449 | 3455 | 1969 | 1486 |
| 麻场居委会 | 439 | 1537 | 761 | 776 |
| 南冲村委会 | 253 | 861 | 461 | 400 |
| 纠龙村委会 | 252 | 888 | 492 | 396 |
| 礼贤村委会 | 305 | 1011 | 581 | 430 |
| 曾家村委会 | 296 | 959 | 539 | 420 |
| 蚂蟥村委会 | 448 | 1539 | 849 | 690 |
| 山界村委会 | 246 | 817 | 439 | 378 |
| 朝堂村委会 | 380 | 1425 | 821 | 604 |
| 炭山园村委会 | 299 | 1082 | 585 | 497 |
| 荷叶塘村委会 | 438 | 1461 | 793 | 668 |
| 田心村委会 | 572 | 2120 | 1178 | 942 |
| 袁家村委会 | 401 | 1553 | 839 | 714 |
| 高龙桥村委会 | 405 | 1463 | 792 | 671 |
| 茅铺垅村委会 | 301 | 1161 | 632 | 529 |
| 稠树村委会 | 201 | 749 | 396 | 353 |
| 树山村委会 | 343 | 1382 | 702 | 680 |
| 牛牯田村委会 | 347 | 1242 | 680 | 562 |
| 罗子团村委会 | 316 | 1085 | 598 | 487 |
| 大阳村委会 | 261 | 955 | 512 | 443 |
| 石燕村委会 | 269 | 844 | 481 | 363 |
| 雁鹅桥村委会 | 327 | 1179 | 640 | 539 |
| 黄土边村委会 | 228 | 825 | 427 | 398 |
| 车田江村委会 | 598 | 2179 | 1159 | 1020 |
| 羊楼村委会 | 468 | 1754 | 924 | 830 |
| 大塘村委会 | 254 | 980 | 509 | 471 |
| 生铁村委会 | 205 | 675 | 339 | 336 |
| 树足村委会 | 156 | 584 | 322 | 262 |
| 立志村委会 | 544 | 1887 | 1012 | 875 |
| 同福村委会 | 407 | 1418 | 739 | 679 |
| 东南村委会 | 256 | 912 | 483 | 429 |
| 复兴村委会 | 279 | 1072 | 573 | 499 |
| 涧山村委会 | 482 | 1919 | 1014 | 905 |
| 陡车村委会 | 415 | 1272 | 680 | 592 |
| 柳山村委会 | 380 | 1340 | 731 | 609 |
| 金盆村委会 | 230 | 815 | 436 | 379 |
| 杨石村委会 | 166 | 536 | 283 | 253 |
| 高山村委会 | 287 | 1055 | 551 | 504 |
| 扇塘村委会 | 169 | 623 | 317 | 306 |
| 南石村委会 | 283 | 1061 | 575 | 486 |
( 一审: 二审: 三审: 本单位内审核后公开)