文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
(按功能分类) | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 998 | 951 | 47 | |
205 | 教育支出 | 970 | 948 | |
20502 | 普通教育 | 375 | 353 | |
2050201 | 学前教育 | 12 | 12 | |
2050202 | 小学教育 | 118 | 118 | |
2050203 | 初中教育 | 145 | 123 | 22 |
2050204 | 高中教育 | |||
2050205 | 高等教育 | |||
2050206 | 化解农村义务教育债务支出 | |||
2050207 | 化解普通高中债务支出 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 100 | 100 | |
20599 | 其他教育支出(款) | 595 | 595 | |
2059999 | 其他教育支出(项) | 595 | 595 | |
20808 | 抚恤 | 3 | 3 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 3 | 3 | |
229 | 其他支出 | 25 | 25 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 25 | 25 | |
2296001 | 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | |||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 25 | 25 | |
2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | |||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |||
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | |||
2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | |||
2296012 | 用于法律援助的彩票公益金支出 | |||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | |||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
(审核:陈春山 卿笃政)