文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
单位:户、人、% | ||||||||||||
村名 | 常住人口数 | 户籍人口 | 土地面积(平方公里) | |||||||||
总户数 | 总人口 | 按性别分 | 按是否农业人口分 | 按城乡分 | 城镇化率 | 总户数 | 总人口 | |||||
男 | 女 | 非农人口 | 农业人口 | 城镇 | 农村 | |||||||
合计 | 17328 | 52556 | 28214 | 24342 | 3216 | 49340 | 14238 | 38318 | 27.09% | 17727 | 59288 | 516.760 |
白山村 | 291 | 846 | 476 | 370 | 836 | 176 | 670 | 298 | 954 | |||
白水坝村 | 308 | 1005 | 548 | 457 | 994 | 209 | 797 | 315 | 1134 | |||
车口村 | 332 | 1067 | 578 | 489 | 1055 | 222 | 846 | 339 | 1204 | |||
大洲背村 | 86 | 305 | 168 | 137 | 302 | 63 | 242 | 93 | 344 | |||
二房村 | 296 | 926 | 497 | 429 | 916 | 192 | 734 | 303 | 1045 | |||
伏龙村 | 207 | 633 | 343 | 290 | 626 | 131 | 502 | 214 | 714 | |||
复元村 | 305 | 894 | 506 | 388 | 884 | 186 | 709 | 312 | 1009 | |||
高桥村 | 225 | 628 | 381 | 246 | 621 | 130 | 497 | 228 | 708 | |||
光冲村 | 133 | 386 | 210 | 176 | 382 | 80 | 306 | 136 | 436 | |||
郭家冲村 | 250 | 722 | 394 | 328 | 716 | 150 | 572 | 253 | 815 | |||
横冲村 | 281 | 889 | 484 | 405 | 879 | 185 | 705 | 284 | 1003 | |||
横岭村 | 299 | 964 | 528 | 435 | 953 | 200 | 764 | 302 | 1087 | |||
红叶村 | 268 | 724 | 436 | 288 | 717 | 150 | 574 | 271 | 817 | |||
黄泥坝村 | 252 | 784 | 414 | 370 | 775 | 163 | 621 | 255 | 884 | |||
黄杨山村 | 416 | 1319 | 700 | 619 | 1304 | 274 | 1045 | 425 | 1488 | |||
火花村 | 215 | 641 | 353 | 288 | 634 | 133 | 508 | 224 | 723 | |||
火星村 | 294 | 850 | 496 | 354 | 841 | 176 | 674 | 303 | 959 | |||
建桥村 | 275 | 892 | 485 | 407 | 882 | 185 | 707 | 284 | 1006 | |||
江东村 | 237 | 749 | 399 | 350 | 741 | 155 | 594 | 246 | 845 | |||
九牛坳村 | 263 | 826 | 435 | 391 | 817 | 171 | 655 | 272 | 932 | |||
开智村 | 513 | 1612 | 854 | 757 | 1593 | 335 | 1277 | 522 | 1818 | |||
雷河村 | 248 | 745 | 403 | 341 | 736 | 155 | 590 | 257 | 840 | |||
雷鸣村 | 309 | 936 | 484 | 452 | 926 | 194 | 742 | 318 | 1056 | |||
雷塘村 | 353 | 1097 | 601 | 496 | 1084 | 228 | 869 | 362 | 1237 | |||
鲤鱼塘村 | 168 | 519 | 279 | 240 | 514 | 108 | 412 | 177 | 586 | |||
栗山村 | 133 | 410 | 230 | 180 | 406 | 85 | 325 | 142 | 463 | |||
罗家凼村 | 226 | 756 | 403 | 353 | 748 | 157 | 599 | 235 | 853 | |||
茅铺村 | 549 | 1612 | 886 | 726 | 1594 | 335 | 1278 | 558 | 1819 | |||
木山村 | 193 | 543 | 289 | 254 | 537 | 113 | 431 | 198 | 613 | |||
鸟水村 | 193 | 568 | 307 | 262 | 562 | 118 | 450 | 198 | 641 | |||
聂家村 | 207 | 643 | 334 | 308 | 635 | 133 | 509 | 212 | 725 | |||
清水村 | 325 | 979 | 534 | 445 | 968 | 203 | 776 | 330 | 1104 | |||
山峡村 | 251 | 808 | 428 | 380 | 798 | 168 | 640 | 256 | 911 | |||
石湾村 | 355 | 1001 | 533 | 468 | 990 | 208 | 793 | 360 | 1129 | |||
树竹村 | 149 | 469 | 260 | 209 | 464 | 97 | 372 | 154 | 529 | |||
泰源村 | 250 | 820 | 447 | 373 | 811 | 170 | 650 | 255 | 925 | |||
汤家村 | 133 | 448 | 248 | 199 | 446 | 93 | 355 | 138 | 505 | |||
塘冲湾村 | 452 | 1428 | 763 | 665 | 1412 | 296 | 1132 | 457 | 1611 | |||
塘家山村 | 215 | 621 | 318 | 302 | 614 | 129 | 492 | 220 | 700 | |||
天马山村 | 545 | 1697 | 899 | 798 | 1678 | 352 | 1344 | 556 | 1914 | |||
田中村 | 378 | 1135 | 610 | 525 | 1122 | 236 | 899 | 389 | 1280 | |||
铁矿村 | 278 | 922 | 481 | 441 | 912 | 191 | 731 | 289 | 1040 | |||
桐木冲村 | 514 | 1636 | 895 | 741 | 1618 | 340 | 1297 | 525 | 1846 | |||
铜盆村 | 136 | 459 | 239 | 220 | 454 | 95 | 364 | 147 | 518 | |||
万兴村 | 267 | 701 | 377 | 324 | 693 | 146 | 556 | 278 | 791 | |||
五四村 | 509 | 1553 | 813 | 740 | 1536 | 322 | 1231 | 520 | 1752 | |||
先智村 | 256 | 851 | 479 | 372 | 841 | 177 | 674 | 267 | 960 | |||
向阳庄村 | 379 | 1066 | 603 | 463 | 1054 | 221 | 844 | 390 | 1202 | |||
新民村 | 266 | 791 | 408 | 383 | 782 | 164 | 627 | 277 | 892 | |||
岩门前村 | 149 | 535 | 299 | 237 | 529 | 115 | 424 | 160 | 604 | |||
印足村 | 268 | 789 | 408 | 381 | 780 | 164 | 621 | 271 | 890 | |||
寨现村 | 196 | 595 | 326 | 269 | 588 | 123 | 471 | 199 | 671 | |||
张家冲村 | 203 | 601 | 327 | 274 | 594 | 125 | 476 | 206 | 678 | |||
朱家村 | 229 | 776 | 403 | 372 | 767 | 161 | 615 | 232 | 875 | |||
竹叶村 | 278 | 820 | 461 | 359 | 811 | 170 | 650 | 281 | 925 | |||
左家潭村 | 432 | 1370 | 729 | 641 | 1354 | 284 | 1085 | 435 | 1545 | |||
一居委会 | 603 | 1581 | 822 | 759 | 1330 | 454 | 1581 | 606 | 1784 | |||
二居委会 | 407 | 1197 | 386 | 810 | 816 | 534 | 1197 | 410 | 1350 | |||
三居委会 | 580 | 1417 | 582 | 835 | 1070 | 529 | 1417 | 583 | 1599 |
(审核:本单位内审核后公开)