文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
合并后 行政村 | 年末实有 户籍人口 | 外出半年 以上人口 | 外来半年 以上人口 | 常住人口 | 出生 人口 | 死亡 人口 | 人口 迁移 | |||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 农业户口 | 非农业 户 口 | 男 | 女 | 男 | 女 | 总户数 | 总人口 | 男 | 女 | 城镇 人口 | 乡村 人口 | 城镇化率 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 迁入 | 迁出 | |
计量单位 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
甲 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
一居委会 | 1406 | 820 | 586 | 0 | 1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 1406 | 820 | 586 | 1406 | 0 | 100 | 18 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
二居委会 | 888 | 530 | 358 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 888 | 530 | 358 | 888 | 0 | 100 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
三居委会 | 1903 | 966 | 937 | 0 | 1903 | 60 | 28 | 103 | 162 | 580 | 2161 | 1069 | 1099 | 2161 | 0 | 100 | 13 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 20 | 20 |
伏龙村 | 1143 | 633 | 510 | 1143 | 0 | 213 | 176 | 3 | 3 | 243 | 755 | 413 | 342 | 0 | 755 | 0 | 18 | 8 | 10 | 11 | 4 | 7 | 8 | 7 |
建桥村 | 2087 | 1107 | 980 | 2085 | 2 | 214 | 212 | 0 | 0 | 669 | 1666 | 892 | 774 | 0 | 1661 | 0 | 29 | 18 | 11 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 |
茅铺村 | 3279 | 1733 | 1546 | 3268 | 4 | 563 | 453 | 1 | 1 | 987 | 2990 | 1569 | 1421 | 2990 | 0 | 100 | 31 | 20 | 11 | 16 | 6 | 10 | 7 | 10 |
开智村 | 2759 | 1457 | 1302 | 2759 | 0 | 451 | 426 | 0 | 0 | 715 | 2483 | 1308 | 1175 | 0 | 2483 | 0 | 160 | 7 | 13 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 |
清水村 | 1254 | 686 | 568 | 1254 | 11 | 312 | 275 | 1 | 1 | 269 | 669 | 375 | 294 | 669 | 0 | 100 | 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 |
黄杨山村 | 1458 | 827 | 631 | 1458 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | 385 | 1458 | 827 | 631 | 0 | 1458 | 0 | 19 | 11 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
白山村 | 1853 | 1005 | 848 | 1846 | 7 | 217 | 165 | 1 | 2 | 535 | 1471 | 790 | 678 | 0 | 1471 | 0 | 17 | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
树竹村 | 1598 | 875 | 723 | 1598 | 0 | 143 | 104 | 3 | 1 | 421 | 1350 | 724 | 626 | 0 | 1350 | 0 | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
雷塘村 | 1248 | 634 | 614 | 1248 | 0 | 70 | 45 | 0 | 0 | 409 | 1133 | 620 | 513 | 0 | 1133 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 |
石湾村 | 1935 | 1043 | 892 | 1935 | 0 | 124 | 97 | 6 | 1 | 646 | 1694 | 901 | 893 | 0 | 1694 | 0 | 12 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 |
九牛坳村 | 943 | 497 | 446 | 262 | 286 | 210 | 160 | 0 | 0 | 286 | 1026 | 537 | 489 | 1026 | 0 | 100 | 16 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
天马山村 | 3037 | 1589 | 1428 | 3035 | 2 | 290 | 250 | 4 | 1 | 889 | 2305 | 1221 | 1083 | 0 | 2305 | 0 | 49 | 29 | 20 | 14 | 7 | 7 | 16 | 18 |
桐木冲村 | 2533 | 1374 | 1159 | 2530 | 3 | 232 | 210 | 0 | 0 | 679 | 2091 | 1191 | 900 | 0 | 2091 | 0 | 21 | 15 | 6 | 11 | 4 | 7 | 4 | 3 |
五四村 | 1736 | 920 | 846 | 1725 | 11 | 146 | 153 | 0 | 0 | 521 | 1736 | 920 | 816 | 1736 | 0 | 100 | 17 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 |
田中村 | 2267 | 1253 | 1014 | 2249 | 11 | 62 | 51 | 9 | 7 | 739 | 2170 | 1200 | 970 | 2170 | 0 | 100 | 23 | 14 | 9 | 11 | 4 | 7 | 13 | 10 |
火花村 | 1592 | 842 | 750 | 1590 | 2 | 219 | 163 | 3 | 1 | 464 | 1204 | 621 | 583 | 1204 | 0 | 100 | 20 | 11 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 |
万兴村 | 2770 | 1569 | 1201 | 2770 | 0 | 135 | 118 | 11 | 12 | 878 | 2535 | 1453 | 1082 | 2535 | 0 | 100 | 25 | 15 | 10 | 15 | 9 | 6 | 8 | 5 |
竹叶村 | 2253 | 1246 | 1007 | 1777 | 2 | 326 | 235 | 0 | 0 | 1690 | 920 | 770 | 0 | 1822 | 0 | 23 | 11 | 12 | 11 | 5 | 6 | 9 | 19 | |
山里红村 | 2326 | 1357 | 959 | 1660 | 8 | 173 | 345 | 163 | 0 | 582 | 1782 | 1014 | 755 | 0 | 1782 | 6.5 | 18 | 7 | 11 | 16 | 9 | 7 | 5 | 1 |
桐中村 | 1925 | 1064 | 861 | 1181 | 41 | 352 | 248 | 0 | 0 | 469 | 1317 | 710 | 607 | 1317 | 0 | 100 | 23 | 15 | 8 | 9 | 5 | 4 | 17 | 32 |
长溪村 | 1776 | 990 | 786 | 1769 | 7 | 262 | 164 | 0 | 0 | 519 | 1776 | 990 | 786 | 0 | 1776 | 0 | 14 | 5 | 9 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 |
桐木桥村 | 3162 | 1714 | 1448 | 3153 | 8 | 363 | 257 | 37 | 25 | 880 | 3063 | 1762 | 1225 | 3063 | 0 | 100 | 39 | 21 | 21 | 11 | 5 | 6 | 3 | 12 |
水口龙村 | 3036 | 1611 | 1425 | 3031 | 5 | 168 | 130 | 0 | 0 | 888 | 2738 | 1441 | 1297 | 0 | 2738 | 0 | 48 | 28 | 20 | 10 | 4 | 6 | 13 | 10 |
塘冲村 | 2235 | 1211 | 1024 | 2235 | 0 | 30 | 10 | 6 | 1 | 588 | 2011 | 1080 | 931 | 2011 | 0 | 100 | 38 | 22 | 16 | 12 | 7 | 5 | 0 | 4 |
瓦堂村 | 2764 | 1343 | 1421 | 2038 | 2 | 145 | 104 | 6 | 1 | 722 | 2082 | 1104 | 978 | 0 | 2082 | 0 | 31 | 22 | 9 | 23 | 13 | 10 | 9 | 3 |
毛坪村 | 2948 | 1580 | 1368 | 2927 | 21 | 505 | 269 | 6 | 2 | 766 | 2124 | 1077 | 951 | 2124 | 0 | 100 | 48 | 34 | 14 | 6 | 2 | 3 | 13 | 3 |
合计 | 60114 | 32476 | 27638 | 52526 | 4630 | 6095 | 4878 | 363 | 221 | 17012 | 51774 | 28079 | 23613 | 25300 | 26601 | 48.87 | 811 | 383 | 291 | 276 | 139 | 136 | 170 | 179 |
(审核:本单位内审核后公开)