文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
隆回县2012年度农民种粮与农资综合补贴资金发放花名册 | |||||||||
编制单位: 虎形山瑶族乡财政所 虎形山瑶族乡 单位:亩、元 | |||||||||
|
直补 面积 |
粮食种植面积 | 粮食 直补 金额(13.5元∕亩) |
农资综 合直补 金额(80.6 元/亩) |
良种补贴金额 | 补贴 合计 |
|||
村名 | 中稻 | 其他 | 中稻 (15元 ∕亩) |
小计 | |||||
栏次 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
崇木凼 | 920.24 | 690.63 | 229.61 | 12423.72 | 74171.33 | 10359.45 | 10359.45 | 96954.50 | |
富寨 | 1368.45 | 804.23 | 564.22 | 18475.31 | 110297.17 | 12063.45 | 12063.45 | 140835.93 | |
虎形山 | 1178.55 | 852.39 | 326.16 | 15911.27 | 94991.12 | 12785.85 | 12785.85 | 123688.24 | |
水洞坪 | 899.79 | 647.13 | 242.66 | 12147.72 | 72523.1 | 9706.95 | 9706.95 | 94377.77 | |
铜钱坪 | 1200.43 | 910.02 | 290.41 | 16206.76 | 96754.54 | 13650.30 | 13650.30 | 126611.60 | |
水力凼 | 1758.33 | 1189.20 | 569.13 | 23738.62 | 141721.37 | 17838.00 | 17838.00 | 183297.99 | |
岩儿塘 | 490.12 | 371.27 | 118.85 | 6616.84 | 39503.62 | 5569.05 | 5569.05 | 51689.51 | |
白水洞 | 738.68 | 527.24 | 211.44 | 9972.61 | 59537.60 | 7908.60 | 7908.60 | 77418.81 | |
周朋 | 353.19 | 227.05 | 126.14 | 4768.32 | 28467.13 | 3405.75 | 3405.75 | 36641.20 | |
大托 | 577.92 | 382.00 | 195.92 | 7802.43 | 46580.32 | 5730.00 | 5730.00 | 60112.75 | |
四角田 | 639.74 | 395.78 | 243.96 | 8636.97 | 51563.14 | 5936.70 | 5936.70 | 66136.81 | |
青山坳 | 675.12 | 488.89 | 186.23 | 9114.53 | 54414.74 | 7333.35 | 7333.35 | 70862.62 | |
茅坳 | 544.47 | 353.93 | 190.54 | 7350.77 | 43884.26 | 5308.95 | 5308.95 | 56543.98 | |
万贯冲 | 759.58 | 534.83 | 224.75 | 10254.87 | 61222.21 | 8022.45 | 8022.45 | 79499.53 | |
草源 | 611.17 | 372.86 | 238.31 | 8251.39 | 49260.31 | 5592.90 | 5592.90 | 63104.60 | |
合计 | 12715.8 | 8747.45 | 3958.33 | 171672.1 | 1024892 | 131211.8 | 131211.8 | 1327775.8 |
(审核:尹吉文)