文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | 隆财教指〔2015〕11号 | |
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
县属相关学校、各乡镇中心学校:
现将上级下达我县的2015年春季学期农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助下达给你们(详见附件),专项用于补助2015年春季学期农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生,相应列入政府收支分类支出功能科目“20502普通教育”(支出经济科目“30308”助学金)。2015年春季学期,农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助标准资金为每生每期小学500元、初中625元。
家庭经济困难寄宿生生活费补助要实行打卡发放,各校上报贫困寄宿生名单及账号到中心校,由中心校逐校核实,并由中心校会计、出纳打卡发放到位。严禁将家庭经济困难寄宿生生活费补助发放和职高招生、及各种奖学金挂钩。
各学校要以高度负责的态度,迅速将资金落实到学生,全力以赴做好贫困寄宿生生活费补助资金的发放工作,确保专款专用,严禁挪用、挤占、滞留专项资金。
二0一五年五月二十六日
乡镇 | 寄宿生人数 | 拟分配指标数 | 拟分配金额 | ||||||
小学 | 初中 | 小计 | 小学 | 初中 | 小计 | 小学 | 初中 | 小计 | |
全县小计 | 8987 | 30032 | 39019 | 4537 | 8872 | 13409 | 2366500 | 5600000 | 7966500 |
麻塘山 | 590 | 366 | 956 | 303 | 147 | 450 | 151500 | 91875 | 243375 |
虎形山 | 516 | 264 | 780 | 336 | 172 | 508 | 168000 | 107500 | 275500 |
小沙江 | 1522 | 616 | 2138 | 781 | 248 | 1029 | 390500 | 155000 | 545500 |
金石桥 | 715 | 1704 | 2419 | 333 | 498 | 831 | 166500 | 311250 | 477750 |
鸭田 | 343 | 720 | 1063 | 176 | 290 | 466 | 88000 | 181250 | 269250 |
大水田 | 399 | 325 | 724 | 205 | 131 | 336 | 102500 | 81875 | 184375 |
司门前 | 374 | 1096 | 1470 | 174 | 320 | 494 | 87000 | 200000 | 287000 |
羊古坳 | 390 | 986 | 1376 | 182 | 288 | 470 | 91000 | 180000 | 271000 |
罗洪 | 347 | 796 | 1143 | 178 | 321 | 499 | 89000 | 200625 | 289625 |
高坪 | 625 | 2211 | 2836 | 291 | 646 | 937 | 145500 | 403750 | 549250 |
七江 | 501 | 1012 | 1513 | 233 | 296 | 529 | 116500 | 185000 | 301500 |
六都寨 | 483 | 1360 | 1843 | 225 | 397 | 622 | 112500 | 248125 | 360625 |
荷田 | 94 | 474 | 568 | 44 | 138 | 182 | 22000 | 86250 | 108250 |
荷香桥 | 0 | 1262 | 1262 | 0 | 369 | 369 | 0 | 230625 | 230625 |
石门 | 0 | 1046 | 1046 | 0 | 305 | 305 | 0 | 190625 | 190625 |
西洋江 | 1234 | 1234 | 0 | 360 | 360 | 0 | 225000 | 225000 | |
横板桥 | 0 | 1229 | 1229 | 0 | 359 | 359 | 0 | 224375 | 224375 |
南岳庙 | 44 | 892 | 936 | 21 | 260 | 281 | 10500 | 162500 | 173000 |
三阁司 | 968 | 1823 | 2791 | 451 | 568 | 1019 | 225500 | 355000 | 580500 |
山界 | 479 | 603 | 1082 | 312 | 393 | 705 | 156000 | 245625 | 401625 |
北山 | 250 | 844 | 1094 | 117 | 246 | 363 | 58500 | 153750 | 212250 |
雨山 | 785 | 785 | 0 | 229 | 229 | 0 | 143125 | 143125 | |
周旺 | 0 | 765 | 765 | 0 | 223 | 223 | 0 | 139375 | 139375 |
滩头镇 | 1039 | 1039 | 0 | 303 | 303 | 0 | 189375 | 189375 | |
岩口 | 119 | 1593 | 1712 | 55 | 465 | 520 | 27500 | 290625 | 318125 |
桃洪镇 | 0 | 212 | 212 | 0 | 37 | 37 | 0 | 23125 | 23125 |
默深 | 345 | 345 | 0 | 60 | 60 | 0 | 37500 | 37500 | |
资滨 | 130 | 966 | 1096 | 22 | 167 | 189 | 11000 | 104375 | 115375 |
东方 | 0 | 184 | 184 | 0 | 32 | 32 | 0 | 20000 | 20000 |
东兴 | 2039 | 2039 | 0 | 353 | 353 | 0 | 220625 | 220625 | |
九中 | 126 | 126 | 0 | 22 | 22 | 0 | 13750 | 13750 | |
万和 | 1071 | 1071 | 0 | 185 | 185 | 0 | 115625 | 115625 | |
特校 | 98 | 44 | 142 | 98 | 44 | 142 | 147000 | 82500 | 229500 |
(审核:马珏)