| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
附件一
隆回县九龙学校2015年部门预算说明
一、部门职能职责:教育教学管理
二、单位基本情况
隆回县九龙学校编制人数为194人,实际人数 194 人,其中在职 191人,离退休 1人。房屋面积 36724 平方米。
三、部门收支概况
2015年部门预算编报范围包括九龙学校幼儿园及小学部和初中部。
(一)收入预算,2015年年初预算数521万元,其中,公共财政拨款521 万元,
(二)支出预算,2015年年初预算数521万元,其中,教育521万元
四、公共财政拨款支出预算
2015年我单位公共财政拨款安排支出 521 万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2015 年年初预算数为521 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
| 附件二 | |||
| 隆回县九龙学校2015年部门预算收支总表 | |||
| 单位:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) | 5208944 | 一、基本支出 | 5208944 |
| 二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 工资福利支出 | 4197500 | |
| 行政性收费收入 | 一般商品服务支出 | 170484 | |
| 罚没收入 | 对个人和家庭的补助 | 840960 | |
| 专项收入 | 二、项目支出 | ||
| 国有资产有偿使用收入 | 工资福利支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税收入 | 对个人和家庭的补助 | ||
| 三、专项资金拨款 | 专项商品和服务支出 | ||
| 上级专项资金 | 债务利息支出 | ||
| 本级专项资金 | 债务还本支出 | ||
| 四、政府性基金收入拨款 | 基本建设支出 | ||
| 五、财政专户管理的非税收入拨款 | 其他资本性支出 | ||
| 事业性收费收入 | 其他支出 | ||
| 其他收入 | 三、事业单位经营服务支出 | ||
| 六、事业单位经营服务性收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
| 七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||
| 八、上级补助收入 | 本年支出合计 | 5208944 | |
| 九、附属单位上缴收入 | |||
| 本年收入合计 | 5208944 | 六、年末结转和结余 | |
| 十、年初结转和结余 | |||
| 收入合计 | 5208944 | 支出总计 | 5208944 |
| 附件三 | |||
| 隆回县九龙学校2014年部门决算收支总表 | |||
| 单位:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年决算 |
| 一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) | 18827096 | 一、基本支出 | 10279348 |
| 二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 工资福利支出 | 7668393 | |
| 行政性收费收入 | 一般商品服务支出 | 2113259 | |
| 罚没收入 | 对个人和家庭的补助 | 497696 | |
| 专项收入 | 二、项目支出 | 8547748 | |
| 国有资产有偿使用收入 | 工资福利支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税收入 | 对个人和家庭的补助 | ||
| 三、专项资金拨款 | 专项商品和服务支出 | ||
| 上级专项资金 | 债务利息支出 | ||
| 本级专项资金 | 债务还本支出 | ||
| 四、政府性基金收入拨款 | 基本建设支出 | ||
| 五、财政专户管理的非税收入拨款 | 其他资本性支出 | 8547748 | |
| 事业性收费收入 | 其他支出 | ||
| 其他收入 | 三、事业单位经营服务支出 | ||
| 六、事业单位经营服务性收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
| 七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||
| 八、上级补助收入 | 本年支出合计 | 18827096 | |
| 九、附属单位上缴收入 | |||
| 本年收入合计 | 18827096 | 六、年末结转和结余 | |
| 十、年初结转和结余 | |||
| 收入合计 | 18827096 | 支出总计 | 18827096 |
| 附件四 | ||||
| 隆回县九龙学校2015年财政支出预算表 | ||||
| (按功能分类) | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 521.00 | 521.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 521 | 521 | |
| 20502 | 普通教育 | 521 | 521 | |
| 2050202 | 小学教育 | 290 | 290 | |
| 2050203 | 初中教育 | 231 | 231 |
| 附件五 | ||||
| 隆回县九龙学校单位2014年财政支出决算表 | ||||
| (按功能分类) | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1883 | 1029 | 854 | |
| 205 | 教育支出 | 1883 | 1029 | 854 |
| 20502 | 普通教育 | 526 | 426 | 100 |
| 2050202 | 小学教育 | 334 | 334 | |
| 2050203 | 初中教育 | 41 | 41 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 151 | 51 | 100 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 658 | 658 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 658 | 658 | |
| 20599 | 其他教育支出(款) | 699 | 603 | 96 |
| 2059999 | 其他教育支出(项) | 699 | 603 | 96 |
( 一审: 二审: 刘敏华 三审: 刘斐 肖红霞)