文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
(按功能分类) | 单位:元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | ||||
214 | 交通运输支出 | 2001916 | 2001916 | 10200000 |
21401 | 公路水路运输 | 2001916 | 2001916 | 10200000 |
2140101 | 行政运行 | 1618837 | 1618837 | |
2140102 | 一般行政管理事务 | 383079 | 383079 | |
2140103 | 机关服务 | |||
2140104 | 公路新建 | 10000000 | ||
2140105 | 公路改建 | |||
2140106 | 公路养护 | |||
2140107 | 特大型桥梁建设 | |||
2140108 | 公路路政管理 | |||
2140109 | 公路和运输信息化建设 | |||
2140110 | 公路和运输安全 | |||
2140111 | 公路还贷专项 | |||
2140112 | 公路运输管理 | |||
2140113 | 公路客货运站(场)建设 | |||
2140114 | 公路和运输技术标准化建设 | |||
2140122 | 港口设施 | |||
2140123 | 航道维护 | |||
2140124 | 安全通信 | |||
2140125 | 三峡库区通航管理 | |||
2140126 | 航务管理 | |||
2140127 | 船舶检验 | |||
2140128 | 救助打捞 | |||
2140129 | 内河运输 | |||
2140130 | 远洋运输 | |||
2140131 | 海事管理 | |||
2140133 | 航标事业发展支出 | |||
2140136 | 水路运输管理支出 | |||
2140138 | 口岸建设 | |||
2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 200000 |
(审核:焦志军 李艳)