| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| 单位:万元 | ||
| 项目 | 本年预算数 | |
| 合计 | 189.5 | |
| 1、因公出国(境)费用 | 0 | |
| 2、公务接待费 | 47 | |
| 3、公务用车费 | 公务用车购置费 | 32 |
| 公务用车运行费 | 110.5 | |
| 有关情况说明:公务用车运行费包括油料费47万元,车辆维修费38万元,车辆保险、 | ||
| 租车费、通行费合计25.5万元。今年年初报废8台车辆,这8台车辆使用期超过8年, | ||
| 严重老化,修理费和油料费超高,为了保证大队正常的出警任务,新购三台皮卡车, | ||
| 用于事故勘察。公务招待费中包含办案误餐开支15.6万元。 |
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 阳学军 李灵芝)