2016年初三新增学生的初二学考成绩已经初步审核,现将审核情况公示,如有异议,请于七日内向隆回教育局基础教育股反馈意见。
联系电话:0739-8235577。
隆回县教育局
2016年4月21日
2016年初三新增学生成绩册 | ||||||
学校 | 身份证号 | 姓 名 | 生物 | 地理 | 生物 实验 |
信息 技术 |
北山中学 | 曹淑 | 19 | 23 | |||
北山中学 | 陈明坤 | 32 | 34.5 | |||
北山中学 | 曹淑 | 19 | 23 | |||
曾家坳中学 | 熊锦辉 | 32 | 35 | |||
曾家坳中学 | 陈旭 | 37 | 37.5 | |||
城西中学 | 罗佳慧 | 43 | 31.5 | |||
城西中学 | 430524200104021784 | 周莹莹 | 48.5 | 46.5 | 10 | 9.5 |
城西中学 | 罗沛 | 48.5 | 48 | 9.8 | 9.5 | |
东方中学 | 刘晓 | 32 | 38 | |||
东兴中学 | 刘蕾 | 18 | 27 | |||
高平中学 | 430503200103091519 | 袁骏杰 | 45.5 | 44 | 10 | 10 |
高平中学 | 430524200001168716 | 袁杨凯 | 42 | 44 | 10 | 9 |
高平中学 | 430524200003141779 | 贺海波 | 46 | 48 | 10 | 9.5 |
高平中学 | 430524200105011772 | 周宇轩 | 47.5 | 46.5 | 9.8 | 9.6 |
荷田长鄄中学 | 430524200112153680 | 欧阳静怡 | 43 | 43 | ||
荷香桥桐木桥中学 | 陈自有 | 30 | 42 | |||
荷香桥镇中学 | 禹鹏 | 28.5 | 31.5 | 9.5 | 9 | |
荷香桥镇中学 | 胡力聪 | 30 | 30 | |||
荷香桥镇中学 | 肖翔 | 46.5 | 39.5 | 9.9 | 9.8 | |
荷香桥镇中学 | 430524200110204894 | 向远隆 | 44.5 | 44.5 | 7.4 | |
荷香桥镇中学 | 禹鹏 | 48.5 | 31.5 | 9.5 | 45 | |
荷香桥镇中学 | 胡力聪 | 30 | 30 | |||
荷香桥镇中学 | 向远隆 | 44.5 | 44.5 | 7.4 | ||
横板桥镇罗子团中学 | 戴诗诗 | 20 | 29 | |||
横板桥镇罗子团中学 | 刘丹 | 33.5 | 32.5 | 9 | 2.4 | |
横板桥镇罗子团中学 | 戴相鹏 | 27.5 | 30.75 | 10 | 7.4 | |
虎形山 | 毛斯露 | 45.5 | 46 | 10 | 10 | |
虎形山九年义务制学校 | 邹谛 | |||||
建华中学 | 肖先莹 | 32 | 39 | |||
金石桥镇黄金井中学 | 430524200003111166 | 谢美琪 | 47.5 | 46 | ||
九龙学校 | 刘群佳 | 37.5 | 46 | 9 | 9.5 | |
六都寨丁山中学 | 廖国栋 | 36 | 36 | |||
隆回二中 | 刘金源 | 48 | 42 | 9.2 | 9.3 | |
隆回六中 | 刘紫阳 | 41.5 | 41.5 | |||
罗白九年义务制学校 | 430524200201208743 | 邓霞薇 | 32.5 | 32.5 | ||
罗白九年义务制学校 | 丁烨 | 49 | 46 | 9.5 | 10 | |
罗洪中学 | 罗子丹 | 9.6 | ||||
七江中学 | 袁泽 | 40.5 | 44.5 | 9 | 9 | |
三阁司镇中学 | 焦睿航 | 48 | 47 | 10 | 10 | |
三阁司镇中学 | 杨义辉 | 32 | 40 | |||
三阁司镇中学 | 孙成诚 | 46.5 | 48 | |||
三阁司镇中学 | 孙丽娜 | 48.5 | 49 | 10 | 10 | |
司门前镇中学 | 阳琪 | 23 | 28 | |||
司门前镇中学 | 胡荔丽 | 39.5 | 34 | 9 | 10 | |
司门前中学 | 廖志雄 | 49 | 48 | 8 | 9 | |
司门前中学 | 彭言 | 47.5 | 46 | 10 | 8 | |
司门前中学 | 韩光美 | 40 | 40 | 8 | ||
司门前中学 | 阳松柏 | 29.5 | 29.5 | |||
司门前中学 | 邹梦涛 | 38 | 42 | 8 | 8 | |
司门前中学 | 孙楚英 | 46.5 | 45.5 | 9 | 8 | |
司门前中学 | 阳征杰 | 41.5 | 44 | 8 | 9 | |
苏河中学 | 肖巧 | 47 | 48 | 10 | 9.7 | |
滩头中学 | 陈佳慧 | 34.5 | 23 | 10 | 8.9 | |
滩头中学 | 刘金源 | 48 | 42 | 9.3 | 9.2 | |
桃花坪中学 | 430524200008084830 | 胡浩文 | 32.75 | 26.75 | 10 | 8.6 |
桃花坪中学 | 430524200102103241 | 刘莹芷 | 49.5 | 42 | 10 | 9.2 |
西洋江五星中学 | 尹钟盛 | 49 | 48 | 10 | ||
小沙江中学 | 罗璋 | 46 | 45 | 9 | 9 | |
颜公中学 | 王恒 | 46.5 | 46 | 9 | 10 | |
雨山中学 | 黄莉 | 24.5 | 40 | 10 | 7.9 | |
雨山中学 | 刘海花 | 46.5 | 47 | 9.5 | 9 | |
长铺中学 | 钟加宝 | 44 | 47 | 8 | 9.8 | |
中团中学 | 龚鲜丽 | 34.75 | 33 | |||
中团中学 | 肖勇 | 36.5 | 37 | |||
中团中学 | 刘潇 | 38 | 28.75 | |||
中团中学 | 肖奥 | 38.75 | 31 | |||
资滨中学 | 43052420010414483X | 刘振 | 34 | 40 | ||
资滨中学 | 430524200104304063 | 肖诗怡 | 48.5 | 49 | 10 | 10 |
资滨中学 | 430523200203260039 | 袁蛟华 | 46 | 47 | 9.3 | 8 |
资滨中学 | 430524200102274841 | 肖婷 | 47.5 | 48 | 9.8 | 9.8 |
资滨中学 | 430502200103211510 | 赵健翔 | 48.5 | 47.5 | 8.5 | 10 |
七江中学 | 肖思扬 | 41 | 39 | 7 | 8 | |
肖翔 | 46.5 | 39.5 | 9.9 | 9.8 |
稿件单位:本站原创 (责任编辑:)