2016年春季学期学生营养改善计划资金结算一览表 | |||||||||||||||||
序 号 |
单位 | 企业供餐 "牛奶+X"模式 |
"中餐+牛奶+2元荤菜"模式 | 食堂供餐 "4+1元"模式 |
合计 | ||||||||||||
总份数 | 牛奶 | 荤菜 | 其中拨付 企业金额 |
其中拨付 学校金额 |
总份数 | 单价 | 金额 | ||||||||||
总份数 | 单价 | 金额 | 单价 | 金额 | 单价 | 金额 | 总份数 | 单价 | 金额 | ||||||||
1 | 麻塘山 | 48925 | 4 | 195700 | 79899 | 2 | 159798 | 2 | 159798 | 16318 | 4 | 65272 | 355498 | 225070 | 145142 | 4 | 580568 |
2 | 虎形山 | 39360 | 4 | 157440 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 112544 | 4 | 450176 | 157440 | 450176 | 151904 | 4 | 607616 |
3 | 小沙江 | 73712 | 4 | 294848 | 173742 | 2 | 347484 | 2 | 347484 | 24026 | 4 | 96104 | 642332 | 443588 | 271480 | 4 | 1085920 |
4 | 金石桥 | 74111 | 4 | 296444 | 565606 | 2 | 1131212 | 2 | 1131212 | 0 | 1427656 | 1131212 | 639717 | 4 | 2558868 | ||
5 | 鸭 田 | 44151 | 4 | 176604 | 199145 | 2 | 398290 | 2 | 398290 | 0 | 574894 | 398290 | 243296 | 4 | 973184 | ||
6 | 大水田 | 46367 | 4 | 185468 | 59437 | 2 | 118874 | 2 | 118874 | 0 | 304342 | 118874 | 105804 | 4 | 423216 | ||
7 | 司门前 | 140264 | 4 | 561056 | 362328 | 2 | 724656 | 2 | 724656 | 0 | 1285712 | 724656 | 502592 | 4 | 2010368 | ||
8 | 羊古坳 | 52937 | 4 | 211748 | 272614 | 2 | 545228 | 2 | 545228 | 0 | 756976 | 545228 | 325551 | 4 | 1302204 | ||
9 | 罗 洪 | 143375 | 4 | 573500 | 73170 | 2 | 146340 | 2 | 146340 | 0 | 719840 | 146340 | 216545 | 4 | 866180 | ||
10 | 高 平 | 323117 | 4 | 1292468 | 262666 | 2 | 525332 | 2 | 525332 | 0 | 1817800 | 525332 | 585783 | 4 | 2343132 | ||
11 | 七 江 | 131221 | 4 | 524884 | 307634 | 2 | 615268 | 2 | 615268 | 0 | 1140152 | 615268 | 438855 | 4 | 1755420 | ||
12 | 六都寨 | 156594 | 4 | 626376 | 417683 | 2 | 835366 | 2 | 835366 | 0 | 1461742 | 835366 | 574277 | 4 | 2297108 | ||
13 | 荷 田 | 47268 | 4 | 189072 | 186868 | 2 | 373736 | 2 | 373736 | 0 | 562808 | 373736 | 234136 | 4 | 936544 | ||
14 | 荷香桥 | 112522 | 4 | 450088 | 415906 | 2 | 831812 | 2 | 831812 | 0 | 1281900 | 831812 | 528428 | 4 | 2113712 | ||
15 | 石 门 | 29628 | 4 | 118512 | 303728 | 2 | 607456 | 2 | 607456 | 0 | 725968 | 607456 | 333356 | 4 | 1333424 | ||
16 | 西洋江 | 184818 | 4 | 739272 | 283413 | 2 | 566826 | 2 | 566826 | 0 | 1306098 | 566826 | 468231 | 4 | 1872924 | ||
17 | 横板桥 | 50402 | 4 | 201608 | 399644 | 2 | 799288 | 2 | 799288 | 0 | 1000896 | 799288 | 450046 | 4 | 1800184 | ||
18 | 南岳庙 | 87712 | 4 | 350848 | 233356 | 2 | 466712 | 2 | 466712 | 0 | 817560 | 466712 | 321068 | 4 | 1284272 | ||
19 | 三阁司 | 144730 | 4 | 578920 | 448091 | 2 | 896182 | 2 | 896182 | 0 | 1475102 | 896182 | 592821 | 4 | 2371284 | ||
20 | 山 界 | 14472 | 4 | 57888 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 157130 | 4 | 628520 | 57888 | 628520 | 171602 | 4 | 686408 |
21 | 北 山 | 85332 | 4 | 341328 | 188984 | 2 | 377968 | 2 | 377968 | 0 | 719296 | 377968 | 274316 | 4 | 1097264 | ||
22 | 雨 山 | 73562 | 4 | 294248 | 230930 | 2 | 461860 | 2 | 461860 | 0 | 756108 | 461860 | 304492 | 4 | 1217968 | ||
23 | 周 旺 | 68402 | 4 | 273608 | 158466 | 2 | 316932 | 2 | 316932 | 0 | 590540 | 316932 | 226868 | 4 | 907472 | ||
24 | 滩 头 | 81325 | 4 | 325300 | 481272 | 2 | 962544 | 2 | 962544 | 0 | 1287844 | 962544 | 562597 | 4 | 2250388 | ||
25 | 岩 口 | 98658 | 4 | 394632 | 525233 | 2 | 1050466 | 2 | 1050466 | 0 | 1445098 | 1050466 | 623891 | 4 | 2495564 | ||
26 | 桃洪镇 | 44362 | 4 | 177448 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 177448 | 0 | 44362 | 4 | 177448 | ||
27 | 六 中 | 2734 | 4 | 10936 | 20126 | 2 | 40252 | 2 | 40252 | 0 | 51188 | 40252 | 22860 | 4 | 91440 | ||
合计 | 2400061 | 4 | 9600244 | 6649941 | 2 | 13299882 | 2 | 13299882 | 310018 | 4 | 1240072 | 22900126 | 14539954 | 9360020 | 4 | 37440080 |
点击下载附件:2016年春季学期学生营养改善计划资金结算一览表
稿件单位:本站原创 (责任编辑:)