2015年学生营养改善计划资金结算一览表 | ||||||||||||||
序 号 |
单位 | 春季学期合计 | 秋季学期合计 | 全年 合计总金额 |
||||||||||
实施 天数 |
其中拨付 企业金额 |
其中拨付 学校金额 |
总份数 | 单价 | 金额 | 实施 天数 |
其中拨付 企业金额 |
其中拨付 学校金额 |
总份数 | 单价 | 金额 | |||
1 | 麻塘山 | 84 | 332940 | 224996 | 139484 | 4 | 557936 | 100 | 432356 | 275220 | 176894 | 4 | 707576 | 1265512 |
2 | 虎形山 | 84 | 122968 | 398856 | 130456 | 4 | 521824 | 100 | 194400 | 559448 | 188462 | 4 | 753848 | 1275672 |
3 | 小沙江 | 84 | 593062 | 411162 | 251056 | 4 | 1004224 | 100 | 791000 | 553000 | 336000 | 4 | 1344000 | 2348224 |
4 | 金石桥 | 84 | 1452956 | 995860 | 612204 | 4 | 2448816 | 100 | 1729236 | 1410688 | 784981 | 4 | 3139924 | 5588740 |
5 | 鸭 田 | 84 | 625340 | 328376 | 238429 | 4 | 953716 | 100 | 715460 | 489744 | 301301 | 4 | 1205204 | 2158920 |
6 | 大水田 | 84 | 293006 | 109426 | 100608 | 4 | 402432 | 100 | 381292 | 141124 | 130604 | 4 | 522416 | 924848 |
7 | 司门前 | 84 | 1254386 | 635254 | 472410 | 4 | 1889640 | 100 | 1554962 | 916238 | 617800 | 4 | 2471200 | 4360840 |
8 | 羊古坳 | 84 | 926090 | 318946 | 311259 | 4 | 1245036 | 100 | 1053700 | 544524 | 399556 | 4 | 1598224 | 2843260 |
9 | 罗 洪 | 84 | 699028 | 165580 | 216152 | 4 | 864608 | 100 | 891866 | 175922 | 266947 | 4 | 1067788 | 1932396 |
10 | 高 平 | 84 | 1889496 | 451312 | 585202 | 4 | 2340808 | 100 | 2231972 | 650600 | 720643 | 4 | 2882572 | 5223380 |
11 | 七 江 | 84 | 1201320 | 475616 | 419234 | 4 | 1676936 | 100 | 1418202 | 749054 | 541814 | 4 | 2167256 | 3844192 |
12 | 六都寨 | 84 | 1360976 | 826944 | 546980 | 4 | 2187920 | 100 | 1757180 | 1059468 | 704162 | 4 | 2816648 | 5004568 |
13 | 荷 田 | 84 | 509026 | 375414 | 221110 | 4 | 884440 | 100 | 677398 | 468814 | 286553 | 4 | 1146212 | 2030652 |
14 | 荷香桥 | 84 | 1144294 | 838442 | 495684 | 4 | 1982736 | 100 | 1518170 | 1049638 | 641952 | 4 | 2567808 | 4550544 |
15 | 石 门 | 84 | 741468 | 587264 | 332183 | 4 | 1328732 | 100 | 875562 | 763162 | 409681 | 4 | 1638724 | 2967456 |
16 | 西洋江 | 84 | 1274868 | 540388 | 453814 | 4 | 1815256 | 100 | 1588962 | 721562 | 577631 | 4 | 2310524 | 4125780 |
17 | 横板桥 | 84 | 937982 | 795862 | 433461 | 4 | 1733844 | 100 | 1208348 | 1006096 | 553611 | 4 | 2214444 | 3948288 |
18 | 南岳庙 | 84 | 778134 | 463158 | 310323 | 4 | 1241292 | 100 | 983028 | 586476 | 392376 | 4 | 1569504 | 2810796 |
19 | 三阁司 | 84 | 1451944 | 860824 | 578192 | 4 | 2312768 | 100 | 1828866 | 1101334 | 732550 | 4 | 2930200 | 5242968 |
20 | 山 界 | 84 | 62628 | 596136 | 164691 | 4 | 658764 | 100 | 68400 | 766400 | 208700 | 4 | 834800 | 1493564 |
21 | 北 山 | 84 | 693228 | 367776 | 265251 | 4 | 1061004 | 100 | 883066 | 464210 | 336819 | 4 | 1347276 | 2408280 |
22 | 雨 山 | 84 | 687678 | 456066 | 285936 | 4 | 1143744 | 100 | 905290 | 585762 | 372763 | 4 | 1491052 | 2634796 |
23 | 周 旺 | 84 | 563072 | 328816 | 222972 | 4 | 891888 | 100 | 712968 | 408504 | 280368 | 4 | 1121472 | 2013360 |
24 | 滩 头 | 84 | 1234426 | 917526 | 537988 | 4 | 2151952 | 100 | 1594000 | 1170000 | 691000 | 4 | 2764000 | 4915952 |
25 | 岩 口 | 84 | 1501716 | 925884 | 606900 | 4 | 2427600 | 100 | 1747638 | 1318514 | 766538 | 4 | 3066152 | 5493752 |
26 | 桃洪镇 | 84 | 668268 | 27216 | 173871 | 4 | 695484 | 100 | 952960 | 0 | 238240 | 4 | 952960 | 1648444 |
27 | 六 中 | 84 | 57824 | 25728 | 20888 | 4 | 83552 | 100 | 84400 | 29600 | 28500 | 4 | 114000 | 197552 |
28 | 特 校 | 84 | 51072 | 0 | 12768 | 4 | 51072 | 100 | 52000 | 0 | 13000 | 4 | 52000 | 103072 |
合计 | 84 | 23109196 | 13448828 | 9139506 | 4 | 36558024 | 100 | 28832682 | 17965102 | 11699446 | 4 | 46797784 | 83355808 |
稿件单位:本站原创 (责任编辑:)