隆回县教研室单位2015年基本支出决算表(经济分类) | ||
(按经济分类) | 单位:元 | |
科目编码 | 科目名称 | 基本支出决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,294,319.00 |
30101 | 基本工资 | 1,080,411.00 |
30102 | 津贴补贴 | 42600 |
30103 | 奖金 | 125000 |
30104 | 社会保障缴费 | 171815 |
30107 | 绩效工资 | 852,493.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 22000 |
302 | 商品和服务支出 | 371,950.00 |
30201 | 办公费 | 25000 |
30202 | 印刷费 | 105000 |
30203 | 咨询费 | |
30205 | 水费 | 1500 |
30206 | 物业管理费 | 850 |
30207 | 邮电费 | 3200 |
30208 | 取暖费 | |
30209 | 差旅费 | 16500 |
30210 | 公务用车运行维护费 | 50000 |
30211 | 其他交通费用 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |
30213 | 维修(护)费 | 26800 |
30214 | 租赁费 | |
30215 | 会议费 | 20000 |
30216 | 培训费 | 9200 |
30217 | 公务接待费 | 12000 |
30218 | 电费 | 9800 |
30219 | 专用材料费 | 5600 |
30227 | 劳务费 | 9500 |
30228 | 工会经费 | 65000 |
30229 | 福利费 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 22000 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 210,441.00 |
30301 | 离休费 | |
30302 | 退休费 | |
30304 | 抚恤金 | 14080 |
30305 | 生活补助 | 10,350.00 |
30307 | 医疗费 | 25,833.00 |
30311 | 住房公积金 | 135178 |
30314 | 采暖补贴 | |
30399 | 其他对个人和家庭补助 | 25000 |
合 计 | 2,876,710.00 | |
注:本表只要求填写涉及本单位的预算科目。 |
隆回县教研室单位2016年基本支出预算表 | ||
(按经济分类) | 单位:元 | |
科目编码 | 科目名称 | 基本支出预算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,571,948.00 |
30101 | 基本工资 | 1,137,048.00 |
30102 | 津贴补贴 | |
30103 | 奖金 | |
30104 | 社会保障缴费 | 422374 |
30107 | 绩效工资 | 904,950.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 107576 |
302 | 商品和服务支出 | 491,594.00 |
30201 | 办公费 | 30000 |
30202 | 印刷费 | 85100 |
30203 | 咨询费 | |
30205 | 水费 | 2000 |
30206 | 物业管理费 | 1000 |
30207 | 邮电费 | 3000 |
30208 | 取暖费 | |
30209 | 差旅费 | 20000 |
30210 | 公务用车运行维护费 | |
30211 | 其他交通费用 | 15000 |
30212 | 因公出国(境)费用 | |
30213 | 维修(护)费 | 1400 |
30214 | 租赁费 | |
30215 | 会议费 | |
30216 | 培训费 | 22741 |
30217 | 公务接待费 | 20000 |
30218 | 电费 | |
30219 | 专用材料费 | |
30227 | 劳务费 | |
30228 | 工会经费 | 22741 |
30229 | 福利费 | 44612 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 224000 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 226,572.00 |
30301 | 离休费 | |
30302 | 退休费 | |
30304 | 抚恤金 | |
30305 | 生活补助 | 21,276.00 |
30307 | 医疗费 | |
30311 | 住房公积金 | 194946 |
30314 | 采暖补贴 | |
30399 | 其他对个人和家庭补助 | 10350 |
合 计 | 3,290,114.00 | |
注:本表只要求填写涉及本单位的预算科目。 |
稿件单位:本站原创 (责任编辑:)