| 2016年秋季高中助学金 | | | |
| | | | |
| 2016年秋季高中助学金 | | | |
| | | | |
| 收入 | 支出 | ||
| 资金来源 | 金额(万元) | 资金分配名称 | 金额(万元) |
| 上级专项资金(隆财教[2016]17号) | 115.5 | 楚才 | 35.4 |
| 楚云 | 34.6 | ||
| 东方 | 45.5 | ||
| 收入合计 | 115.5 | 支出合计 | 115.5 |
| 2016年秋季家庭经济困难幼儿园补助 | | | |
| | | | |
| 2016年秋季家庭经济困难幼儿园补助 | | | |
| 收入 | 支出 | ||
| 资金来源 | 金额(万元) | 资金分配名称 | 金额(万元) |
| 上级专项资金(隆财教指[2016]16号) | 1.5 | 诺贝尔幼儿园 | 1.5 |
| 收入合计 | 1.5 | 支出合计 | 1.5 |
稿件单位:本站原创 (责任编辑:)